*No.431 ニャルマー[#j85eb5ae]

|[[データ>#m1e35b3b]]|[[成長率>#k8f43c1b]]|[[習得技>#gaf0592c]]|[[わざマシン>#n147d90e]]|[[敵として>#z70acf3c]]|
**ポケモンデータ [#m1e35b3b]
:ぶんるい|ねこかぶりポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ノーマル>タイプ相性#no]]
:[[とくせい]]|[[じゅうなん>とくせい#juunan]]
:|[[マイペース>とくせい#mypace]]
:移動タイプ|陸上
:移動タイプ|[[陸上>移動タイプ]]
:かしこさグループ|[[タイプG>かしこさグループ#typeG]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプF>台詞#typeF]]
:|♀:[[タイプD>台詞#typeD]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ブニャット(Lv38以上)
:|[ニャルマー→ブニャット(Lv38以上)]
:専用装備|なし

:出現ダンジョン|だいすいしょうのみちB7-B13F (Lv29-30)
:|ゼロのしま せいぶ
:|ゼロのしま なんぶB3-B6F (Lv3-6)

**成長率 [#k8f43c1b]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|35|12|6|11|2|8|ねこだまし&br;&color(,yellow){かみつく&br;しっぽをふる&br;でんこうせっか&br;すなかけ&br;うそなき&br;ダメおし};|
|~2|1|1|1|1|1|||
|~3|2|1|0|1|0|||
|~4|1|1|1|1|1|||
|~5|2|1|0|1|0||ひっかく|
|~6|1|1|1|1|1|||
|~7|2|1|0|1|0|||
|~8|1|1|1|1|1||なきごえ|
|~9|2|1|0|1|0|||
|~10|1|1|1|1|1|||
|~11|2|1|0|1|0|||
|~12|1|1|1|1|1|||
|~13|2|1|0|1|0||さいみんじゅつ|
|~14|1|1|1|1|1|||
|~15|2|1|0|1|0|||
|~16|1|1|1|1|1|||
|~17|2|1|1|1|1||だましうち|
|~18|3|0|1|0|1|||
|~19|3|1|0|1|2|||
|~20|3|0|2|0|1||みだれひっかき|
|~21|3|1|0|1|2|||
|~22|3|0|2|1|1|||
|~23|3|1|0|1|2|||
|~24|3|1|2|1|1|||
|~25|3|1|0|1|2||あまえる|
|~26|3|1|2|1|1|||
|~27|3|1|0|1|0|||
|~28|3|1|1|1|1|||
|~29|3|1|0|1|0||ねこのて|
|~30|3|1|0|1|0|||
|~31|3|1|1|1|1|||
|~32|2|1|0|1|0||ゆうわく|
|~33|2|1|1|1|1|||
|~34|2|1|1|1|1|||
|~35|1|1|0|1|0|||
|~36|1|1|1|1|1|||
|~37|1|1|0|1|0||きりさく|
|~38|1|1|1|1|1|||
|~39|1|1|1|1|1|||
|~40|1|1|1|1|1|||
|~41|0|1|1|0|0||COLOR(red):ふいうち|
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45|||||||メロメロ|
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~2|1|1|1|1|1|12||
|~3|2|1|0|1|0|16||
|~4|1|1|1|1|1|42||
|~5|2|1|0|1|0|93|ひっかく|
|~6|1|1|1|1|1|95||
|~7|2|1|0|1|0|234||
|~8|1|1|1|1|1|508|なきごえ|
|~9|2|1|0|1|0|511||
|~10|1|1|1|1|1|803||
|~11|2|1|0|1|0|1963||
|~12|1|1|1|1|1|1968||
|~13|2|1|0|1|0|3496|さいみんじゅつ|
|~14|1|1|1|1|1|3499||
|~15|2|1|0|1|0|3923||
|~16|1|1|1|1|1|3928||
|~17|2|1|1|1|1|4361|だましうち|
|~18|3|0|1|0|1|4366||
|~19|3|1|0|1|2|4367||
|~20|3|0|2|0|1|4402|みだれひっかき|
|~21|3|1|0|1|2|5098||
|~22|3|0|2|1|1|5103||
|~23|3|1|0|1|2|5109||
|~24|3|1|2|1|1|6504||
|~25|3|1|0|1|2|7914|あまえる|
|~26|3|1|2|1|1|8611||
|~27|3|1|0|1|0|9308||
|~28|3|1|1|1|1|10006||
|~29|3|1|0|1|0|10704|ねこのて|
|~30|3|1|0|1|0|11401||
|~31|3|1|1|1|1|12099||
|~32|2|1|0|1|0|14202|ゆうわく|
|~33|2|1|1|1|1|14900||
|~34|2|1|1|1|1|15596||
|~35|1|1|0|1|0|16295||
|~36|1|1|1|1|1|16992||
|~37|1|1|0|1|0|17689|きりさく|
|~38|1|1|1|1|1|18388||
|~39|1|1|1|1|1|19084||
|~40|1|1|1|1|1|19783||
|~41|0|1|1|0|0|20480|COLOR(red):ふいうち|
|~42|1|1|1|1|1|21177||
|~43|0|1|1|0|0|22573||
|~44|1|1|1|1|1|23967||
|~45|0|1|1|0|0|25363|メロメロ|
|~46|1|1|1|1|1|26757||
|~47|0|1|1|0|0|28153||
|~48|1|1|1|1|1|29549||
|~49|0|1|1|0|0|30943||
|~50|1|1|1|1|1|32338||
|~51|0|1|1|0|0|33733||
|~52|1|1|1|1|1|34885||
|~53|0|1|1|0|0|34891||
|~54|1|1|1|1|1|34898||
|~55|0|1|1|0|0|34906||
|~56|1|1|1|1|1|34913||
|~57|0|1|1|0|0|34919||
|~58|1|1|1|1|1|34926||
|~59|0|1|1|0|0|34934||
|~60|1|1|1|1|1|34940||
|~61|1|1|1|1|1|34947||
|~62|1|1|1|1|1|34954||
|~63|1|1|1|1|1|34962||
|~64|1|1|1|1|1|34968||
|~65|1|1|1|1|1|34975||
|~66|1|1|1|1|1|34982||
|~67|1|1|1|1|1|34989||
|~68|1|1|1|1|1|34996||
|~69|1|1|1|1|1|35003||
|~70|1|1|1|1|1|35010||
|~71|1|1|1|1|1|35017||
|~72|1|1|1|1|1|35024||
|~73|1|1|1|1|1|35031||
|~74|1|1|1|1|1|35038||
|~75|1|1|1|1|1|35045||
|~76|1|1|1|1|1|35052||
|~77|1|1|1|1|1|35059||
|~78|1|1|1|1|1|35066||
|~79|1|1|1|1|1|35072||
|~80|1|1|1|1|1|35080||
|~81|1|1|1|1|1|35087||
|~82|1|1|1|1|1|35093||
|~83|1|1|1|1|1|35101||
|~84|1|1|1|1|1|35108||
|~85|1|1|1|1|1|35115||
|~86|1|1|1|1|1|35121||
|~87|1|1|1|1|1|35129||
|~88|1|1|1|1|1|35136||
|~89|1|1|1|1|1|35142||
|~90|1|1|1|1|1|35150||
|~91|1|1|1|1|1|35157||
|~92|1|1|1|1|1|35163||
|~93|1|1|1|1|1|35170||
|~94|1|1|1|1|1|35178||
|~95|1|1|1|1|1|35184||
|~96|1|1|1|1|1|35191||
|~97|1|1|1|1|1|35199||
|~98|1|1|1|1|1|35206||
|~99|1|1|1|1|1|35253||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||
|~合計|163|108|92|98|82|2260779||

**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|ねこだまし|
|~|BGCOLOR(yellow):かみつく|
|~|BGCOLOR(yellow):しっぽをふる|
|~|BGCOLOR(yellow):でんこうせっか|
|~|BGCOLOR(yellow):すなかけ|
|~|BGCOLOR(yellow):うそなき|
|~|BGCOLOR(yellow):ダメおし|
|Lv5|ひっかく|
|Lv8|なきごえ|
|Lv13|さいみんじゅつ|
|Lv17|だましうち|
|Lv20|みだれひっかき|
|Lv25|あまえる|
|Lv29|ねこのて|
|Lv32|ゆうわく|
|Lv37|きりさく|
|Lv41|COLOR(red):ふいうち|
|Lv45|メロメロ|

//|&color(blue){};|
//|&color(red){};|
//|&color(#999900){};|
//|&color(Black,yellow){};|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん||ゆめくい|○|
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん|○|しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ|○|チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ|○|ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ|○|||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは|○|ヘドロばくだん||いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ||シャドークロー|○|でんじは||ほえる||いわくだき||
|かみなり|○|シャドーボール|○|どくづき||まもる|○|かいりき||
|からげんき|○|10まんボルト|○|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう|○|そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう|○|めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり|○|メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと|○|ゆうわく|○|||

|○|×|&color(blue){○};|
//|○|×|&color(blue){○};|

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
:|&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるようになった技
:|&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
:|&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられるようになり、進化後に覚えられなくなる技
:|&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に空欄の数だけランダムで覚えられる技(タマゴ技)

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(green){の技は覚えている状態で進化させても、進化後に思い出せなくなる場合があります。};''
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バグ#i8dd768c]]''

**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

----
備考:
だいすいしょうのみちでは「さいみんじゅつ」で眠らせ、「みだれひっかき」や「ねこだまし」でガンガン攻撃し、~
ゼロのしま なんぶでも序盤から登場して、攻撃の高さで挑戦者をビビらせるぬこ。~
経験値は結構高いので狩りの標的とされやすいが、こっちのステータスがヘボいと逆にぬっこぬこにされるハメに……。~
仲間に勧誘できるのはだいすいしょうのみちのみとなる。~

早い段階から「さいみんじゅつ」が使え、タイプ一致連続攻撃の「みだれひっかき」や、必中攻撃「だましうち」、~
2マス攻撃「ねこだまし」「ふいうち」をそれぞれ自力で覚えるので、使い勝手はまあまあ良い。~
技マシンではぶつりでは「シャドークロー」「どろぼう」「とんぼがえり」「つばめがえし」、とくしゅ攻撃では~
「みずのはどう」「シャドーボール」「でんげきは」「10まんボルト」など、ノーマルタイプお馴染みの技マシン対応率の~
よさも健在。闇限定マシンだが「ゆめくい」も覚えるので、「さいみんじゅつ」と連結させると苦手なかくとう対策兼~
体力回復手段としても便利。~

特性はマヒを防止する「じゅうなん」と混乱を防止する「マイペース」。どちらもダンジョン内部では良くかかりやすい~
状態異常なので、まとめて無効化できるのは美味しい。ブニャットに進化すると「じゅうなん」が消えて「あついしぼう」に~
変わるので、状態異常を取るか、タイプ耐性を取るかを考えた上で進化させよう。~

ステータスはHPが良く伸びるが、それ以外はまあまあ平凡。全体的に紙装甲な点に注意。~

#comment(noname)

**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|