[[FrontPage]]

*No.485  ヒードラン[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.484 パルキア>パルキア]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.486 レジギガス>>>レジギガス]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|かこうポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお&br;はがね>タイプ相性]]
:[[とくせい]]|[[もらいび>とくせい#]]
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお&br;はがね>タイプ相性#ho-ha]]
:[[とくせい]]|[[もらいび>とくせい#moraibi]]
:移動タイプ|火渡り
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#type]]
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプL>台詞タイプ#typeL]]
:|♀:[[タイプP>台詞タイプ#typeP]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|しんかしない
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~3|やけつくゆびわ|フロアが変わるたびにHPが全回復する|

:出現ダンジョン|
:|きょだいかざんさんちょう(ボス) (Lv49)
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|||||||げんしのちから|
|~2||||||||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7||||||||
|~8||||||||
|~9|||||||にらみつける|
|~10||||||||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15||||||||
|~16||||||||
|~17|||||||ほのおのキバ |
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25|||||||きんぞくおん|
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33|||||||かみくだく|
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41|||||||こわいかお|
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49|||||||ふんえん|
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57|||||||ほのおのうず|
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65|||||||アイアンヘッド|
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73|||||||だいちのちから|
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81|||||||ねっぷう|
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88|||||||ストーンエッジ|
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96|||||||''マグマストーム''|
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|げんしのちから|
|Lv9|にらみつける|
|Lv17|ほのおのきば|
|Lv25|きんぞくおん|
|Lv33|かみくだく|
|Lv41|こわいかお|
|Lv49|ふんえん|
|Lv57|ほのおのうず|
|Lv65|アイアンヘッド|
|Lv73|だいちのちから|
|Lv81|ねっぷう|
|Lv88|ストーンエッジ|
|Lv96|''マグマストーム''|




**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる|○|だいばくはつ|○|ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう|○|サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん|○|ゆめくい||
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ|○|はがねのつばさ||ラスターカノン|○|
|いちゃもん|○|しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ|○|シザークロス||ちょうはつ|○|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|○|
|エナジーボール||じしん|○|ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート|○|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし||ふぶき||ロックカット||
|おにび|○|しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ|○|シャドークロー||でんじは||ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム|○|
|ギガドレイン||ステルスロック|○|とんぼがえり||メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ|○|なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび||ソーラービーム|○|ねごと|○|ゆうわく|○|||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|きょだいかざん山頂|49|||||||||○||
----
備考:


#comment(noname)


**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|