#author("2021-03-23T22:24:32+09:00","","")
*かしこさ解説 [#k6209443]
#contents

**かしこさとは [#ue2ee7f8]
ポケモンの、いわば「多芸っぷり」を表す値。および、それが高いことによって身につけた、冒険に有利な能力。他のゲームで言うところのスキル・スペルみたいなもの。

内部的には数値で、ステータス画面では☆で表され、最初は☆半分、最大は☆10個。
グミをタウン内やダンジョン内で食べさせる(または、ぶつける)ことで内部的数値がわずかに上昇し、それが一定のラインを超すと☆表示が半分増える。

ポケモンのタイプによって「どの色のグミがどれだけ好きか」が決まっており、好きなグミであればかしこさポイントの上昇の度合いが大きい。
なお上昇値は食べた時点のタイプで判定される。わざ「ほごしょく」やとくせい「てんきや」「へんしょく」などでタイプを変えられる場合、使うグミに合わせた方がよい。
自分のタイプと一致以外は、グミの色の表すタイプの攻撃が「そのポケモンの持っているタイプに「こうかはばつぐんだ!」かどうか」で決まっている模様。
たとえばピカチュウは

-地面タイプの攻撃を受けると「こうかはばつぐん」なので地面のグミ、つまりちゃいろグミは「きらいではない」
-飛行タイプの攻撃を受けると「こうかはいまひとつ」なので飛行のグミ、つまりそらいろグミは「すこしだけまんぞく」

となる。このグミ(の攻撃)はこうかはばつぐんだ! とか覚えるとよい。
この際、とくせいを考慮する必要はない。例えば「ふゆう」を持っているからといってちゃいろグミ(=地面)の効果が弱くなるということはない。

2つのタイプを持っているポケモンの場合は「タイプを分けて考えてどれかお得なものを優先」になっている(前作のように合算効果ではないので注意)。
タイプの組み合わせでばつぐんといまひとつを合わせて1倍になるから、とか考える必要はない(そういう場合はばつぐん扱い、つまり「きらいではない」になる)。
2つのタイプを持っているポケモンは「きらいではない」グミの種類が増えるので単純に有利。

また、「きらいではない」と「こうぶつのようだ」と表示される色のグミをダンジョン内で食べさせた場合、時々こうげきやぼうぎょなどの能力値が上昇することがある。
能力値アップは「こうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼうのうちどれかひとつが1だけアップ」「前記のうち全てが1ずつアップ」のどちらか。

なお、かしこさが最大まで上がってもグミによる能力値アップは可能。

**かしこさが上がることで覚えられる能力 [#v9e064ae]
前作のようなかしこさカテゴリはなくなり、個別にONとOFFの切替が可能に(できないものもある)。

ポケモンの種類によってどの「かしこさグループ」に属しているかが違う。
最終的に覚えるかしこさ能力はどのポケモンでも24個。
どのかしこさグループにどんなポケモンが属しているかどうかは下表を参照。

***切替ができない特別な能力 [#o44fdcd3]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|だっしゅつ|ダンジョンから救助するスキル|○|○|○|○|○|○|○|○|最初から|
|じょうぶ|最大HP+10|||○||○|||○|☆1|
|めくばり|ポケを額面の2割増で拾うことができる|○|○||||||○|☆1.5|
|たげい|PP最大値が+5ずつ増加|○|||||○|||☆3.5|

***攻撃系 [#ra80f74c]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|まけんき|隣にいるポケモンからの物理攻撃に、たまにカウンターを行う&br;だが常に防御1ランクdown|||○||||||☆3|
|はんげき|隣にいるポケモンからの物理攻撃に、たまにミニカウンターを行う||||○|○||||☆3.5|
|ついげき|通常攻撃を2回行うことがある|||○|○|||||☆5.5|
|てがはやい|通常攻撃を必ず2回行う||||○|||○||☆7.5|

***防御系 [#jcf3dbd8]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|なかままもり|隣にいる仲間ポケモンがHPが減ってピンチの時に&br;敵の攻撃から庇って代わりにダメージを受ける&br;周辺1マスや部屋全体など複数が対象となる攻撃は庇えない||○|||○|||○|☆1|
|あてにげ|相手のカウンターを受けないことがある||||||○|○||☆3|
|かみひとえ|攻撃を急所に受けない||||○|||○|○|☆4.5|
|すばやくかいひ|攻撃や技を回避しやすくなる||||○|||○|○|☆5.5|

***回復系 [#c072eb7e]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|いやしのちえ|HPが回復する技や道具を使ったときにHPの回復量が多くなる||○|||○|||○|☆2|
|しんこきゅう|フロアを移動した際、手持ちの技のPPが&br;ランダムでどれか一つ1ポイントだけ回復する||○|||○|||○|☆2|
|ちょうかいふく|HPが自然に回復する速度がはやくなる|||||○||○|○|☆3|

***補助系 [#f33949b6]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|おうえん|隣にいる仲間の攻撃と特攻を1ランクup&br;すでに最大ランクの味方には効果なし||○|||○||||☆0.5|
|かいふくたいしつ|悪い状態からの回復が早くなる&br;くうふくのタネを食べてもなかまくうふく状態にならない||||○||○|○|○|☆1|
|かたならし|空振りした次の攻撃時だけ攻撃・特攻1ランクup|||○|○|||○||☆2|
|しゅうちゅう|命中1ランクup回避1ランクdown|||○|○|||||☆2|
|スキがない|通常攻撃や技を外した時、またはダメージを与えられなかった時に&br;逆の方向に下がって相手と間合いを取る。&br;全体攻撃などで複数の敵に攻撃した場合、&br;一回でも外すかダメージを与えられなければ発動し、&br;敵ポケモンの位置とは無関係に後ろに下がる。&br;下がった先が水場やマグマであっても移動するので、ワープに注意。|||||○|○||○|☆2|
|ふみんふきゅう|ねむり状態にならなくなる|○|○|○||||||☆2|
|こうげきてき|常に攻撃と特攻が1ランクup、防御と特防が1ランクdown|||○||||||☆2.5|
|みがまえる|常に防御と特防が1ランクup、攻撃と特攻が1ランクdown|||||○||||☆2.5|
|しょうエネ|おなかの減りかたの段階が1段階down|||||○||||☆2.5|
|ねらいうち|攻撃を急所に当てやすくなる||||○||○|||☆3|
|どたんば|HPが減ってピンチになると回避2ランクup|||○|○|||||☆4|
|いっぱつひっちゅう|通常攻撃が必ず当たる(からぶり状態でも効果あり)|||||○||||☆5|
|いあつかん|攻撃しようとした隣接敵ポケモンが、稀にひるみ状態になり攻撃を失敗する&br;連続攻撃系・ため系のわざは1撃ごと/ため&発動ごとに判定し、&br;発動時点で連続攻撃が止まる。|||○||○||||☆6|
|ためいらず|PPを2消費することで、2ターン使用技を1ターンで繰り出せる|||○|||○|||☆6|

***どうぐ関係 [#r1984ec9]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|どうぐマスター|道具を使うようになる。ふっかつのタネの対象になる|○|○|○|○|○|○|○|○|最初から|
|どうぐキャッチ|何も持っていないとき、タネと栄養ドリンク以外のアイテムを1つだけキャッチできる|○|○|○|○|○|○|○|○|最初から|
|ごうわん|道具を投げたときのダメージup(1.5倍)|||○||○||||☆1.5|
|サバイバル|おなかの回復量up(1.1倍)&br;ベトベタフードを食べてもたまに副作用がない|○||○||○||||☆1.5|
|すきまとおし|投げどうぐやわざの直線上効果範囲に味方がいても味方には当たらずすり抜ける||○||○||○|||☆2|
|かんつうなげ|投げたアイテムが壁やポケモンを貫通するようになる|○|○|○|||○|||☆8.5|
|だいちのめぐみ|自分に使ったタネやきのみの効果を仲間にも与える(リーダー時限定)&br;''グミやおいしいミツには効果無し''||○||||||○|☆9|

***移動系 [#u603af17]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|わなふまず|見えている罠はよけて歩く。不思議な床も避けようとするので注意||||○|||○||☆2.5|
|マグマがきらい|マグマを通ることができる場合でもマグマを避けて歩く|○|○|○|○|○|○|○|○|☆3|
|すいすいあるく|ポケモンの移動タイプによらず、水やマグマや谷間でも移動できるようになる。&br;厳密には移動タイプを「空中」にする効果のようで、&br;移動タイプが「通過」のポケモンがこの賢さをONにすると&br;壁の中を通過しなくなり、壁の中を攻撃しないようになる。|○|||||○||○|☆4|
|しりょくじまん|見えない罠を踏んでも作動させずに明らかにできる。再度踏むと普通に作動||○||○|||○||☆6|
|ハウスよけ|モンスターハウスに侵入しなくなる&br;この賢さを持つ敵ポケモンがモンスターハウスに出現した場合、&br;自チームが入るまで移動しない。|○|○|||○|○||○|☆8|
|じかんだんそう|常に移動速度が1段階up|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};ディアルガ、ダークライ限定|☆9.5|
|あくういどう|水やマグマや谷間でも移動でき、さらに壁を砕きながら進めるようになる|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};パルキア限定|☆10|

***その他 [#nb73cc64]
|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|~覚える&br;目安|h
|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|~|h
|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:||c
|いどうゆうせん|敵への攻撃よりリーダーについていく移動を優先する|○|○||○|||||最初から|
|コースかくにん|壁や仲間が邪魔になるときに飛び道具や直線上範囲の技を使わない|○|○|○|○|○|○|○|○|最初から|
|わざだけつかう|通常攻撃を一切行わず、わざだけを使う|○|○|○|○|○|○|○|○|最初から|
|うらぎらない|混乱・へっぴり腰状態時になっても味方への攻撃が当たらなくなる|○|○|○|○|○|○|○|○|☆0.5|
|じょうたいかくにん|隣接した敵が既にかかっている状態異常になる技を使わない|○|○|○|○|○|○|○|○|☆0.5|
|てがたくこうげき|複数のポケモンと戦うときにHPが低いポケモンを優先して攻撃する|||||○|||○|☆0.5|
|ハナがきく|フロアに降りたときに落ちている道具の数がわかる&br;壁に埋まって通常取れないどうぐも数える&br;仲間の誰かが持っているだけで有効|○||||||○||☆0.5|
|ようりょうよし|PPが減らないことがある|○|||○||○|○||☆0.5|
|あいしょうばつぐん|相性がいい相手に急所に当たりやすい|○|○|○|||○|||☆1|
|あいてえらび|複数のポケモンと戦うときに相性が有利な敵を優先して攻撃する&br;また、相性のいい技を優先して使用する||||||○|||☆1.5|
|だいたんふてき|経験値の多いポケモンを優先して攻撃|||○||||○||☆2|
|てんさいはだ|経験値を多くもらえる||||||○|○||☆3.5|
|ムラっけ|普通より相性の倍率の変化が大きい|||○||||○||☆3.5|
|ねぎり|ダンジョン内のカクレオンの店で&br;2割増で売ったり2割引で買ったりできる(リーダー時限定)|○|○|||||||☆3.5|
|コレクター|ポケモンを倒した時に宝箱を落とす確率が少しだけ上がる|○||||||||☆4|
|わなはずし|罠を踏まずに破壊。失敗もあり。不思議な床も消えるので注意|○|○||||○||○|☆4.5|
|カンがいい|フロアに降りたときに階段のあるおおよその方向が矢印表示でわかる&br;仲間の誰かが持っているだけで有効|○|||○||○|○||☆5|
|しゃこうか|自分が倒したポケモンが仲間になりやすくなる||○||||||○|☆5.5|
|くうかんはあく|最初からフロアの地形がマップに表示される&br;仲間の誰かが持っているだけで有効|○||||||○||☆6|

:じょうたいかくにん|敵がマヒしているときはマヒだけを目的としたわざを使わない、といった効果の他、
・HPが減っていない場合はHP回復わざを使わない
・状態異常にかかっていない場合は状態異常回復技を使わない
・「こおり」状態の敵には炎タイプ以外の攻撃技を使わない
・自分が「おいうち」や「きあいだめ」状態の時に使うとそれらと重複するような状態になる技も使わない
・現在の天気と同じ天候操作わざ(雨の時のあまごい等)も使わない
といった効果もある。

:カンがいい|上下左右の矢印は厳密に直線上にある場合のみ出る。例えば、自身の座標を(0,0)とした時、階段が(0,20)なら上矢印が出るが、右に1マスずれて(1,20)になると斜め矢印になる。そして(20,1)も(15,15)も同じ向きの矢印なので、非常に漠然とした情報にしかならない
・逆に言うと上下左右の矢印が出た時は非常に正確なナビが期待できるということでもある
***かしこさ習得順序 [#s9bef1b8]
-かしこさグループの違いによって習得時期が異なることはない模様。

|~☆の数|~内部値|~名称|~説明|>|>|>|>|>|>|>|~かしこさグループ|h
|~|~|~|~|~A|~B|~C|~D|~E|~F|~G|~H|h
||RIGHT:|||CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#EFEFEF):|CENTER:|c
|~初期|1|だっしゅつ|探検隊バッジでポケモンを地上に戻せる|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|1|どうぐマスター|持っている道具を使用する。ふっかつのタネで復活可能|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|1|どうぐキャッチ|タネやドリンク、何かを持っている時以外に飛んできた道具をキャッチする|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|1|わざだけつかう|通常攻撃を使わずにわざだけで攻撃する|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|1|コースかくにん|道具やわざを使用する際、壁や仲間が邪魔になっている時は攻撃を行わない|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|1|いどうゆうせん|敵にわざや道具をあまり使わず移動を優先する|○|○||○|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆0.5|10|てがたくこうげき|複数のポケモンと戦うときにHPが低いポケモンを優先して攻撃する|||||○|||○|
|~|25|じょうたいかくにん|隣接した敵が既にかかっている状態異常になる技を使わない|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|30|おうえん|隣にいる仲間の攻撃と特攻を1ランクup&br;すでに最大ランクの味方には効果なし||○|||○||||
|~|40|うらぎらない|混乱・へっぴり腰状態のときに味方への攻撃が当たらなくなる|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|50|ハナがきく|フロアに降りたときに落ちている道具の数がわかる|○||||||○||
|~|55|ようりょうよし|PPが減らないことがある|○|||○||○|○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆1|65|なかままもり|隣にいる仲間ポケモンがHPが減ってピンチの時に&br;敵の攻撃から庇って代わりにダメージを受ける||○|||○|||○|
|~|70|かいふくたいしつ|悪い状態からの回復が早くなる ||||○||○|○|○|
|~|100|じょうぶ|最大HP+10|||○||○|||○|
|~|105|あいしょうばつぐん|相性がいい相手に急所に当たりやすい|○|○|○|||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆1.5|125|あいてえらび|複数のポケモンと戦う時に相性が有利な敵を優先して攻撃する||||||○|||
|~|130|ごうわん|道具を投げたときのダメージup(1.5倍)|||○||○||||
|~|140|サバイバル|おなかの回復量up(1.1倍)&br;ベトベタフードを食べてもたまに副作用がない|○||○||○||||
|~|150|めくばり|ポケを拾うときに目敏く確認して、いつもより多めにポケを拾える|○|○||||||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆2|160|ふみんふきゅう|ねむり状態にならなくなる|○|○|○||||||
|~|170|すきまとおし|投げどうぐやわざの直線上効果範囲に&br;味方がいても味方には当たらずすり抜ける。||○||○||○|||
|~|175|いやしのちえ|HPが回復する技や道具を使ったときにHPの回復量が多くなる||○|||○|||○|
|~|180|スキがない|通常攻撃や技を外した時、またはダメージを与えられなかった時に&br;逆の方向に下がって相手と間合いを取る。&br;全体攻撃などで複数の敵に攻撃した場合、&br;一回でも外すかダメージを与えられなければ発動し、&br;敵ポケモンの位置とは無関係に後ろに下がる。&br;下がった先が水場やマグマであっても移動してしまうので注意。|||||○|○||○|
|~|185|しゅうちゅう|常に命中1ランクup、回避1ランクdown|||○|○|||||
|~|190|しんこきゅう|フロアを移動した際、手持ちの技のPPが&br;ランダムでどれか一つ1ポイントだけ回復する||○|||○|||○|
|~|195|かたならし|空振りした次の攻撃時に特攻1ランクup |||○|○|||○||
|~|200|だいたんふてき|経験値の多いポケモンを優先して攻撃|||○||||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆2.5|220|こうげきてき|常に攻撃と特攻が1ランクup、防御と特防が1ランクdown |||○||||||
|~|230|みがまえる|常に防御と特防が1ランクup、攻撃と特攻が1ランクdown |||||○||||
|~|240|わなふまず|見えている罠はよけて歩く。不思議な床も避けようとするので注意||||○|||○||
|~|250|しょうエネ|おなかの減りかたが遅くなる |||||○||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆3|260|ねらいうち|攻撃を急所に当てやすくなる||||○||○|||
|~|270|あてにげ|相手のカウンターを受けないことがある||||||○|○||
|~|280|まけんき|隣にいるポケモンからの物理攻撃に、たまにカウンターを行う&br;代わりに、常に防御が1ランクdown|||○||||||
|~|290|ちょうかいふく|HPが自然に回復する速度がはやくなる|||||○||○|○|
|~|300|マグマがきらい|マグマを通ることができる場合でもマグマをきちんと避けて歩く|○|○|○|○|○|○|○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆3.5|310|たげい|PP最大値が+5ずつ増加|○|||||○|||
|~|320|てんさいはだ|経験値を多くもらえる(1.1倍)||||||○|○||
|~|330|はんげき|隣にいるポケモンからの物理攻撃に、たまにミニカウンターを行う||||○|○||||
|~|340|ムラっけ|普通より相性の倍率の変化が大きい|||○||||○||
|~|350|ねぎり|ダンジョン内のカクレオンの店で高く売ったり安く買ったりできる |○|○|||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆4|360|どたんば|HPが減ってピンチになると回避2ランクup |||○|○|||||
|~|370|コレクター|ポケモンを倒した時に宝箱を落とす確率が少しだけ上がる|○||||||||
|~|400|すいすいあるく|ポケモンのタイプによらず、水・マグマ・谷間も移動できるようになる |○|||||○||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆4.5|420|わなはずし|罠を踏まずに破壊。失敗もあり。不思議な床も消えるので注意|○|○||||○||○|
|~|440|かみひとえ|攻撃を急所に受けにくくなる||||○|||○|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆5|480|カンがいい|フロアに降りたときに階段のあるおおよその方向が矢印表示でわかる&br;(階段がちょうど上下左右方向にある場合は↑↓←→、&br; その直線上から少しでもずれている場合はナナメ方向、&br; ちょうど階段の真上にいるときは↓で指される)|○|||○||○|○||
|~|500|いっぱつひっちゅう|通常攻撃が必ず当たる(わざは普通)|||||○||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆5.5|520|ついげき|たまに通常攻撃の回数+1|||○|○|||||
|~|540|すばやくかいひ|攻撃や技を回避しやすくなる||||○|||○|○|
|~|550|しゃこうか|自分が倒したポケモンが仲間になりやすくなる||○||||||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆6|560|いあつかん|攻撃しようとした隣接敵ポケモンが、稀にひるみ状態になり攻撃を失敗する|||○||○||||
|~|570|ためいらず|PPを2消費することで、2ターン使用技を1ターンで繰り出せる |||○|||○|||
|~|580|くうかんはあく|最初からフロアの地形がマップに表示される|○||||||○||
|~|600|しりょくじまん|見えない罠を踏んでも作動させずに明らかにできる。再度踏むと普通に発動||○||○|||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆7.5|750|てがはやい|通常攻撃を必ず2回行う||||○|||○||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆8|800|ハウスよけ|仲間時にモンスターハウスに侵入しなくなる |○|○|||○|○||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆8.5|850|かんつうなげ|投げたアイテムが壁やポケモンを貫通するようになる|○|○|○|||○|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆9|900|だいちのめぐみ|自分に使ったタネやきのみの効果を仲間にも与える(リーダー時限定)&br;''グミやおいしいミツには効果無し''||○||||||○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆9.5|950|じかんだんそう|常に2倍速で移動できる|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};ディアルガ・ダークライ限定|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~☆10|990|あくういどう|全ての地形に入ることができ、壁を壊しながら進める|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&color(red){※};パルキア限定|

**グミとかしこさ上昇 [#gc40a23c]
初期の内部値は1。
好物のグミを12個食べると60を超え、かしこさが★0.5個→★1個になる。
以降は、好物を10個食べるごとに、★が0.5個ずつ増えていく(最大で★10個)。
また、ダンジョン内でのおなかの回復量も同時に増える。

|~内部値|~表示メッセージ|~おなかの回復量|h
|5上昇|このグミは こうぶつのようだ!&br;かなり かしこくなった!|30|
|4上昇|このグミは きらいでは ないようだ&br;かしこくなった!|20|
|3上昇|このグミは きらいでは ないようだ&br;かしこくなった!|15|
|2上昇|すこしだけ まんぞくしたようだ&br;すこし かしこくなった!|10|
|1上昇|すこしだけ まんぞくしたようだ&br;すこし かしこくなった!|5|

**「おいしいミツ」と「ふしぎなグミ」 [#x64c463f]

おいしいミツは「こうぶつ」の2倍の効果を持つ。内部値は10上昇。
ただし、食べることで能力値が上昇することはない。

ふしぎなグミは「こうぶつ」の3倍の効果を持つ。内部値は15上昇。
グミなので能力値の上昇は起こることがあり、これも3倍の効果。つまり、3アップ。
全ステータスが3ずつアップすることもある。

|~名前|~上昇値|~表示メッセージ|~おなかの回復量|h
|おいしいミツ|10上昇|CENTER:―|5|
|ふしぎなグミ|15上昇|このグミは だいこうぶつのようだ!&br;いっきに かしこくなった!|50|
**グミ相性表 [#x28dcb4d]
***持ちタイプが1つのかしこさ上昇量 [#wc60e0ad]
-3以上だと能力値の上昇が起こる可能性があります

|~タイプ\グミ|~し&br;ろ&br;|~あ&br;か&br;|~あ&br;お|~わ&br;か&br;く&br;さ|~き&br;い&br;ろ|~と&br;う&br;め&br;い|~だ&br;い&br;だ&br;い|~も&br;も&br;|~ち&br;ゃ&br;|~そ&br;ら&br;|~き&br;ん&br;|~み&br;ど&br;り|~は&br;い|~む&br;ら&br;さ&br;き|~こ&br;ん&br;|~く&br;ろ|~ぎ&br;ん|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ノーマル&aname(no);|''&color(red){5};''|3|3|3|3|3|''4''|3|3|3|3|3|3|''&color(blue){1};''|3|3|3|
|~ほのお&aname(ho);|3|''&color(red){5};''|''4''|2|3|2|3|3|''4''|3|3|2|''4''|3|3|3|2|
|~みず&aname(mi);|3|2|''&color(red){5};''|''4''|''4''|2|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|2|
|~くさ&aname(ku);|3|''4''|2|''&color(red){5};''|2|''4''|3|''4''|2|''4''|3|''4''|3|3|3|3|3|
|~でんき&aname(de);|3|3|3|3|''&color(red){5};''|3|3|3|''4''|2|3|3|3|3|3|3|2|
|~こおり&aname(ko);|3|''4''|3|3|3|''&color(red){5};''|''4''|3|3|3|3|3|''4''|3|3|3|''4''|
|~かくとう&aname(ka);|3|3|3|3|3|3|''&color(red){5};''|3|3|''4''|''4''|2|2|3|3|2|3|
|~どく&aname(dk);|3|3|3|2|3|3|2|''&color(red){5};''|''4''|3|''4''|2|3|3|3|3|3|
|~じめん&aname(ji);|3|3|''4''|''4''|''&color(blue){1};''|''4''|3|2|''&color(red){5};''|3|3|3|2|3|3|3|3|
|~ひこう&aname(hi);|3|3|3|2|''4''|''4''|2|3|''&color(blue){1};''|''&color(red){5};''|3|2|''4''|3|3|3|3|
|~エスパー&aname(es);|3|3|3|3|3|3|2|3|3|3|''&color(red){5};''|''4''|3|''4''|3|''4''|3|
|~むし&aname(mu);|3|''4''|3|2|3|3|2|3|2|''4''|3|''&color(red){5};''|''4''|3|3|3|3|
|~いわ&aname(iw);|2|2|''4''|''4''|3|3|''4''|2|''4''|2|3|3|''&color(red){5};''|3|3|3|''4''|
|~&color(black){ゴースト};&aname(go);|''&color(blue){1};''|3|3|3|3|3|''&color(blue){1};''|2|3|3|3|2|3|''&color(red){5};''|3|''4''|3|
|~ドラゴン&aname(dr);|3|2|2|2|2|''4''|3|3|3|3|3|3|3|3|''&color(red){5};''|3|3|
|~あく&aname(ak);|3|3|3|3|3|3|''4''|3|3|3|''&color(blue){1};''|''4''|3|2|3|''&color(red){5};''|3|
|~はがね&aname(ha);|2|''4''|3|2|3|2|''4''|''&color(blue){1};''|''4''|2|2|2|2|2|2|2|''&color(red){5};''|

:&color(red){5};:ポケモンのタイプのグミ|例:ニャース=しろいグミ
:4:ポケモンのタイプに対し効果ばつぐんのタイプのグミ|例:ニャース→かくとう=だいだいグミ
:3:どの例にも当てはまらないグミ|
:2:ポケモンのタイプに対し効果いまひとつのタイプのグミ(5以外)|例:ポッチャマ→ほのお=あかいグミ
:&color(blue){1};:ポケモンのタイプに対しこうかがないタイプのグミ|例:ニャース→ゴースト=むらさきグミ

***持ちタイプが2つのかしこさ上昇量 [#w03453ee]
- 複数のタイプを持つ場合はそれぞれ計算して高いほうを適用する。

|~タイプ\グミ|~し&br;ろ&br;|~あ&br;か&br;|~あ&br;お|~わ&br;か&br;く&br;さ|~き&br;い&br;ろ|~と&br;う&br;め&br;い|~だ&br;い&br;だ&br;い|~も&br;も&br;|~ち&br;ゃ&br;|~そ&br;ら&br;|~き&br;ん&br;|~み&br;ど&br;り|~は&br;い|~む&br;ら&br;さ&br;き|~こ&br;ん&br;|~く&br;ろ|~ぎ&br;ん|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ノ水&aname(no-mi);|''&color(red){5};''|3|''&color(red){5};''|''4''|''4''|3|''4''|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|~ノ飛&aname(no-hi);|''&color(red){5};''|3|3|3|''4''|''4''|''4''|3|3|''&color(red){5};''|3|3|''4''|3|3|3|3|
|~ノエ&aname(no-es);|''&color(red){5};''|3|3|3|3|3|''4''|3|3|3|''&color(red){5};''|''4''|3|''4''|3|''4''|3|
|~炎格&aname(ho-ka);|3|''&color(red){5};''|''4''|3|3|3|''&color(red){5};''|3|''4''|''4''|''4''|&color(blue){''2''};|''4''|3|3|3|3|
|~炎地&aname(ho-ji);|3|''&color(red){5};''|''4''|''4''|3|''4''|3|3|''&color(red){5};''|3|3|3|''4''|3|3|3|3|
