*No.022 オニドリル [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.021 オニスズメ>オニスズメ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.023 アーボ>>>アーボ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|くちばしポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ノーマル&br;ひこう>タイプ相性#no-hi]]
:[[とくせい]]|[[するどいめ>とくせい#suridoime]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#type]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプG>台詞タイプ#typeG]]
:|♀:[[タイプP>台詞タイプ#typeP]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[オニスズメ]]→''オニドリル''(Lv20以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆3|きまぐれリボン|天気が「はれ」だと、回避が2段階あがる|
|~|はばたきスカーフ|いわタイプの攻撃わざを吸収して回復する|

:出現ダンジョン|
:|[[そらのいただき]]
:|[[しゅぎょうのやま]]
:|[[かぜのれいほう]]
:|[[ゼロのしま ほくぶ]]
:|[[ゼロのしま なんぶ]]
:|[[うんめいのとう]]

**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|20|14|11|16|10|8|つつく&br;なきごえ&br;にらみつける&br;みだれづき|
|~2|3|0|1|0|0|14||
|~3|3|1|0|0|1|16|ついばむ|
|~4|3|0|0|1|0|46||
|~5|3|1|1|1|1|99|にらみつける|
|~6|3|1|1|1|1|101||
|~7|3|1|1|1|1|250||
|~8|3|1|1|1|1|542||
|~9|3|1|1|1|1|546|みだれづき|
|~10|3|1|1|1|1|858||
|~11|3|1|1|1|1|2097||
|~12|3|1|1|1|1|2101||
|~13|3|1|1|1|1|3735|おいうち|
|~14|3|1|1|1|1|3736||
|~15|3|1|1|1|1|4190||
|~16|3|1|1|1|1|4196||
|~17|3|1|1|1|1|4659|つばめがえし|
|~18|3|1|1|1|1|4662||
|~19|3|1|1|1|1|4665||
|~20|3|1|1|1|1|4701||
|~21|3|1|1|1|1|5445||
|~22|3|1|1|1|1|5451||
|~23|3|1|1|1|1|5456|オウムがえし|
|~24|3|1|1|1|1|6948||
|~25|3|1|1|1|1|8452||
|~26|2|1|1|1|1|9197||
|~27|2|1|1|1|1|9942||
|~28|2|1|1|1|1|10687||
|~29|2|1|1|1|1|11432|こうそくいどう|
|~30|2|1|1|1|1|12178||
|~31|2|1|1|2|1|12922||
|~32|2|2|1|2|1|15169||
|~33|2|2|1|2|1|15914||
|~34|2|2|2|2|2|16658||
|~35|1|1|1|0|0|17404|ダメおし|
|~36|1|0|0|0|1|18149||
|~37|1|1|1|1|1|18893||
|~38|1|0|1|0|0|19639||
|~39|1|1|0|0|1|20384||
|~40|1|0|1|1|1|21129||
|~41|1|1|1|0|0|21874|はねやすめ|
|~42|1|0|0|0|1|22619||
|~43|1|1|0|1|0|24109||
|~44|1|0|1|0|0|25600||
|~45|1|1|0|0|1|27088||
|~46|1|0|0|1|0|28580||
|~47|1|1|1|0|0|30069|ドリルくちばし|
|~48|1|0|0|0|1|31560||
|~49|0|1|0|1|0|33049||
|~50|1|1|1|1|1|34539||
|~51|0|1|1|1|1|36030||
|~52|1|1|1|1|1|37260||
|~53|0|1|1|1|1|37266||
|~54|1|1|1|1|1|37274||
|~55|0|1|1|1|1|37281||
|~56|1|1|1|1|1|37290||
|~57|0|1|1|1|1|37296||
|~58|1|1|1|1|1|37304||
|~59|0|1|1|1|1|37311||
|~60|1|1|1|1|1|37319||
|~61|1|1|1|1|1|37326||
|~62|1|1|1|1|1|37333||
|~63|1|1|1|1|1|37342||
|~64|1|1|1|1|1|37348||
|~65|1|1|1|1|1|37356||
|~66|1|1|1|1|1|37364||
|~67|1|1|1|1|1|37370||
|~68|1|1|1|1|1|37378||
|~69|1|1|1|1|1|37386||
|~70|1|1|1|1|1|37394||
|~71|1|1|1|1|1|37400||
|~72|1|1|1|1|1|37409||
|~73|1|1|1|1|1|37416||
|~74|1|1|1|1|1|37422||
|~75|1|1|1|1|1|37431||
|~76|1|1|1|1|1|37438||
|~77|1|1|1|1|1|37445||
|~78|1|1|1|1|1|37453||
|~79|1|1|1|1|1|37460||
|~80|1|1|1|1|1|37468||
|~81|1|1|1|1|1|37475||
|~82|1|1|1|1|1|37483||
|~83|1|1|1|1|1|37490||
|~84|1|1|1|1|1|37498||
|~85|1|1|1|1|1|37505||
|~86|1|1|1|1|1|37512||
|~87|1|1|1|1|1|37520||
|~88|1|1|1|1|1|37527||
|~89|1|1|1|1|1|37535||
|~90|1|1|1|1|1|37542||
|~91|1|1|1|1|1|37550||
|~92|1|1|1|1|1|37557||
|~93|1|1|1|1|1|37565||
|~94|1|1|1|1|1|37572||
|~95|1|1|1|1|1|37579||
|~96|1|1|1|1|1|37587||
|~97|1|1|1|1|1|37595||
|~98|1|1|1|1|1|37602||
|~99|1|1|1|1|1|37653||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|170|107|101|107|100|2414675||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|つつく|
|~|なきごえ|
|~|にらみつける|
|~|みだれづき|
|Lv3|ついばむ|
|Lv5|にらみつける|
|Lv9|みだれづき|
|Lv13|おいうち|
|Lv17|つばめがえし|
|Lv23|オウムがえし|
|Lv29|こうそくいどう|
|Lv35|ダメおし|
|Lv41|はねやすめ|
|Lv47|ドリルくちばし|

**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      |○|だいばくはつ  ||ねむる        |○|ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん|○|ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ|○|ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    |○|リサイクル    ||
|いばる        |○|じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      |○|ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし  |○|ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    |○|ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        |○|かいりき      ||
|からげんき    |○|10まんボルト  ||どくどく      |○|みがわり      |○|きりばらい    |○|
|かわらわり    ||しんくうぎり  |○|ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    |○|
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  |○|ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう      |○|めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  |○|メロメロ      |○|              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    |○|              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        |○|ゆうわく      |○|              ||

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照

|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|[[そらのいただき]]||||||||||○||
|[[しゅぎょうのやま]]|||~|||||~||○||
|[[かぜのれいほう]]|||~|||||~||○||
|[[ゼロのしま ほくぶ]]|||~|||||~||×||
|[[ゼロのしま なんぶ]]|||~|||||~||×||
|[[うんめいのとう]]|||~|||||~||×||

**備考 [#remarks]
初代当時では序盤から仲間にできる上に、攻撃力と技威力もそこそこあるため一定の活躍が約束されていた。
しかし、時代を追うごとに能力値の貧弱さが露呈し習得技にも恵まれずライバルの[[ムクホーク]]が出現した。
対人戦での活躍はほぼ皆無なので何百体もなるポケモンの中、下の方で埋もれている。~
ポケダンでは幸いにもかしこさグループが優秀なDタイプなためそれだけでも起用する価値はある。
飛行とノーマル技だけでは味気ないのでタマゴ技でだましうちが出来れば欲しい。
更に言えば、でんこうせっかもあれば少し使いやすくなる。
リーダーにするならMH対策や味方全体の強化にも繋がるこうそくいどうは覚えさせておきたい。
ここまでくると技スペースが少々きついがオウムがえしも捨てがたい。~
クセもなく使いにくい面もそれほどないのでチームを引っ張るリーダーとして相応かそれ以上の活躍が見込める。
ただしかし、悲しいかな。
同タイプ同かしこさグループに同じ鳥ポケモンである[[ピジョット]]と[[ドードリオ]]と[[オオスバメ]]と[[ムクホーク]]が共存し、飛行タイプに限れば優秀な虫飛行勢、その他複合勢が多くいる。
更に[[ピジョット]]はオニドリルが覚える技をほとんど覚える上におまけ程度に特性もするどいめ+@。
残念だが今作でも多くの強豪に埋もれお留守番となりがち。
しかしだ、決して弱くはないんだ。使う理由が特にないだけなんだ。

**コメント欄 [#coment]
- ポケダンだとオニドリルも強くてウザイヤツ… シャドーダイブためてる時おうむ返しされて ボコン… -- 名無し &new{2015-05-24 (日) 20:51:50};

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|