#author("2018-10-25T17:11:27+09:00","","")
#author("2018-10-26T23:26:09+09:00","","")
*No.471 グレイシア [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.470 リーフィア>リーフィア]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.472 グライオン>>>グライオン]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|しんせつポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[こおり>タイプ相性#ko]]
:[[とくせい]]|[[ゆきがくれ>とくせい#yukigakure]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|通常
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプN>台詞タイプ#typeN]]
:|♀:[[タイプD>台詞タイプ#typeD]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[イーブイ]]→''グレイシア''(とうけつしたいわ)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆1|イーブイのお|ぼうぎょが3上がる|
|~|イーブイのカード|とくぼうが3上がる|
|~☆2|しんかのおまもり|貰える経験値が1.12倍になる|
|~☆3|ふぶきのえりまき&br;(グレイシア専用)|隣り合った相手から攻撃を受けると&br;相手をこおり状態にすることがある|

:出現ダンジョン|[[クレバスのどうくつ]] B1-10F (Lv42-44)
:|[[クレバスのどうくつ さいしんぶ>クレバスのどうくつ#data2]] B1-4F (Lv44)
:|[[ゼロのしま ちゅうおうぶ]] B14-16F (Lv96-97)
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|25|4|5|3|5|9|しっぽをふる&br;たいあたり&br;てだすけ|
|~2|3|2|2|2|2|14||
|~3|3|2|2|2|2|17||
|~4|3|2|2|2|2|48||
|~5|3|2|2|2|2|106||
|~6|3|2|2|2|2|107||
|~7|3|2|2|2|2|263||
|~8|3|2|2|2|2|574|すなかけ|
|~9|3|2|2|2|2|577||
|~10|3|2|2|2|2|907||
|~11|3|2|2|2|2|2218||
|~12|3|2|2|2|2|2222||
|~13|3|2|2|2|2|3949||
|~14|3|2|2|2|2|3952||
|~15|3|1|2|1|2|4431|&color(blue){こごえるかぜ};|
|~16|3|2|2|2|2|4437||
|~17|3|1|1|1|1|4926||
|~18|3|2|1|2|1|4930||
|~19|3|1|1|1|1|4934||
|~20|3|2|1|2|1|4971||
|~21|2|1|1|1|1|5759||
|~22|2|2|1|2|1|5763|でんこうせっか|
|~23|2|1|1|1|1|5770||
|~24|2|2|1|2|1|7347||
|~25|2|1|1|1|1|8939||
|~26|2|2|1|1|1|9725||
|~27|2|1|1|1|1|10514||
|~28|2|1|1|1|1|11301||
|~29|2|1|1|1|1|12090|かみつく|
|~30|2|1|1|1|1|12878||
|~31|2|1|1|1|1|13665||
|~32|2|1|1|1|1|16041||
|~33|2|1|1|1|1|16829||
|~34|2|1|1|1|1|17616||
|~35|2|1|1|1|1|18404||
|~36|1|1|1|1|1|19193|&color(blue){こおりのつぶて};|
|~37|1|1|1|1|1|19979||
|~38|1|1|1|1|1|20768||
|~39|1|1|1|1|1|21556||
|~40|1|1|0|1|0|22344||
|~41|1|1|0|1|0|23132||
|~42|1|1|0|1|0|23919||
|~43|1|1|0|1|0|25495|&color(blue){こおりのキバ};|
|~44|1|1|0|1|0|27072||
|~45|1|1|0|1|0|28646||
|~46|1|1|0|1|0|30222||
|~47|1|1|0|1|0|31799||
|~48|1|1|0|1|0|33374||
|~49|1|1|0|1|0|34949||
|~50|1|1|1|1|1|36526|とっておき|
|~51|1|1|1|1|1|38101||
|~52|1|1|1|1|1|39402||
|~53|1|1|1|1|1|39408||
|~54|1|1|1|1|1|39417||
|~55|1|1|1|1|1|39425||
|~56|1|1|0|1|1|39434||
|~57|1|1|0|1|1|39440|&color(blue){ミラーコート};|
|~58|1|1|0|1|1|39449||
|~59|1|1|0|1|1|39456||
|~60|1|1|1|1|1|39464||
|~61|1|1|1|1|1|39472||
|~62|1|1|1|1|1|39481||
|~63|1|1|1|1|1|39488||
|~64|1|1|1|1|1|39496|&color(blue){あられ};|
|~65|1|1|1|1|1|39503||
|~66|1|1|1|1|1|39512||
|~67|1|1|1|1|1|39519||
|~68|1|1|1|1|1|39528||
|~69|1|1|1|1|1|39535||
|~70|1|1|1|1|1|39544||
|~71|1|1|1|1|1|39551|&color(blue){ふぶき};|
|~72|1|1|1|1|1|39558||
|~73|1|1|1|1|1|39568||
|~74|1|1|1|1|1|39574||
|~75|1|1|1|1|1|39582||
|~76|1|1|1|1|1|39591||
|~77|1|1|1|1|1|39598||
|~78|1|1|1|1|1|39606|&color(blue){バリアー};|
|~79|1|1|1|1|1|39614||
|~80|1|1|1|1|1|39623||
|~81|1|1|1|1|1|39629||
|~82|1|1|1|1|1|39638||
|~83|1|1|1|1|1|39645||
|~84|1|1|1|1|1|39654||
|~85|1|1|1|1|1|39661||
|~86|1|1|1|1|1|39670||
|~87|1|1|1|1|1|39677||
|~88|1|1|1|1|1|39685||
|~89|1|1|1|1|1|39692||
|~90|1|1|1|1|1|39701||
|~91|1|1|1|1|1|39709||
|~92|1|1|1|1|1|39716||
|~93|1|1|1|1|1|39725||
|~94|1|1|1|1|1|39732||
|~95|1|1|1|1|1|39740||
|~96|1|1|1|1|1|39748||
|~97|1|1|1|1|1|39756||
|~98|1|1|1|1|1|39764||
|~99|1|1|1|1|1|39818||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|177|122|105|120|109|2553506||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|しっぽをふる|
|~|たいあたり|
|~|てだすけ|
|Lv8|すなかけ|
|Lv15|&color(blue){こごえるかぜ};|
|Lv22|でんこうせっか|
|Lv29|かみつく|
|Lv36|&color(blue){こおりのつぶて};|
|Lv43|&color(blue){こおりのキバ};|
|Lv50|とっておき|
|Lv57|&color(blue){ミラーコート};|
|Lv64|&color(blue){あられ};|
|Lv71|&color(blue){ふぶき};|
|Lv78|&color(blue){バリアー};|

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ|○|
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん|○|ゆめくい||
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる||じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム|○|
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし||ふぶき|○|ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり||シャドーボール|○|どくづき||まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう|○|そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと||ゆうわく|○|||

|○|×|&color(blue){○};|

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○|&color(blue){};&br;''&color(red){};''|

**備考 [#remarks]
時闇から成長テーブルが変化、初期能力が下がった代わりに成長値が上がっている。
こおりタイプなので好みのグミは多目。直線技が豊富で部屋全体技の「ふぶき」があるなど
バリエーションはサンダースと同等でイーブイ進化系では最強クラス。
こおりタイプであるにもかかわらず「こなゆき」を使えないのは残念だが、
PPが多く命中も良い上タイプ一致と、「でんこうせっか」より明らかに強い2マス先攻撃の「こおりのつぶて」や
遠距離タイプ一致でPPも多く100%鈍足の「こごえるかぜ」など自力技はかなり強力。
と言うより基本的にグレイシアは自力技以外はあまり必要な場面が無い。
「ふぶき」もイーブイ進化系でタイプ一致の部屋攻撃を使えるのはグレイシアと
サンダースとシャワーズのみなので命中は悪いが是非使うことを推奨する。
かしこさグループもFなのでわざを惜しみなく使え、「ふぶき」などの相性はかなりいい。
「すきまとおし」もあるため「こごえるかぜ」を後ろから連射できるのも強み。
範囲技は少ないが、「ふぶき」があれば掃討には困らないはず。「あられ」も覚えるので
連結すればまとめて一掃できるし、とくせいも発動する。
出来るならユキノオー・ユキカブリと組めばわざのスペースを圧迫せずに済む。
忘れているとヌケニンに通常攻撃以外ダメージを与えられなくなることもあるので該当ダンジョンはゴローンのいしを持っていきたい。
「かみつく」「シャドーボール」があれば壁の中以外なら撃破可能。

**コメント欄 [#coment]
- 霰と吹雪連結オススメ。ユキノオーと組むのもありか。 --  &new{2009-05-04 (月) 11:56:26};
- そういえばイーブイ以外ブイズは全員必要経験値、能力値が全く同じなんだよな --  &new{2009-05-17 (日) 09:00:07};
- 技マシンだけど他にもみずのはどうとかシャドボとか覚えるから直線技かなり多いな --  &new{2009-05-26 (火) 23:30:58};
- レベルアップでタイプ一致直線を覚えるのはブースター・グレイシア・エーフィ・リーフィアだけだよな。うろ覚えなので間違ってたらスマソ --  &new{2009-08-08 (土) 19:15:47};
- ブイズ進化系全員に言える事だが、おいしいミツだけでかしこさを上げるならタマゴ孵化直後に進化で初期ステが10ずつ(HPは20)高くなる。進化すれば成長率良いのでドーピング無くても十分高ステかも。 --  &new{2009-12-04 (金) 21:29:04};
- こおりのつぶて、素で使うと味方をすり抜けないから、仲間の時に通路で後ろからサポートしてくれない --  &new{2011-05-01 (日) 02:11:08};
- まさに新雪ポケモンならぬ親切ポケモンだねww --  &new{2011-08-28 (日) 19:17:26};
- ↑サポートしてくれないのに何故親切? --  &new{2011-11-08 (火) 16:26:52};
- 思ったのだが、進化のお守りを持ってミラクルチェストを所持したらどうなるんだ? --  &new{2011-11-28 (月) 17:27:45};
- 波乗りって部屋全体だっけ? -- 名無し &new{2012-01-23 (月) 02:36:26};
- ↑↑効果重複で経験値補正×1.4になったはず。同効果の専用道具もちのガーディやマグマッグで確認済み -- 名無し &new{2012-01-25 (水) 14:16:47};
- 顔グラがクールな感じで可愛いなぁ -- 名無し &new{2013-11-06 (水) 00:35:19};
- さっすが 主人公候補の進化系! …経験値減ったなぁー… -- 名無し &new{2015-05-17 (日) 11:54:43};
- all255簡単にいけるなぁ -- 名無し &new{2015-12-15 (火) 00:29:42};
- グレイシアぐうかわ --  &new{2017-08-22 (火) 22:40:59};
- 出現ダンジョンの所誤字ってたから編集したよ。クレパスじゃクレヨンの仲間だ… --  &new{2018-02-10 (土) 21:08:00};
- リーダー:こいつ お供:ノオー 野放し:メノコの霰パがなかなか楽しい。 --  &new{2018-02-28 (水) 07:55:05};
- 粉雪は覚えないのか……。まあ♀で命中率上がってて、多芸で吹雪のPP底上げされてるから使い勝手は良いけどね。 --  &new{2018-03-04 (日) 11:37:14};
- 吹雪がPP12で使える。強スギィ! --  &new{2018-10-25 (木) 17:11:27};
- 粉雪は覚えないのか… --  &new{2018-10-26 (金) 23:26:09};

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|