*No.253  ジュプトル[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.252 キモリ>キモリ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.254 ジュカイン>>>ジュカイン]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|もりトカゲポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[くさ&br;>タイプ相性#ku]]
:[[とくせい>とくせい]]|[[しんりょく>とくせい#sinryoku]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#typeD]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプN>台詞タイプ#typeN]]
:|♀:[[タイプH>台詞タイプ#typeH]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ジュカイン(Lv36以上)
:|[キモリ→''ジュプトル''(Lv16以上)→ジュカイン(Lv36以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~1|&color(black){ジュプトル};のえだ|防御が少し上がる|
|~1|&color(black){ジュプトル};カード|特防が少し上がる|
|~2|みつりんのおふだ|防御と特防が少し上がる|
|~3|グラスブレード|物理攻撃の技でダメージを受けるとカウンターで4分の1のダメージを与える|

:出現ダンジョン|1-29F(ランダム出現) (Lv)ミステリージャングル

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|25|3|3|4|3|9|すいとる&br;せんこうせっか&br;にらみつける&br;はたく|
|~2|3|2|2|2|2|14||
|~3|2|2|2|2|2|18||
|~4|2|2|2|2|2|48||
|~5|3|2|2|2|2|106||
|~6|3|2|2|2|2|108||
|~7|2|2|2|2|2|266||
|~8|2|2|2|2|2|579||
|~9|3|2|2|2|2|582||
|~10|2|2|2|2|2|915||
|~11|2|2|1|2|1|2236||
|~12|3|2|2|2|2|2242||
|~13|2|2|2|2|1|3983||
|~14|3|2|1|2|2|3985||
|~15|2|2|1|2|1|4469||
|~16|3|2|2|2|1|4475|れんぞくぎり|
|~17|2|2|1|2|2|4969|おいうち|
|~18|3|2|2|2|2|4972||
|~19|2|2|2|2|1|4976||
|~20|3|2|1|2|2|5014||
|~21|3|2|2|2|2|5808||
|~22|3|2|2|2|1|5813||
|~23|3|1|1|1|1|5819|いやなおと|
|~24|3|1|1|1|1|7410||
|~25|3|1|1|1|1|9015||
|~26|3|1|1|1|1|9809||
|~27|3|1|1|1|1|10603||
|~28|3|1|1|1|1|11399||
|~29|3|1|1|1|1|12193|リーフブレード|
|~30|3|1|1|1|1|12988||
|~31|3|1|1|1|1|13783||
|~32|3|1|1|1|1|16178||
|~33|3|1|1|1|1|16973||
|~34|3|1|1|1|1|17767||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|はたく|
|~|にらみつける|
|~|すいとる|
|~|でんこうせっか|
|Lv6|すいとる|
|Lv11|でんこうせっか|
|Lv16|れんぞくぎり|
|Lv17|おいうち|
|Lv23|いやなおと|
|Lv29|リーフブレード|
|Lv35|こうそくいどう|
|Lv41|たたきつける|
|Lv47|みきり|
|Lv53|みねうち|
|Lv59|リーフストーム|



**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん||ゆめくい||
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン|○|はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ|○|シザークロス|○|ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール|○|じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい|○|フラッシュ|○|||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる||いわくだき|○|
|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり|○|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり|○|トリックルーム||みねうち|○|たきのぼり||
|きあいパンチ|○|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|○|めいそう||なみのり||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン|○|ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける|○|やつあたり||||
|くさむすび|○|ソーラービーム|○|ねごと|○|ゆうわく||||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|すいしょうのみずうみ(BOSS)(初回)||||||||||×||
----
備考:前作と同様今回もストーリー中重要な役割を持つポケモン。&br;
初登場以降盗賊ジュプトルとして名を馳せているのだが果たしてその真意は…。&br;
さらに今作では新しくスペシャルエピソードが登場しており、&br;
そこではジュプトルにとって今まで語られなかった新たな事実が明かされる事になる。&br;
是非どちらの結末も自身の目でしっかりと確認しよう。&br;
&br;
さて実際にジュプトルを仲間にするには。&br;
・ミステリージャングルで直接勧誘する&br;
・ゼロのしまほくぶかミステリージャングルでお礼がタマゴの依頼を受け、タマゴからキモリを誕生させ進化させる&br;
・依頼でキモリを仲間にした後に進化させる&br;
上記の方法しか手段がないのでなかなか仲間にするのが大変なポケモンである。&br;
主人公orパートナーとしてキモリを選択した場合も、主人公とパートナーが進化出来る様に&br;
なるまでの手順があるので中々大変。&br;
&br;
だが見事仲間に出来れば使い勝手が良い「でんこうせっか」や「すいとる」を始め、&br;
遠距離の相手に太刀打ち出来る「タネマシンガン」や「エナジーボール」、&br;
囲まれても周りの敵を蹴散らせる「いあいぎり」や「すいへいぎり」、&br;
味方をサポート出来る「こうそくいどう」や「しんぴのまもり」等を覚えられるので、&br;
非常に頼りになる。&br;
&br;
タマゴから育てる機会があれば「りゅうのいぶき」や「にどげり」辺りが狙い目。&br;
また、キモリから育てる場合は少し進化を見合わせて「メガドレイン」を覚えさせたい所。&br;
何気に「すいとる」よりは「メガドレイン」の方が威力もPPも上であり、ジュプトルに進化してしまうと&br;
「メガドレイン」を習得出来なくなってしまうからである。&br;
- だがしかし、くさ ノーマルに頼りがちだったり・・・ --  &new{2009-06-03 (水) 19:07:49};
- 別にいーんじゃねーの?タイプ一致技4つだけでもいいぐらいだし --  &new{2009-06-03 (水) 19:25:14};
- タマゴ技のりゅうのいぶき辺りを狙えばいいんじゃね? --  &new{2009-06-03 (水) 19:46:26};
- 草は電気とか地面とかと違って半減や無効が無いからな。だが穴を掘るは覚えさせて損はない --  &new{2009-06-03 (水) 21:35:57};
- タマゴで粘るなら二度蹴りとかも良いかもね。ゴーストには効き目悪いが穴を掘ると攻撃範囲は似通ってるし --  &new{2009-06-03 (水) 22:00:58};
- こうそくいどう あれば攻撃技はなんでもいいかもね --  &new{2009-06-03 (水) 23:03:49};
- ジュプトルの攻撃わざは何かと当たりにくいものだが・・つばめがえしを覚えさせるのも手か --  &new{2009-09-04 (金) 06:54:16};
- ↑その為のかしこさ「しゅうちゅう」があるぜ --  &new{2009-09-05 (土) 17:29:34};
- みきりが便利すぎる・・・これに何回助けられたんだろう・・・ --  &new{2011-12-17 (土) 00:44:35};
- あなをほるを覚えさせるとわざマシンではあなをほるを消せない(主人公時) --  &new{2012-01-12 (木) 22:28:12};
- マジカルリーフも結構いいぞ。必中で使いやすい。 -- 名無し &new{2013-03-29 (金) 14:02:23};

#comment(noname)


**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|