*No.292  ヌケニン [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.291 テッカニン>テッカニン]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.293 ゴニョニョ>>>ゴニョニョ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ぬけがらポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[むし&br;ゴースト>タイプ相性#mu-go]]
:[[とくせい]]|[[ふしぎなまもり>とくせい#fusiginamamori]]
:移動タイプ|通過
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#typeD]]
:台詞タイプ|
[[タイプI>台詞タイプ#typeI]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ツチニン]]→[[テッカニン]](Lv20以上)&''ヌケニン''(ツチニンが進化後自動的に仲間に加わる)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆3|したづみスカーフ|HPの自然回復が早くなる|
|~|しのびのマフラー|岩タイプのダメージを吸収|
|~|ふしぎなはごろも|&color(black){ゴースト};タイプのダメージを吸収|

:出現ダンジョン
:|しゅぎょうのやま &br;
:|ゼロのしま とうぶ &br;
:|ゼロのしま せいぶ &br;
:|ゼロのしま ほくぶ &br;

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|1|27|8|26|7|7|ひっかく&br;かたくなる|
|~2|1|0|0|0|0|12||
|~3|0|1|0|0|0|14||
|~4|0|0|0|1|0|39||
|~5|0|0|1|0|0|87|きゅうけつ|
|~6|0|0|0|0|1|88||
|~7|1|0|0|0|0|216||
|~8|0|1|0|0|0|471||
|~9|0|0|0|1|0|474|すなかけ|
|~10|0|0|1|0|0|745||
|~11|0|0|0|0|1|1820||
|~12|1|0|0|0|0|1825||
|~13|0|1|0|0|0|3242||
|~14|0|0|0|1|0|3244|みだれひっかき|
|~15|0|0|1|0|0|3638||
|~16|0|0|0|0|1|3642||
|~17|1|0|0|0|0|4045||
|~18|0|1|0|0|0|4047||
|~19|0|0|0|1|0|4051|こころのめ|
|~20|0|0|1|0|0|4081||
|~21|0|0|0|0|1|4727||
|~22|1|0|0|0|0|4732||
|~23|0|1|0|0|0|4737||
|~24|0|0|0|1|0|6032||
|~25|0|0|1|0|0|7338|COLOR(blue):うらみ|
|~26|0|0|0|0|1|7985||
|~27|1|0|0|0|0|8631||
|~28|0|1|0|0|0|9278||
|~29|0|0|0|1|0|9925||
|~30|0|0|1|0|0|10573||
|~31|0|0|0|0|1|11219|COLOR(blue):あやしいひかり|
|~32|1|0|0|0|0|13169||
|~33|0|1|0|0|0|13816||
|~34|0|0|0|1|0|14462||
|~35|0|0|1|0|0|15110||
|~36|0|0|0|0|1|15756||
|~37|1|0|0|0|0|16403||
|~38|0|1|0|0|0|17050|COLOR(blue):かげうち|
|~39|0|0|0|1|0|17697||
|~40|0|0|1|0|0|18344||
|~41|0|0|0|0|1|18990||
|~42|1|0|0|0|0|19637||
|~43|0|1|0|0|0|20931||
|~44|0|0|0|1|0|22225||
|~45|0|0|1|0|0|23518|COLOR(blue):おんねん|
|~46|0|0|0|0|1|24812||
|~47|1|0|0|0|0|26105||
|~48|0|1|0|0|0|27400||
|~49|0|0|0|1|0|28692||
|~50|0|0|1|0|0|29987||
|~51|0|0|0|0|1|31280||
|~52|1|0|0|0|0|32348|COLOR(blue):かいふくふうじ|
|~53|0|1|0|0|0|32353||
|~54|0|0|0|1|0|32361||
|~55|0|0|1|0|0|32367||
|~56|0|0|0|0|1|32373||
|~57|1|0|0|0|0|32380||
|~58|0|1|0|0|0|32386||
|~59|0|0|0|1|0|32393|COLOR(blue):シャドーボール|
|~60|0|0|1|0|0|32399||
|~61|0|0|0|0|1|32406||
|~62|1|0|0|0|0|32412||
|~63|0|1|0|0|0|32419||
|~64|0|0|0|1|0|32425||
|~65|0|0|1|0|0|32431||
|~66|0|0|0|0|1|32439||
|~67|1|0|0|0|0|32444||
|~68|0|1|0|0|0|32451||
|~69|0|0|0|1|0|32457||
|~70|0|0|1|0|0|32464||
|~71|0|0|0|0|1|32471||
|~72|1|0|0|0|0|32476||
|~73|0|1|0|0|0|32484||
|~74|0|0|0|1|0|32489||
|~75|0|0|1|0|0|32497||
|~76|0|0|0|0|1|32502||
|~77|1|0|0|0|0|32510||
|~78|0|1|0|0|0|32515||
|~79|0|0|0|1|0|32523||
|~80|0|0|1|0|0|32528||
|~81|0|0|0|0|1|32535||
|~82|1|0|0|0|0|32542||
|~83|0|1|0|0|0|32548||
|~84|0|0|0|1|0|32555||
|~85|0|0|1|0|0|32560||
|~86|0|0|0|0|1|32568||
|~87|1|0|0|0|0|32574||
|~88|0|1|0|0|0|32580||
|~89|0|0|0|1|0|32586||
|~90|0|0|1|0|0|32594||
|~91|0|0|0|0|1|32600||
|~92|1|0|0|0|0|32606||
|~93|0|1|0|0|0|32613||
|~94|0|0|0|1|0|32619||
|~95|0|0|1|0|0|32625||
|~96|0|0|0|0|1|32632||
|~97|1|0|0|0|0|32639||
|~98|0|1|0|0|0|32645||
|~99|0|0|0|1|0|32690||
|~100|0|0|1|0|0|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|21|47|28|46|26|2096363||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|ひっかく|
|~|かたくなる|
|Lv5|きゅうけつ|
|Lv9|すなかけ|
|Lv14|みだれひっかき|
|Lv19|こころのめ|
|Lv25|&color(blue){うらみ};|
|Lv31|&color(blue){あやしいひかり};|
|Lv38|&color(blue){かげうち};|
|Lv45|&color(blue){おんねん};|
|Lv52|&color(blue){かいふくふうじ};|
|Lv59|&color(blue){シャドーボール};|


**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん|○|ゆめくい|○|
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス|○|ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき||ロックカット||
|おにび|○|しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ|○|||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ||シャドークロー|○|でんじは||ほえる||いわくだき||
|かみなり||シャドーボール|○|どくづき||まもる|○|かいりき||
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち|○|たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう|○|めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン|○|ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ||||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび||ソーラービーム|○|ねごと|○|ゆうわく||||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|そらのいただき&br;しゅぎょうのやま&br;ゼロのしま とうぶ&br;ゼロのしま せいぶ&br;ゼロのしま ほくぶ||||||||||○&br;○&br;&br;&br;&br;||

**備考 [#remarks]
ツチニンが進化すると突如現れる謎の(?)ぬけがらポケモン。
何と言っても特性「ふしぎなまもり」が非常に強力。
弱点の技や飛び道具等の攻撃以外の技を全て無効化出来るので、
余程の事が無い限り常に無敵の状態と化す事が出来る。
しかもかしこさグループがDのため、
常に罠にも強いのも大きなポイントである。

だがその反面成長率が終始極端に悪すぎたり、
便利な「ぎんいろのかぜ」の技を自力で覚える事が出来ないので、
常にドーピングやタマゴから育てる事が必須となる。
活躍させたいならばここは是非タマゴから気長に育てて行こう。

なおヌケニンに効果がある専用道具をバッグに入れてあると
カクレオンの攻撃技をあくタイプの攻撃技以外全て完封出来るので、
どろぼうする時のみであれば大活躍間違いなしである。

**コメント欄 [#coment]
- 通常攻撃やカウンター系も1ダメージ受けるはず --  &new{2009-07-05 (日) 10:03:23};
- ポケダンで唯一ニックネームがつけられないポケモン --  &new{2009-08-01 (土) 12:05:14};
- ↑ヌケニンのみ「なまえがえ」という項目がある --  &new{2009-08-01 (土) 12:18:14};
- なまえがえとは何ぞや。 --  &new{2009-08-25 (火) 17:31:45};
- ↑その名の通りその項目でヌケニンの名前を変更出来る。勿論一度しか付け直せないのでなまえがえでの名前変更は慎重に。 --  &new{2009-08-25 (火) 22:24:09};
- なまえがえの項目が見つからない件 --  &new{2010-03-29 (月) 18:26:20};
- ツチニンから進化した場合の初期ステータスはツチニンの時と同じ。進化前にドーピングを多くやっておくとテッカニン共々強化できるかも --  &new{2010-06-06 (日) 07:57:30};
- ↑2 ヌケニンを編成所でパーティーに加えた後に、メニューの「チーム」を見ると「なまえがえ」がある --  &new{2010-06-11 (金) 09:40:03};
- ヌケニンで運命の塔クリアとかどうかしてる… -- 名無し &new{2012-10-30 (火) 18:48:12};
- 初期ステが低すぎるだけでドーピングさえ頑張れば、弱点2無効15、通常攻撃のダメージ1固定、壁抜け可能、銀色の風怪しい風持ち、さらに賢さグループがDとかいうカクレオンも真っ青のポケダンナンバー1のバケモンになる -- 名無し &new{2013-01-18 (金) 10:47:54};
- 確かにフルドーピング前提なら最強クラスだけど同じく最強クラスのフワライドの怪しい風を受けるのはイタイな -- 名無し &new{2013-09-04 (水) 12:46:38};
- 初めてツチニンを進化させたとき突然現れて怖くなった覚えがある -- 名無し &new{2013-09-07 (土) 16:20:25};
- ↑↑専用道具あればゴースト技は受けない -- 名無し &new{2013-12-15 (日) 00:32:28};
- ↑↑↑あやしいかぜもだが、弱点も2じゃなくて3じゃないっけ?炎・飛行・悪ってなんか対策あったっけか -- 名無し &new{2013-12-20 (金) 21:33:56};
- ↑まもりのオーブでひこう無効できる -- 名無し &new{2014-01-11 (土) 23:49:42};
- 弱点の技を覚えてなくて、飛び道具がないと少しキツイ -- 名無し &new{2014-02-22 (土) 12:53:49};
- (進化ヌケニンの能力)=(未進化ツチニンの能力)-(全能力5+HP5)でおk? -- 名無し &new{2014-06-12 (木) 16:58:53};
- 「HPは無限に上がりますが何か?」とポケダンでは言える。 -- 名無し &new{2014-06-25 (水) 07:46:58};
- なんで技マシンで銀風覚えないんだろう -- 名無し &new{2015-04-10 (金) 15:33:28};
- ↑これについては、仕方無いような気もするが、タマゴを孵すしかない。 -- 名無し &new{2015-04-25 (土) 11:19:12};
- レベ1ダンジョン適正が最低ランクなのは、まっさらな能力が絶望的に低いことの一点に尽きるってことでおk? -- 名無し &new{2015-07-14 (火) 21:46:41};
- わざ候補:銀風(タマゴ)、きゅうけつ、だましうち(タマゴ)、むしのさざめき(タマゴ)、かげうち、あやぴか、その他シャドボやいあいぎりなど・・・うーん厳選難度も考えると悩ましいな -- 名無し &new{2015-07-28 (火) 10:23:29};
- ↑5 タマゴから育てて20レベで進化させたけど(ヌケニンの能力)=(ツチニンの能力)だった -- 名無し &new{2015-07-28 (火) 11:20:56};
- 最強トレーナーのバトルは全て必然!技さえもポケモントレーナーが創造する!って訳でドーピングさえしていれば最強w -- 名無し &new{2016-04-08 (金) 11:50:42};
- HP上げるの大変だー -- 名無し &new{2016-04-08 (金) 20:18:59};

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|