*No.425  フワンテ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.424 エテボース>エテボース]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.426 フワライド>>>フワライド]]|
#author("2024-01-11T11:08:15+09:00","","")
*No.425 フワンテ [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.424 エテボース>エテボース]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.426 フワライド>>>フワライド]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ふうせんポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ゴースト&br;ひこう>タイプ相性#go-hi]]
:[[とくせい]]|[[ゆうばく>とくせい#yuubaku]]
:|[[かるわざ>とくせい#karuwaza]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプA〜H>かしこさグループ#type]]
:台詞タイプ|♂:[[タイプA〜Q>台詞#type]]
:|♀:[[旧タイプC>台詞#typeC]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|空中
:かしこさグループ|[[タイプG>かしこさグループ#typeG]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:|♀:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|[[フワライド]](Lv??以上)
:|[''フワンテ''→フワライド(Lv??以上)]
:しんか|[[フワライド]](Lv28以上)
:|[''フワンテ''→[[フワライド]](Lv28以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~1|||
|~1|||
|~2|||
|~3|||
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆1|フワンテのいき|特攻が5あがる|
|~|フワンテのカード|特防が3あがる|
|~|フワライドのいき|攻撃が5あがる|
|~|フワライドカード|防御が3あがる|
|~☆2|かぜのハート|特攻が5、特防が3あがる|
|~|きままなおまもり|攻撃が5、防御が3あがる|
|~☆3|そよかぜのゆびわ|投げられたどうぐが当たらなくなる|
|~|ブリーズスカーフ|ゴーストタイプのわざを受けるとHPが回復|

:出現ダンジョン|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|B-F (Lv)
:|-F(ボス) (Lv)
:|B-F(ボス) (Lv)
:出現ダンジョン|
:|[[くうかんのどうくつ]] B1-B4F (Lv28)
:|[[くろのもり]] 6-7F (Lv32)
:|[[てんくうのかいだん]] 31-49F (Lv34-36)
:|[[ゼロのしま とうぶ]] B21-B25F (Lv15-16)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B13-B30F (Lv10-17)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B21-B25F (Lv14-16)
:|[[うんめいのとう]] 21-25F (Lv14-16)
:|[[れっかのどうくつ]] B1-B14F (Lv64-68)
:|■[[くろのもり(SEP5)]] 6-7F (Lv32)

**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|35|15|10|15|10|8|からみつく&br;ちいさくなる|
|~1|35|15|10|15|10|8|からみつく&br;ちいさくなる&br;&color(Black,yellow){おきみやげ&br;かなしばり&br;くろいきり&br;さいみんじゅつ&br;のしかかり&br;みちづれ};|
|~2|1|0|1|0|0|14||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6|2|1|1|1|1|105|おどろかす|
|~3|2|2|1|0|1|17||
|~4|2|2|1|1|1|47||
|~5|2|1|1|1|1|102||
|~6|2|1|1|1|1|104|おどろかす|
|~7|2|1|1|1|1|257||
|~8|2|1|1|1|1|558||
|~9|2|1|0|1|0|561||
|~10|2|1|0|1|1|882||
|~11|2|1|1|1|0|2156|かぜおこし|
|~12|2|1|0|1|1|2161||
|~13|2|0|0|1|0|3839||
|~14|2|1|1|1|1|3842|きあいだめ|
|~15|2|1|0|1|0|4308||
|~16|2|0|0|1|1|4314||
|~17|2|1|1|1|0|4790|しっぺがえし|
|~18|2|0|0|1|1|4794||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~19|2|1|0|1|0|4796||
|~20|2|1|0|1|1|4834||
|~21|2|1|1|1|0|5599||
|~22|2|1|0|1|1|5604|たくわえる|
|~23|2|1|1|1|0|5610||
|~24|2|1|0|1|1|7143||
|~25|2|1|1|0|0|8690||
|~26|2|0|1|1|1|9457||
|~27|2|0|1|0|0|10222|のみこむ&br;はきだす|
|~28|2|1|1|1|1|10988||
|~29|2|1|1|1|1|11754||
|~30|2|1|1|1|1|12521|あやしいかぜ|
|~31|2|1|1|1|1|13287||
|~32|2|1|1|1|1|15596||
|~33|2|1|1|1|1|16362|バトンタッチ|
|~34|2|1|1|1|1|17128||
|~35|2|1|1|1|1|17895||
|~36|2|1|1|1|1|18660||
|~37|2|1|1|1|1|19426||
|~38|2|1|1|1|1|20192|シャドーボール|
|~39|2|1|1|1|1|20959||
|~40|2|1|1|1|0|21724||
|~41|2|1|1|1|0|22491||
|~42|2|1|1|1|0|23256||
|~43|2|1|1|1|0|24789|だいばくはつ|
|~44|2|1|1|1|0|26321||
|~45|2|1|1|1|0|27852||
|~46|2|1|1|1|0|29384||
|~47|2|1|1|1|0|30917||
|~48|2|1|1|1|0|32449||
|~49|2|1|1|1|0|33981||
|~50|2|1|1|1|1|35513||
|~51|1|1|1|1|1|37045||
|~52|1|1|1|1|1|38310||
|~53|1|1|1|1|1|38316||
|~54|1|1|1|1|1|38325||
|~55|1|1|1|1|1|38332||
|~56|1|1|1|1|1|38340||
|~57|1|1|1|1|1|38347||
|~58|1|1|1|1|1|38355||
|~59|1|1|1|1|1|38364||
|~60|1|1|1|1|1|38370||
|~61|1|1|1|1|1|38378||
|~62|1|1|1|1|1|38386||
|~63|1|1|1|1|1|38393||
|~64|1|1|1|1|1|38401||
|~65|1|1|1|1|1|38409||
|~66|1|1|1|1|1|38417||
|~67|1|1|1|1|1|38423||
|~68|1|1|1|1|1|38432||
|~69|1|1|1|1|1|38440||
|~70|1|1|1|1|1|38447||
|~71|1|1|1|1|1|38455||
|~72|1|1|1|1|1|38462||
|~73|1|1|1|1|1|38470||
|~74|1|1|1|1|1|38478||
|~75|1|1|1|1|1|38485||
|~76|1|1|1|1|1|38493||
|~77|1|1|1|1|1|38501||
|~78|1|1|1|1|1|38508||
|~79|1|1|1|1|1|38516||
|~80|1|1|1|1|1|38524||
|~81|1|1|1|1|1|38531||
|~82|1|1|1|1|1|38539||
|~83|1|1|1|1|1|38547||
|~84|1|1|1|1|1|38555||
|~85|1|1|1|1|1|38561||
|~86|1|1|1|1|1|38570||
|~87|1|1|1|1|1|38578||
|~88|1|1|1|1|1|38584||
|~89|1|1|1|1|1|38593||
|~90|1|1|1|1|1|38600||
|~91|1|1|1|1|1|38609||
|~92|1|1|1|1|1|38615||
|~93|1|1|1|1|1|38623||
|~94|1|1|1|1|1|38631||
|~95|1|1|1|1|1|38639||
|~96|1|1|1|1|1|38646||
|~97|1|1|1|1|1|38654||
|~98|1|1|1|1|1|38662||
|~99|1|1|1|1|1|38714||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||
|~合計|182|110|98|110|88|2,482,727||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|からみつく|
|~|ちいさくなる|
|~|BGCOLOR(yellow):おきみやげ|
|~|BGCOLOR(yellow):かなしばり|
|~|BGCOLOR(yellow):くろいきり|
|~|BGCOLOR(yellow):さいみんじゅつ|
|~|BGCOLOR(yellow):のしかかり|
|~|BGCOLOR(yellow):みちづれ|
|Lv6|おどろかす|
|Lv11|かぜおこし|
|Lv14|きあいだめ|
|Lv17|しっぺがえし|
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv||
|Lv22|たくわえる|
|Lv27|のみこむ|
|~|はきだす|
|Lv30|あやしいかぜ|
|Lv33|バトンタッチ|
|Lv38|シャドーボール|
|Lv43|だいばくはつ|

//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#990){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|


**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる||だいばくはつ||ねむる||ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん||ゆめくい||
|あなをほる||さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる||じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし||ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
|おんがえし||ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる||いわくだき||
|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる||かいりき||
|からげんき||10まんボルト||どくどく||みがわり||きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり||ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり||ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ||||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり||||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと||ゆうわく||||
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|○|ねむる|○|ゆきなだれ|×|
|あくのはどう|×|サイコキネシス|○|ダイビング|×|はかいこうせん|×|ゆめくい|○|
|あなをほる|×|さしおさえ|○|だいもんじ|×|はがねのつばさ|×|ラスターカノン|×|
|いちゃもん|×|しおみず|×|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リサイクル|○|
|いばる|○|じこあんじ|○|チャージビーム|○|ひかりのかべ|×|リフレクター|×|
|いわなだれ|×|シザークロス|×|ちょうはつ|×|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|×|
|エナジーボール|×|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|×|れいとうビーム|×|
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|×|ふぶき|×|ロックカット|×|
|おにび|○|しっぺがえし|○|つるぎのまい|×|フラッシュ|○|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|○|でんげきは|○|ヘドロばくだん|×|いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは|○|ほえる|×|いわくだき|×|
|かみなり|○|シャドーボール|○|どくづき|×|まもる|○|かいりき|×|
|からげんき|○|10まんボルト|○|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい|○|
|かわらわり|×|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう|×|そらをとぶ|×|
|きあいだま|×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち|×|たきのぼり|×|
|きあいパンチ|×|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|○|なみのり|×|
|ギガインパクト|×|スキルスワップ|○|どろぼう|○|めざめるパワー|○|ロッククライム|×|
|ギガドレイン|×|ステルスロック|×|とんぼがえり|×|メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ|○|ストーンエッジ|×|なげつける|×|やつあたり|○|||
|くさむすび|×|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
//|○|×|COLOR(blue):文字|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるようになった技
&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられるようになり、進化後に覚えられなくなる技
&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に空欄の数だけランダムで覚えられる技(タマゴ技)

:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(green){の技は覚えている状態で進化させても、進化後に思い出せなくなる場合があります。};''
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バグ#i8dd768c]]''
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○||
----
備考:
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|くうかんのどうくつ B1-B4F|28|88||38|26|38|26||116.5|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし&br;たくわえる のみこむ&br;はきだす|
|くろのもり 6-7F|32|96|~|42|30|42|30|~|129|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし&br;たくわえる のみこむ&br;はきだす &color(red){''あやしいかぜ''};|
|てんくうのかいだん 31-49F|34&br;35&br;36|100&br;102&br;104|~|44&br;45&br;46|32&br;33&br;34|44&br;45&br;46|32&br;33&br;34|~|135&br;138.5&br;141.5|○|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし&br;たくわえる のみこむ&br;はきだす &color(red){''あやしいかぜ''};&br;バトンタッチ|
|ゼロのしま とうぶ B21-B25F|15&br;16|62&br;64|~|29&br;29|19&br;19|27&br;28|19&br;20|~|75.5&br;78.5|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ|
|ゼロのしま せいぶ B13-B30F|10&br;11&br;12&br;13&br;14&br;15&br;16&br;17|52&br;54&br;56&br;58&br;60&br;62&br;64&br;66|~|25&br;26&br;27&br;27&br;28&br;29&br;29&br;30|17&br;18&br;18&br;18&br;19&br;19&br;19&br;20|22&br;23&br;24&br;25&br;26&br;27&br;28&br;29|17&br;17&br;18&br;18&br;19&br;19&br;20&br;20|~|59.5&br;63&br;66&br;69&br;72&br;75.5&br;78.5&br;81.5|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし|
|ゼロのしま なんぶ B21-B25F|14&br;15&br;16|60&br;62&br;64|~|28&br;29&br;29|19&br;19&br;19|26&br;27&br;28|19&br;19&br;20|~|72&br;75.5&br;78.5|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ|
|うんめいのとう 21-25F|14&br;15&br;16|60&br;62&br;64|~|28&br;29&br;29|19&br;19&br;19|26&br;27&br;28|19&br;19&br;20|~|72&br;75.5&br;78.5|×|~|
|れっかのどうくつ B1-B14F|64&br;65&br;66&br;67&br;68|146&br;147&br;148&br;149&br;150|~|74&br;75&br;76&br;77&br;78|62&br;63&br;64&br;65&br;66|74&br;75&br;76&br;77&br;78|52&br;53&br;54&br;55&br;56|~|229.5&br;233&br;236&br;239&br;242.5|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし&br;たくわえる のみこむ&br;はきだす &color(red){''あやしいかぜ''};&br;バトンタッチ ''シャドーボール''&br;だいばくはつ|
|くろのもり(SEP5) 6-7F|32|96|~|42|30|42|30|~|129|×|からみつく ちいさくなる&br;おどろかす かぜおこし&br;きあいだめ しっぺがえし&br;たくわえる のみこむ&br;はきだす &color(red){''あやしいかぜ''};|

時と闇でお馴染み最強ポケモンとの噂のフワライド一族の進化前の方。
**備考 [#remarks]
時と闇でお馴染み最強ポケモンとの噂の[[フワライド]]一族の進化前の方。
Lv1ダンジョンでもガンガン進む。

怪しい風2連続でノーマル以外の大抵の敵をガンガンなぎ倒していく様はもはや無双状態。
というかノーマルもごり押しで倒してしまう破壊力。能力が上がるともう止まらない。
移動タイプが空中な上に空間把握があるので探索もそつなくこなす。
何といってもとくせい「かるわざ」で「あやしいかぜ」2連続で
ノーマルタイプ以外の敵をガンガンなぎ倒していく様はもはや無双。
そのノーマルタイプの連中もごり押しで倒してしまう破壊力。能力が上がるともう止まらない。
「かるわざ(特性)」+「てがはやい(賢さ)」「スカイジェム(専用)」+天候が晴れの場合、
通常攻撃を繰り出すと驚異の''8回連続攻撃''を叩き込む。
移動タイプが空中な上、賢さ「くうかんはあく」があるので探索もそつなくこなす。

弱点も部屋技になってる属性がいくつもあり若干耐性的に危険な所もある。
防御力の方も蓄えるや小さくなるを積まないとちょっと不安定。積めば実質弱点は無い。
強いてコイツの弱点を上げるなら見通し眼鏡等を常時装備できない事くらい。
弱点も、部屋技になってる属性がいくつもあり若干耐性的に危険な所もある。
防御力の方も「たくわえる」「ちいさくなる」を積まないとちょっと不安定。積めば実質弱点は無い。
出来ればドーピングでHPやとくぼうを伸ばしてあげたい。
だが、回避率を無効化する「みやぶる」「かぎわける」「ミラクルアイ」には注意が必要。
あとは、「みとおしメガネ」等の装備品を持たせると、特性を活かせなくなる事くらいしか弱点は無い。
よって、[[ゼロのしま なんぶ]]や[[うんめいのとう]]でも問題なければ行けるはずだろう。
Lv1ダンジョン入門編にピッタリなポケモンの一つである。

ちなみに、成長パターンはフワライドと全く一緒のため、どのタイミングで進化させても問題ない。
強いて言うならば、自力習得できる技の覚えが少々遅れる程度。
**コメント欄 [#coment]
- 弱点は多い方だがオーブとか専用道具で少しは隠せるのも事実だけどな --  &new{2009-08-10 (月) 13:33:15};
- 壁抜け出来ないし、「いわくだき」も覚えないので、行き止まりに着いた時はちょっと面倒。 --  &new{2009-12-28 (月) 08:27:15};
- 「つつなくこなす」って何?「つつがなく」もしくは「そつなく」では? --  &new{2010-07-10 (土) 08:44:17};
- 移動速度が四倍速だったら8回どころじゃなくね? --  &new{2010-12-02 (木) 22:56:18};
- あくまでも「移動」速度なので移動以外の回数には影響しないという罠。ここでの8回攻撃は「自分が移動→敵のターン→倍速により自分のターンが来るので攻撃→再び自分のターンなので攻撃」だと思うよ。 --  &new{2010-12-02 (木) 23:57:39};
- 8回連続攻撃とか…。これにはカクレオンもびっくりだな。 --  &new{2010-12-03 (金) 13:47:39};
- ベール持ちレックウザと並んで通常攻撃が鬼性能というw --  &new{2010-12-03 (金) 20:56:55};
- 2×2×2=8→8×4=32……最大32回連続攻撃する敵って不思議のダンジョンで今までかつて居た? --  &new{2011-01-19 (水) 20:26:53};
- ↑トルネコ3で「はさぶさの剣(2回攻撃)装備・メタルハンター(3回攻撃)に変身・自分が倍速・相手が鈍足」で2×3×2×2=24回なのを考えると・・・不思議のダンジョンシリーズってコンボゲーだっけ?w --  &new{2011-01-19 (水) 22:04:27};
- ↑↑すみません!計算間違いでした!!スカイジェムで倍速になるから、それの4倍速、つまり2×2×4=16になりました!!ちなみに、相手が鈍足になると、16×2=32になるんですかね……これ合ってる? --  &new{2011-01-22 (土) 19:57:05};
- 8回連続攻撃とかドラクエとかだったら相当鬼畜だなw --  &new{2011-08-03 (水) 19:10:50};
- ↑↑あとさらに技4つ全て連結すると実質連続128回攻撃だな --  &new{2011-08-03 (水) 19:13:40};
- ・・・水を差すようで悪いけど、ポケダンの倍速は移動できる歩数が増えるだけじゃなかったっけ? --  &new{2011-08-03 (水) 21:33:10};
- ↑倍速は自ターン回数が増えるだと思う 歩数が増えるだけなら敵の高速移動の苦労がある程度に消えることになるからね・・・・ --  &new{2011-09-13 (火) 15:11:40};
- 調べてみた。基本的には動ける歩数が増えるだけで攻撃回数は増えないけど、自分で速度を上げた場合や行動後に味方に速度を上げてもらった場合は、そのターンだけ再攻撃できるっぽい。 --  &new{2011-09-13 (火) 21:42:40};
- ↑続き。リーダーだけは速度を上げた後に2回行動できる(トルネコのなごり?)。 そのため速度上げ→攻撃→速度上げ→攻撃→・・・ という具合で連続で殴る事もできる。ボス戦とかモンハウで使えそう。 --  &new{2011-09-13 (火) 22:01:07};
- ↑5 てがはやいは通常攻撃にしか効果がないんだから技使った時点で半分になる --  &new{2011-10-24 (月) 22:07:31};
- 仲間にするなら依頼で仲間にした方がいいね --  &new{2011-11-08 (火) 16:36:37};
- タマゴ技も狙いたいから孵化加入を狙ってみるか -- 名無し &new{2013-02-27 (水) 16:46:18};
- かぜのれいほうでしかたまご入手の依頼が出ないからある意味大変じゃね? -- 名無し &new{2013-08-08 (木) 15:35:35};
- 出現場所どこですか? -- 名無し &new{2014-11-12 (水) 14:26:34};
- ↑風の霊峰、天空の階段に行きなさい地獄を見るから -- 名無し &new{2015-05-14 (木) 11:23:00};
- 地獄を見るからとかいらないぞ -- 名無し &new{2016-10-19 (水) 15:35:53};
- 主人公勢でレベル50もありゃ怪しい風が連発で来ても7割は耐えるから大丈夫 -- 名無し &new{2016-11-24 (木) 21:03:50};
- ただし追加効果は心なしか確率高めに発動するから、 -- 名無し &new{2016-11-24 (木) 21:04:57};
- どうしてもフワンテのたまごがほしい どこで貰える? --  &new{2017-08-11 (金) 12:24:34};
- ↑てんくうのかいだん、かぜのれいほう --  &new{2017-08-12 (土) 00:26:19};
- その依頼がでない(´・c_・`) --  &new{2017-08-13 (日) 19:34:06};
- ↑[[ここにある>ふしぎなメールS/タマゴ]] --  &new{2017-08-13 (日) 20:52:33};
- れっかのどうくつのこいつは絶対に許さない かるわざ+だいばくはつ+ゆうばくとかふざけてるのかと… --  &new{2017-10-20 (金) 08:26:44};
- 味方に回ると強いけど、敵として出てきたら最高に厄介…顔見せたら問答無用で遠距離から狙撃したい。 --  &new{2018-07-03 (火) 21:25:52};
- 転びスイッチで道具はたき落とされた後だと、何も装備してないのにかるわざ発動しないんだけどバグ? --  &new{2018-07-22 (日) 11:33:01};
- どのみちドーピングが容易なので依頼主加入が吉。 --  &new{2018-10-21 (日) 11:14:19};
- おすすめのタマゴ技ってある? --  &new{2019-06-24 (月) 00:26:46};
- ↑くろいきりが候補に挙がるくらいで他はいらないと思う。正直、補助技を使わせるぐらいなら2回攻撃で倒してしまった方が手っ取り早いし --  &new{2019-06-24 (月) 17:51:40};
- 本編ではマイナー寄りなポケモンが鬼強いって面白い --  &new{2020-04-28 (火) 01:32:59};
- ↑有用な技が大分違うしなあ。怪しい風が最強クラスとして扱われる世界だし。 --  &new{2020-04-28 (火) 13:16:32};
- ♂なら挑戦状タマゴがあるけど♀は……ゴースやムウマもだけど霊族♀タマゴ辛いの大杉 --  &new{2020-10-08 (木) 07:43:08};
- パッチールのドリンクの卵から♀の孵化を確認、狙って出せるものでもなさそうですが... --  &new{2021-03-27 (土) 13:57:36};
- フワンテとフワライドだと、フワンテの方がレア度高いから進化させずに使ってます。見た目も進化前より可愛いしね --  &new{2022-12-29 (木) 16:27:31};
- 今、壁抜けパーティー(1.ヌケニン(吸血、銀風、影打、シャドボ)、2.ダークライ(怪風、電撃波、騙し討、気合パンチ)、3.ルリリ(リフレ+吹雪、水平斬、冷凍ビ)、4.フワンテ(怪風、黒霧+霧払、驚かす)なんですが、アドバイスあったら教えて下さい。 --  &new{2023-04-08 (土) 22:50:09};
- ↑フワンテのおどろかすなんだけど、かぜおこしの方が良いと思う。 --  &new{2023-08-18 (金) 08:48:55};
- ↑間違えて上げてしまった。続きおどろかすは威力は高いけどPPがかぜおこしより2低いのとノーマルに技の威力が入りにくいという理由でかぜおこしの問題の威力の方はフルドーピング&カテキン少々で事足りると思う。 --  &new{2023-08-18 (金) 09:00:41};
- 小学生時代にWiiの方(冒険団)で苦しめられ、スカウト後の活躍に助けられで色々思い入れ深いなぁ。かるわざと誘爆のテロコンボは多くのポケダンユーザーの記憶に刻まれてそう --  &new{2024-01-11 (木) 11:08:15};

#comment(noname)
**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|