*No.320 ホエルコ [#uc06b199]
#author("2023-05-18T15:28:41+09:00","","")
*No.320 ホエルコ [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.319 サメハダー>サメハダー]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#comment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.321 ホエルオー>>>ホエルオー]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|たまくじらポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|みず
:[[とくせい]]|みずのベール
:|どんかん
:移動タイプ|水上
:かしこさグループ|E
:台詞タイプ|[[タイプA〜Q, Z1〜Z11>台詞タイプ#type]]
:|♂:J
:|♀:C
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[みず>タイプ相性#mi]]
:[[とくせい>とくせい]]|[[みずのベール>とくせい#mizunoveil]]
:|[[どんかん>とくせい#donkan]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|水路
:かしこさグループ|[[タイプE>かしこさグループ#typeE]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプJ>台詞タイプ#typeJ]]
:|♀:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|(Lv40以上)
:|[ホエルコ→ホエルオー(Lv40以上)]
:しんか|ホエルオー(Lv40以上)
:|[''ホエルコ''→[[ホエルオー]](Lv40以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~1|||
|~1|||
|~2|||
|~3|||
|~☆3|しおふきスカーフ|電気タイプのダメージを無効化し吸収|
|~|きょだいなリボン|ダメージを受けた時稀に一つの技のPPを回復|

:出現ダンジョン|とざされたうみ-F (Lv)
:|きせきのうみ-F (Lv)
:|そこなしうみ-F (Lv)
:|まのかいいき-F (Lv)
:出現ダンジョン|
:|[[とざされたうみ]] B1-B15F (Lv11-14)
:|[[きせきのうみ]] B1-B18F (Lv11-14)
:|[[きせきのうみ さいしんぶ>きせきのうみ#data2]] B1-B18F (Lv11-14)
:|[[そこなしうみ]] B1-B25F (Lv11-16)
:|[[ゼロのしま ほくぶ]] B6-B10F (Lv55-62)
:|[[ゼロのしま とうぶ]] B6-B10F (Lv6-10)
:|[[ゼロのしま せいぶ]] B6-B10F (Lv6-9)
:|[[ゼロのしま ちゅうおうぶ]] B1-B7F (Lv90-93)
:|[[まのかいいき]] B1-B15F (Lv58-62)

**成長率 [#n097c469]
**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|||||||&br;&br;&br;&color(Black,yellow){(タマゴわざ)};|
|~2||||||||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7||||||||
|~8||||||||
|~9||||||||
|~10||||||||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15||||||||
|~16||||||||
|~17||||||||
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~1|50|10|10|10|10|9|はねる&br;&color(Black,yellow){あばれる&br;いばる&br;いびき&br;くすぐる&br;じわれ&br;すてみタックル&br;ねごと&br;のしかかり&br;のろい&br;まるくなる};|
|~2|3|0|1|0|0|16||
|~3|3|1|0|0|1|18||
|~4|3|0|0|1|0|52|なきごえ|
|~5|3|1|1|0|0|112||
|~6|3|0|0|0|1|115||
|~7|3|1|0|1|0|282|みずでっぽう|
|~8|3|0|1|0|0|615||
|~9|3|1|0|0|1|618||
|~10|3|0|0|1|0|972||
|~11|3|1|1|0|0|2375|ころがる|
|~12|3|0|0|0|1|2380||
|~13|3|1|0|1|0|4229||
|~14|3|0|1|0|0|4232|うずしお|
|~15|3|1|0|1|1|4746||
|~16|3|0|0|1|0|4752||
|~17|3|1|1|1|0|5276|おどろかす|
|~18|3|1|0|2|1|5280||
|~19|3|2|0|2|0|5284||
|~20|3|2|1|2|0|5324||
|~21|3|2|0|2|1|6168|みずのはどう|
|~22|3|2|0|2|1|6173||
|~23|3|2|1|2|1|6179||
|~24|3|2|1|2|1|7869|しろいきり|
|~25|3|2|1|2|1|9573||
|~26|3|2|2|2|1|10416||
|~27|3|2|2|2|2|11260|ねむる|
|~28|4|2|2|2|2|12104||
|~29|4|3|2|3|2|12948||
|~30|4|3|2|3|2|13792||
|~31|4|3|2|3|2|14635|しおみず|
|~32|4|3|2|3|2|17180||
|~33|4|3|2|3|2|18024||
|~34|4|3|2|3|2|18867|''しおふき''|
|~35|4|3|2|3|2|19711||
|~36|1|0|0|0|1|20555||
|~37|0|1|0|1|0|21398|ドわすれ|
|~38|1|0|1|0|0|22243||
|~39|0|1|0|0|1|23086||
|~40|1|0|0|1|0|23931||
|~41|0|1|1|0|0|24774|ダイビング|
|~42|1|0|0|0|1|25617||
|~43|0|1|0|1|0|27305||
|~44|1|0|1|0|0|28994|とびはねる|
|~45|0|1|0|0|1|30680||
|~46|1|0|0|1|0|32368||
|~47|0|1|1|0|0|34056|ハイドロポンプ|
|~48|1|0|0|0|1|35744||
|~49|0|1|0|1|0|37431||
|~50|1|0|1|0|0|39118||
|~51|0|1|0|0|1|40807||
|~52|1|0|0|1|0|42199||
|~53|0|1|1|0|0|42207||
|~54|1|0|0|0|1|42215||
|~55|0|1|0|1|0|42225||
|~56|1|0|1|0|0|42233||
|~57|0|1|0|0|1|42240||
|~58|1|0|0|1|0|42250||
|~59|0|1|1|0|0|42258||
|~60|1|1|1|1|1|42266||
|~61|1|1|1|1|1|42274||
|~62|1|1|1|1|1|42284||
|~63|1|1|1|1|1|42292||
|~64|1|1|1|1|1|42300||
|~65|1|1|1|1|1|42308||
|~66|1|1|1|1|1|42318||
|~67|1|1|1|1|1|42324||
|~68|1|1|1|1|1|42334||
|~69|1|1|1|1|1|42343||
|~70|1|1|1|1|1|42351||
|~71|1|1|1|1|1|42359||
|~72|1|1|1|1|1|42367||
|~73|1|1|1|1|1|42377||
|~74|1|1|1|1|1|42384||
|~75|1|1|1|1|1|42392||
|~76|1|1|1|1|1|42402||
|~77|1|1|1|1|1|42410||
|~78|1|1|1|1|1|42418||
|~79|1|1|1|1|1|42427||
|~80|1|1|1|1|1|42435||
|~81|1|1|1|1|1|42443||
|~82|1|1|1|1|1|42452||
|~83|1|1|1|1|1|42461||
|~84|1|1|1|1|1|42469||
|~85|1|1|1|1|1|42477||
|~86|1|1|1|1|1|42486||
|~87|1|1|1|1|1|42494||
|~88|1|1|1|1|1|42502||
|~89|1|1|1|1|1|42511||
|~90|1|1|1|1|1|42520||
|~91|1|1|1|1|1|42528||
|~92|1|1|1|1|1|42536||
|~93|1|1|1|1|1|42545||
|~94|1|1|1|1|1|42554||
|~95|1|1|1|1|1|42561||
|~96|1|1|1|1|1|42570||
|~97|1|1|1|1|1|42579||
|~98|1|1|1|1|1|42587||
|~99|1|1|1|1|1|42645||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||
|~合計|213|113|89|109|89|2,734,805||

**習得技 [#qe325ae4]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|はねる|
|~|BGCOLOR(yellow):あばれる|
|~|BGCOLOR(yellow):いばる|
|~|BGCOLOR(yellow):いびき|
|~|BGCOLOR(yellow):くすぐる|
|~|BGCOLOR(yellow):じわれ|
|~|BGCOLOR(yellow):すてみタックル|
|~|BGCOLOR(yellow):ねごと|
|~|BGCOLOR(yellow):のしかかり|
|~|BGCOLOR(yellow):のろい|
|~|BGCOLOR(yellow):まるくなる|
|Lv4|なきごえ|
|Lv7|みずでっぽう|
|Lv11|ころがる|
|Lv14|うずしお|
|Lv17|おどろかす|
|Lv21|みずのはどう|
|Lv24|しろいきり|
|Lv27|ねむる|
|Lv31|しおみず|
|Lv34|しおふき|
|Lv34|''しおふき''|
|Lv37|ドわすれ|
|Lv41|ダイビング|
|Lv44|とびはねる|
|Lv47|ハイドロポンプ|

//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|

**使えるわざマシン [#f2a6b3f0]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる||だいばくはつ||ねむる||ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん||ゆめくい||
|あなをほる||さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる||じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし||ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
|おんがえし||ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる||いわくだき||
|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる||かいりき||
|からげんき||10まんボルト||どくどく||みがわり||きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり||ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり||ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ||||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり||||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと||ゆうわく||||
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆきなだれ|○|
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|○|はかいこうせん|×|ゆめくい|×|
|あなをほる|×|さしおさえ|×|だいもんじ|×|はがねのつばさ|×|ラスターカノン|×|
|いちゃもん|×|しおみず|○|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リサイクル|×|
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リフレクター|×|
|いわなだれ|×|シザークロス|×|ちょうはつ|×|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|×|
|エナジーボール|×|じしん|○|ついばむ|×|ビルドアップ|×|れいとうビーム|○|
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|×|ふぶき|○|ロックカット|×|
|おにび|×|しっぺがえし|×|つるぎのまい|×|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだん|×|いあいぎり|×|
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは|×|ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり|×|シャドーボール|×|どくづき|×|まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい|×|
|かわらわり|×|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう|○|そらをとぶ|×|
|きあいだま|×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち|×|たきのぼり|○|
|きあいパンチ|×|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|×|なみのり|○|
|ギガインパクト|×|スキルスワップ|×|どろぼう|×|めざめるパワー|○|ロッククライム|×|
|ギガドレイン|×|ステルスロック|×|とんぼがえり|×|メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|×|やつあたり|○|||
|くさむすび|×|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||

|○|×|&color(blue){○};|
//|○|×|&color(blue){○};|

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#r20d20ed]
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○||
----
備考:&br;
あちこちの海に出てくるたまくじらポケモン。愛らしい外見であり経験もかなり多め。見つけたら即倒しておくといい。&br;
仲間としてはやけに体力が多く、途中からすさまじい成長を見せて能力は最終的にそれなりの数値となる。耐久力は他の追随を許さないほど。&br;
技はタイプ不一致だが技マシンでふぶき、直線技のみずのはどう、れいとうビームやPPが比較的多いみずでっぽう、うずしおあたりが狙い目。&br;
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|とざされたうみ B1-B15F|11&br;12&br;13&br;14|80&color(blue){''+10''};&br;83&color(blue){''+10''};&br;86&color(blue){''+10''};&br;89&color(blue){''+10''};||15&br;15&br;16&br;16|14&br;14&br;14&br;15|13&br;13&br;14&br;14|13&br;14&br;14&br;14||129&br;135&br;141.5&br;148|○|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお|
|きせきのうみ B1-B18F|11&br;12&br;13&br;14|80&color(blue){''+10''};&br;83&color(blue){''+10''};&br;86&color(blue){''+10''};&br;89&color(blue){''+10''};|~|15&br;15&br;16&br;16|14&br;14&br;14&br;15|13&br;13&br;14&br;14|13&br;14&br;14&br;14|~|129&br;135&br;141.5&br;148|○|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお|
|きせきのうみ さいしんぶ B1-B3F|14&br;15|89&color(blue){''+10''};&br;92&color(blue){''+10''};|~|16&br;17|15&br;15|14&br;15|14&br;15|~|148&br;154.5|○|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお|
|そこなしうみ B1-B25F|11&br;12&br;13&br;14&br;15&br;16|80&color(blue){''+10''};&br;83&color(blue){''+10''};&br;86&color(blue){''+10''};&br;89&color(blue){''+10''};&br;92&color(blue){''+10''};&br;95&color(blue){''+10''};|~|15&br;15&br;16&br;16&br;17&br;17|14&br;14&br;14&br;15&br;15&br;15|13&br;13&br;14&br;14&br;15&br;16|13&br;14&br;14&br;14&br;15&br;15|~|129&br;135&br;141.5&br;148&br;154.5&br;161|○|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお|
|ゼロのしま ほくぶ B6-B10F|55&br;57&br;59&br;60&br;62|170&color(blue){''+10''};&br;171&color(blue){''+10''};&br;172&color(blue){''+10''};&br;173&color(blue){''+10''};&br;175&color(blue){''+10''};|~|70&br;71&br;72&br;73&br;75|46&br;47&br;48&br;49&br;51|67&br;67&br;68&br;69&br;71|47&br;48&br;48&br;49&br;51|~|%%412.5%%&br;%%425.5%%&br;%%438.5%%&br;%%445%%&br;%%457.5%%|×|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお おどろかす&br;''みずのはどう'' しろいきり&br;ねむる しおみず&br;しおふき ドわすれ&br;ダイビング とびはねる&br;''ハイドロポンプ''|
|ゼロのしま とうぶ B6-B10F|6&br;7&br;8&br;9&br;10|65&color(blue){''+10''};&br;68&color(blue){''+10''};&br;71&color(blue){''+10''};&br;74&color(blue){''+10''};&br;77&color(blue){''+10''};|~|12&br;13&br;13&br;14&br;14|12&br;12&br;13&br;13&br;13|11&br;12&br;12&br;12&br;13|12&br;12&br;12&br;13&br;13|~|96.5&br;103&br;109.5&br;116&br;122.5|×|はねる なきごえ&br;みずでっぽう|
|ゼロのしま せいぶ B6-B10F|6&br;7&br;8&br;9|65&br;68&br;71&br;74|~|12&br;13&br;13&br;14|12&br;12&br;13&br;13|11&br;12&br;12&br;12|12&br;12&br;12&br;13|~|96.5&br;103&br;109.5&br;116|×|はねる なきごえ&br;みずでっぽう|
|ゼロのしま ちゅうおうぶ B1-B7F|90&br;91&br;92&br;93|203&color(blue){''+10''};&br;204&color(blue){''+10''};&br;205&color(blue){''+10''};&br;206&color(blue){''+10''};|~|103&br;104&br;105&br;106|79&br;80&br;81&br;82|99&br;100&br;101&br;102|79&br;80&br;81&br;82|~|%%638.5%%&br;%%645%%&br;%%651%%&br;%%657.5%%|×|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお おどろかす&br;''みずのはどう'' しろいきり&br;ねむる しおみず&br;しおふき ドわすれ&br;ダイビング とびはねる&br;''ハイドロポンプ''|
|まのかいいき B1-B15F|58&br;59&br;60&br;61&br;62|172&color(blue){''+10''};&br;172&color(blue){''+10''};&br;173&color(blue){''+10''};&br;174&color(blue){''+10''};&br;175&color(blue){''+10''};|~|71&br;72&br;73&br;74&br;75|47&br;48&br;49&br;50&br;51|68&br;68&br;69&br;70&br;71|48&br;48&br;49&br;50&br;51|~|432&br;438.5&br;445&br;451.5&br;457.5|×|はねる なきごえ&br;みずでっぽう ''ころがる''&br;うずしお おどろかす&br;''みずのはどう'' しろいきり&br;ねむる しおみず&br;しおふき ドわすれ&br;ダイビング とびはねる&br;''ハイドロポンプ''|

**備考 [#remarks]
あちこちの海に出てくるたまくじらポケモン。
愛らしい外見でありながら、手に入る経験値はかなり多め。見つけたら即倒しておくといい。

仲間としてはやけに体力が多く、途中からすさまじい成長を見せて能力は最終的にそれなりの数値となる。耐久力は他の追随を許さないほど。
技はタイプ不一致だが技マシンで「ふぶき」、直線技の「みずのはどう」や「れいとうビーム」、PPが比較的多い「みずでっぽう」「うずしお」あたりが狙い目。

かしこさグループはE。とりあえず長く粘れるのが強みだが技は長く粘るのに不向き。支援役として使った方がいいかもしれない。

**コメント欄 [#comment]
- ホエルオーの巨体は圧巻の一言。是非見ておくといい。ただパーティスペースを思いっきり圧迫する…… --  &new{2009-07-26 (日) 01:38:48};
- しおふきスカーフとねむるがあれば一応粘ることも出来る --  &new{2010-08-19 (木) 13:48:45};
- ホエルコをホエルオーに進化させるなら、かさんつう投げを利用したドーピング強化などをして強くしてからのほうが無難。言わずもがな仲間をあまり引き連れられなくなるため、戦っていくのが少々困難と化す。 --  &new{2010-08-26 (木) 12:12:49};
- ゼロの島中央部では隣接されると強すぎ -- 名無し &new{2015-05-14 (木) 01:06:57};
- 正直コイツを進化させる意味って皆無な気がする。強いて言うなら圧巻な見た目とステータスアップ -- 名無し &new{2017-02-05 (日) 04:15:01};

#comment(noname)


**戻る [#h5a67efa]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]] |[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]        |[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|