#author("2019-10-30T19:00:33+09:00","","")
*No.470  リーフィア [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.469 メガヤンマ>メガヤンマ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.471 グレイシア>>>グレイシア]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|しんりょくポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[くさ>タイプ相性#ku]]
:[[とくせい]]|[[リーフガード>とくせい#leafguard]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|通常
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプC>台詞タイプ#typeC]]
:|♀:[[タイプD>台詞タイプ#typeD]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[イーブイ]]→''リーフィア''(こけむしたいわ)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆1|イーブイのお|ぼうぎょが3上がる|
|~|イーブイのカード|とくぼうが3上がる|
|~☆2|しんかのおまもり|貰える経験値が1.12倍になる|
|~☆3|きせきのえりまき&br;(リーフィア専用)|隣り合った相手から攻撃を受けると&br;相手をどく・まひ・ねむり状態のどれかにすることがある|

:出現ダンジョン|[[もりのたかだい]] 1-12F (Lv30-32)
:|[[てんくうのかいだん]] 1-49F (Lv33-41)
:|[[ゼロのしま ちゅうおうぶ]] B23-B25F (Lv99)
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|25|4|5|3|5|9|しっぽをふる&br;たいあたり&br;てだすけ|
|~2|3|2|2|2|2|14||
|~3|3|2|2|2|2|17||
|~4|3|2|2|2|2|48||
|~5|3|2|2|2|2|106||
|~6|3|2|2|2|2|107||
|~7|3|2|2|2|2|263||
|~8|3|2|2|2|2|574|すなかけ|
|~9|3|2|2|2|2|577||
|~10|3|2|2|2|2|907||
|~11|3|2|2|2|2|2218||
|~12|3|2|2|2|2|2222||
|~13|3|2|2|2|2|3949||
|~14|3|2|2|2|2|3952||
|~15|3|1|2|1|2|4431|&color(blue){はっぱカッター};|
|~16|3|2|2|2|2|4437||
|~17|3|1|1|1|1|4926||
|~18|3|2|1|2|1|4930||
|~19|3|1|1|1|1|4934||
|~20|3|2|1|2|1|4971||
|~21|2|1|1|1|1|5759||
|~22|2|2|1|2|1|5763|でんこうせっか|
|~23|2|1|1|1|1|5770||
|~24|2|2|1|2|1|7347||
|~25|2|1|1|1|1|8939||
|~26|2|2|1|1|1|9725||
|~27|2|1|1|1|1|10514||
|~28|2|1|1|1|1|11301||
|~29|2|1|1|1|1|12090|&color(blue){こうごうせい};|
|~30|2|1|1|1|1|12878||
|~31|2|1|1|1|1|13665||
|~32|2|1|1|1|1|16041||
|~33|2|1|1|1|1|16829||
|~34|2|1|1|1|1|17616||
|~35|2|1|1|1|1|18404||
|~36|1|1|1|1|1|19193|&color(blue){マジカルリーフ};|
|~37|1|1|1|1|1|19979||
|~38|1|1|1|1|1|20768||
|~39|1|1|1|1|1|21556||
|~40|1|1|0|1|0|22344||
|~41|1|1|0|1|0|23132||
|~42|1|1|0|1|0|23919||
|~43|1|1|0|1|0|25495|&color(blue){ギガドレイン};|
|~44|1|1|0|1|0|27072||
|~45|1|1|0|1|0|28646||
|~46|1|1|0|1|0|30222||
|~47|1|1|0|1|0|31799||
|~48|1|1|0|1|0|33374||
|~49|1|1|0|1|0|34949||
|~50|1|1|1|1|1|36526|とっておき|
|~51|1|1|1|1|1|38101||
|~52|1|1|1|1|1|39402||
|~53|1|1|1|1|1|39408||
|~54|1|1|1|1|1|39417||
|~55|1|1|1|1|1|39425||
|~56|1|1|0|1|1|39434||
|~57|1|1|0|1|1|39440|&color(blue){くさぶえ};|
|~58|1|1|0|1|1|39449||
|~59|1|1|0|1|1|39456||
|~60|1|1|1|1|1|39464||
|~61|1|1|1|1|1|39472||
|~62|1|1|1|1|1|39481||
|~63|1|1|1|1|1|39488||
|~64|1|1|1|1|1|39496|&color(blue){にほんばれ};|
|~65|1|1|1|1|1|39503||
|~66|1|1|1|1|1|39512||
|~67|1|1|1|1|1|39519||
|~68|1|1|1|1|1|39528||
|~69|1|1|1|1|1|39535||
|~70|1|1|1|1|1|39544||
|~71|1|1|1|1|1|39551|&color(blue){リーフブレード};|
|~72|1|1|1|1|1|39558||
|~73|1|1|1|1|1|39568||
|~74|1|1|1|1|1|39574||
|~75|1|1|1|1|1|39582||
|~76|1|1|1|1|1|39591||
|~77|1|1|1|1|1|39598||
|~78|1|1|1|1|1|39606|&color(blue){つるぎのまい};|
|~79|1|1|1|1|1|39614||
|~80|1|1|1|1|1|39623||
|~81|1|1|1|1|1|39629||
|~82|1|1|1|1|1|39638||
|~83|1|1|1|1|1|39645||
|~84|1|1|1|1|1|39654||
|~85|1|1|1|1|1|39661||
|~86|1|1|1|1|1|39670||
|~87|1|1|1|1|1|39677||
|~88|1|1|1|1|1|39685||
|~89|1|1|1|1|1|39692||
|~90|1|1|1|1|1|39701||
|~91|1|1|1|1|1|39709||
|~92|1|1|1|1|1|39716||
|~93|1|1|1|1|1|39725||
|~94|1|1|1|1|1|39732||
|~95|1|1|1|1|1|39740||
|~96|1|1|1|1|1|39748||
|~97|1|1|1|1|1|39756||
|~98|1|1|1|1|1|39764||
|~99|1|1|1|1|1|39818||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|177|122|105|120|109|2553506||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|しっぽをふる|
|~|たいあたり|
|~|てだすけ|
|Lv8|すなかけ|
|Lv15|&color(blue){はっぱカッター};|
|Lv22|でんこうせっか|
|Lv29|&color(blue){こうごうせい};|
|Lv36|&color(blue){マジカルリーフ};|
|Lv43|&color(blue){ギガドレイン};|
|Lv50|とっておき|
|Lv57|&color(blue){くさぶえ};|
|Lv64|&color(blue){にほんばれ};|
|Lv71|&color(blue){リーフブレード};|
|Lv78|&color(blue){つるぎのまい};|

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|○|こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん|○|ゆめくい||
|あなをほる|○|さしおさえ||だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン|○|はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス|○|ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール|○|じしん||ついばむ||ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい|○|フラッシュ||||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは||ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり||シャドーボール|○|どくづき||まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン|○|ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび|○|ソーラービーム|○|ねごと|○|ゆうわく|○|||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|-F&br;B-F,B-F&br;B-F-B-F||||||||||○||

**備考 [#remarks]
おなじみイーブイの進化系の一匹。草タイプなので他のブイズよりグミ対応率は若干良い方。
直線攻撃の「エナジーボール」、「はっぱカッター」、吸収技の「ギガドレイン」、回復技の「こうごうせい」、
連続技の「タネマシンガン」、足止め用の「くさぶえ」等があり草タイプばかりとはいえレパートリーは豊富。
PPが多い技が欲しいならわざマシンで「くさむすび」を使えばかしこさの「たげい」でPPが25まで増加。
更に「ためいらず」があるので「ソーラービーム」「あなをほる」が使いやすくパワフルに突き進める。
「すきまとおし」もあるので後方支援としておいて置くのもいいかもしれない。
他にも「でんこうせっか」が使えたりで攻撃技には困らない。
ただし部屋技は無いのでモンスターハウスはちょっと苦手かも。

**コメント欄 [#coment]
- リーフィアは「いあいぎり」覚えないぞ。 --  &new{2009-05-26 (火) 01:46:43};
- ↑すまん、うっかりしてた --  &new{2009-05-30 (土) 14:02:01};
- 「リーフブレード」を覚えると知った時はちょっと驚いた。頭の葉を使って斬るんだろうかw --  &new{2009-08-08 (土) 19:18:08};
- ↑本家のバトレボで見れば分かるが尾を使っている。頭のやつじゃ短くてずつきになるぞw --  &new{2009-08-09 (日) 13:52:33};
- ↑そうか、後ろの尾を使うのか。確かに頭だったら出来ないような気もしてきたw回答あり --  &new{2009-08-10 (月) 10:49:10};
- ギガドレ覚えるって知らなくて技マシン使ってしまった。まだもうちょっとレベルいるからまだマシか… --  &new{2009-09-21 (月) 08:19:14};
- ↑2頭の葉が攻撃のときに伸びると考えれば・・・いや、さすがにそれは無いな・・・。 -- 名無し &new{2013-04-22 (月) 23:47:54};
- 全体攻撃はともかく、周囲攻撃の「いあいぎり」は覚えそうなのに覚えないという。優秀な吸収技「メガドレイン」も覚えてくれないし、どうもかゆい所に手が届かないな、この子は。 -- 名無し &new{2015-01-25 (日) 06:17:08};
- 日本晴れができるとは 嬉しい限り -- 名無し &new{2015-05-17 (日) 11:49:29};
- キャラデザが好きだから使って活躍させてみたいけど、本家ではアレなうえにポケダンでも活躍が難しそうな性能だなぁ・・・。現状ブイズで一番不遇なのこの子じゃないだろうか・・・? -- 名無し &new{2017-05-29 (月) 11:18:11};
- リフブレ覚えるのにエーフィですら覚えられるいあいぎりを覚えられないとは。範囲技はすいへいぎりとしんくうぎり()で我慢するしかないのか -- 名無し &new{2017-05-29 (月) 18:17:58};
- ↑↑多芸+ためいらずでソラビ、穴掘る両立できるのはこいつだけ -- 名無し &new{2017-05-30 (火) 06:32:57};
- とりあえずシャドボ、エナボ、タネマシンガンと遠距離技で固めてむこうはまかせたで放し飼いしてみる。 --  &new{2017-10-19 (木) 22:18:07};
- ↑↑↑いあいぎり覚えないのは残念だけど、すいへいぎりは威力・命中ともに上で岩や鋼にも一貫してダメージが通るから範囲を除けば上位互換になるよ!壁抜けできないのが一番の問題… --  &new{2017-10-20 (金) 10:54:49};

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|