*成長率まとめ [#ma5add0d]
各ポケモンのLv1ダンジョンのレベル帯における基本ステータス成長率をランク別にまとめてみる。
集計するのは以下、
- 初期能力: Lv1の能力
- 序盤 : 総経験値10,000(Lv13程度)の能力
- 中盤 : 総経験値40,000(Lv20程度)の能力
- 終盤 : 総経験値100,000(Lv28程度)の能力

**☆ランク~Aランク (24種) [完了] [#a52fec74]

|~ポケモン名|~ラ&br;ン&br;ク||>|>|>|>|>|~初期能力||>|>|>|>|>|>|~序盤 (経験値10,000)||>|>|>|>|>|>|~中盤 (経験値40,000)||>|>|>|>|>|>|~終盤 (経験値100,000)|
|~|~||~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|BGCOLOR(lightgreen):☆~Aランク&br;24種平均||BGCOLOR(lightgreen):36|BGCOLOR(lightgreen):16|BGCOLOR(lightgreen):13|BGCOLOR(lightgreen):15|BGCOLOR(lightgreen):12|BGCOLOR(lightgreen):''56''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):64|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):27|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):26|BGCOLOR(lightgreen):''118''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):79|BGCOLOR(lightgreen):41|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):40|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):''147''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):94|BGCOLOR(lightgreen):49|BGCOLOR(lightgreen):39|BGCOLOR(lightgreen):47|BGCOLOR(lightgreen):38|BGCOLOR(lightgreen):''174''|
|[[フワライド]]|☆||31|16|9|16|9|''50''||13|54|28|17|26|17|''88''||20|68|33|19|33|21|''106''||28|84|39|25|39|25|''128''|
|[[ミカルゲ]]|☆||45|40|35|40|35|''150''||7|57|46|41|44|39|''170''||15|73|51|47|51|47|''196''||24|83|55|50|54|52|''211''|
|[[ロトム]]|☆||44|12|8|15|10|''45''||13|68|33|29|36|31|''129''||19|83|42|38|45|40|''165''||27|107|50|46|53|48|''197''|
|[[フワンテ]]|☆||35|15|10|15|10|''50''||13|58|27|18|25|18|''88''||20|72|32|20|32|22|''106''||28|88|38|26|38|26|''128''|
|[[ファイヤー]]|S||50|22|13|22|13|''70''||13|74|46|25|46|25|''142''||19|86|58|31|58|31|''178''||27|102|66|39|66|39|''210''|
|[[ポリゴン]]|S||55|25|19|21|15|''80''||13|79|37|25|33|20|''115''||20|93|44|28|40|22|''134''||28|109|48|30|43|25|''146''|
|[[ムチュール]]|S||30|12|12|10|10|''44''||13|66|29|32|34|34|''129''||20|81|36|39|44|44|''163''||28|97|44|47|52|52|''195''|
|[[エレキブル]]|A||38|16|13|13|14|''56''||14|61|28|24|25|25|''102''||21|75|36|32|33|33|''134''||29|91|52|48|49|49|''198''|
|[[ザングース]]|A||46|12|8|12|10|''42''||13|70|30|20|30|22|''102''||19|82|39|26|38|28|''131''||27|98|47|34|46|36|''163''|
|[[シードラ]]|A||29|10|12|10|11|''43''||14|66|32|25|38|29|''124''||21|80|39|32|43|34|''148''||29|96|44|37|46|36|''163''|
|[[シザリガー]]|A||40|25|17|20|16|''78''||13|76|37|25|38|25|''125''||20|97|44|32|45|32|''153''||28|108|53|40|53|40|''186''|
|[[チャーレム]]|A||25|13|8|13|8|''42''||14|59|29|27|32|27|''115''||21|73|36|34|39|36|''145''||29|89|44|40|47|40|''171''|
|[[ドゴーム]]|A||15|8|9|2|3|''22''||13|51|36|33|26|27|''122''||20|70|49|42|37|36|''164''||28|86|57|45|45|39|''186''|
|[[ドラピオン]]|A||40|20|14|15|16|''65''||13|67|34|28|29|29|''120''||20|81|40|33|37|33|''143''||28|89|48|41|45|41|''175''|
|[[ニューラ]]|A||35|15|11|11|11|''48''||13|56|36|26|29|21|''112''||20|70|44|33|36|34|''147''||28|86|52|41|44|47|''184''|
|[[バクオング]]|A||15|8|8|1|4|''21''||13|51|36|32|25|28|''121''||20|70|49|41|36|37|''163''||28|86|57|44|44|40|''185''|
|[[フリーザー]]|A||40|24|15|24|15|''78''||13|64|48|27|48|27|''150''||19|76|59|33|59|33|''184''||27|92|67|41|67|41|''216''|
|[[ペラップ]]|A||25|10|12|11|13|''46''||13|61|32|34|33|35|''134''||20|80|39|41|40|42|''162''||28|96|47|49|48|48|''192''|
|[[ベロリンガ]]|A||45|20|18|18|16|''72''||13|81|32|25|30|27|''114''||20|95|36|29|37|31|''133''||28|111|40|33|42|35|''150''|
|[[ポリゴンZ]]|A||48|12|11|15|13|''51''||13|72|24|17|27|18|''86''||20|86|31|20|34|20|''105''||28|102|35|22|37|23|''117''|
|[[ユキメノコ]]|A||40|16|17|16|15|''64''||13|57|26|23|26|21|''96''||20|64|36|27|36|24|''123''||28|72|44|31|44|28|''147''|
|[[ラッタ]]|A||20|15|10|15|10|''50''||13|60|33|34|20|14|''101''||20|74|40|45|22|16|''123''||28|90|48|53|25|23|''149''|
|[[ルージュラ]]|A||43|7|6|9|5|''27''||13|79|24|26|33|29|''112''||20|94|31|33|43|39|''146''||28|110|39|41|51|47|''178''|
|[[レディバ]]|A||29|16|9|16|9|''50''||14|54|36|31|37|31|''135''||21|73|50|38|51|38|''177''||29|84|59|42|59|42|''202''|
|>|BGCOLOR(lightgreen):☆~Aランク&br;24種平均||BGCOLOR(lightgreen):36|BGCOLOR(lightgreen):16|BGCOLOR(lightgreen):13|BGCOLOR(lightgreen):15|BGCOLOR(lightgreen):12|BGCOLOR(lightgreen):''56''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):64|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):27|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):26|BGCOLOR(lightgreen):''118''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):79|BGCOLOR(lightgreen):41|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):40|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):''147''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):94|BGCOLOR(lightgreen):49|BGCOLOR(lightgreen):39|BGCOLOR(lightgreen):47|BGCOLOR(lightgreen):38|BGCOLOR(lightgreen):''174''|


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)