*成長率まとめ [#ma5add0d]
各ポケモンのLv1ダンジョンのレベル帯における基本ステータス成長率をランク別にまとめてみる。
集計するのは以下、
- 初期能力: Lv1の能力
- 序盤 : 総経験値10,000(Lv13程度)の能力
- 中盤 : 総経験値40,000(Lv20程度)の能力
- 終盤 : 総経験値100,000(Lv28程度)の能力

[[☆ランク~Aランク>#Hosi-Arank]]
[[Bランク>#Brank]]

**☆ランク~Aランク (24種) [完了] [#Hosi-Arank]

|~ポケモン名|~ラ&br;ン&br;ク||>|>|>|>|>|~初期能力||>|>|>|>|>|>|~序盤 (経験値10,000)||>|>|>|>|>|>|~中盤 (経験値40,000)||>|>|>|>|>|>|~終盤 (経験値100,000)|
|~|~||~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|BGCOLOR(lightgreen):☆~Aランク&br;24種平均||BGCOLOR(lightgreen):36|BGCOLOR(lightgreen):16|BGCOLOR(lightgreen):13|BGCOLOR(lightgreen):15|BGCOLOR(lightgreen):12|BGCOLOR(lightgreen):''56''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):64|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):27|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):26|BGCOLOR(lightgreen):''118''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):79|BGCOLOR(lightgreen):41|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):40|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):''147''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):94|BGCOLOR(lightgreen):49|BGCOLOR(lightgreen):39|BGCOLOR(lightgreen):47|BGCOLOR(lightgreen):38|BGCOLOR(lightgreen):''174''|
|[[フワライド]]|☆||31|16|9|16|9|''50''||13|54|28|17|26|17|''88''||20|68|33|19|33|21|''106''||28|84|39|25|39|25|''128''|
|[[ミカルゲ]]|☆||45|40|35|40|35|''150''||7|57|46|41|44|39|''170''||15|73|51|47|51|47|''196''||24|83|55|50|54|52|''211''|
|[[ロトム]]|☆||44|12|8|15|10|''45''||13|68|33|29|36|31|''129''||19|83|42|38|45|40|''165''||27|107|50|46|53|48|''197''|
|[[フワンテ]]|☆||35|15|10|15|10|''50''||13|58|27|18|25|18|''88''||20|72|32|20|32|22|''106''||28|88|38|26|38|26|''128''|
|[[ファイヤー]]|S||50|22|13|22|13|''70''||13|74|46|25|46|25|''142''||19|86|58|31|58|31|''178''||27|102|66|39|66|39|''210''|
|[[ポリゴン]]|S||55|25|19|21|15|''80''||13|79|37|25|33|20|''115''||20|93|44|28|40|22|''134''||28|109|48|30|43|25|''146''|
|[[ムチュール]]|S||30|12|12|10|10|''44''||13|66|29|32|34|34|''129''||20|81|36|39|44|44|''163''||28|97|44|47|52|52|''195''|
|[[エレキブル]]|A||38|16|13|13|14|''56''||14|61|28|24|25|25|''102''||21|75|36|32|33|33|''134''||29|91|52|48|49|49|''198''|
|[[ザングース]]|A||46|12|8|12|10|''42''||13|70|30|20|30|22|''102''||19|82|39|26|38|28|''131''||27|98|47|34|46|36|''163''|
|[[シードラ]]|A||29|10|12|10|11|''43''||14|66|32|25|38|29|''124''||21|80|39|32|43|34|''148''||29|96|44|37|46|36|''163''|
|[[シザリガー]]|A||40|25|17|20|16|''78''||13|76|37|25|38|25|''125''||20|97|44|32|45|32|''153''||28|108|53|40|53|40|''186''|
|[[チャーレム]]|A||25|13|8|13|8|''42''||14|59|29|27|32|27|''115''||21|73|36|34|39|36|''145''||29|89|44|40|47|40|''171''|
|[[ドゴーム]]|A||15|8|9|2|3|''22''||13|51|36|33|26|27|''122''||20|70|49|42|37|36|''164''||28|86|57|45|45|39|''186''|
|[[ドラピオン]]|A||40|20|14|15|16|''65''||13|67|34|28|29|29|''120''||20|81|40|33|37|33|''143''||28|89|48|41|45|41|''175''|
|[[ニューラ]]|A||35|15|11|11|11|''48''||13|56|36|26|29|21|''112''||20|70|44|33|36|34|''147''||28|86|52|41|44|47|''184''|
|[[バクオング]]|A||15|8|8|1|4|''21''||13|51|36|32|25|28|''121''||20|70|49|41|36|37|''163''||28|86|57|44|44|40|''185''|
|[[フリーザー]]|A||40|24|15|24|15|''78''||13|64|48|27|48|27|''150''||19|76|59|33|59|33|''184''||27|92|67|41|67|41|''216''|
|[[ペラップ]]|A||25|10|12|11|13|''46''||13|61|32|34|33|35|''134''||20|80|39|41|40|42|''162''||28|96|47|49|48|48|''192''|
|[[ベロリンガ]]|A||45|20|18|18|16|''72''||13|81|32|25|30|27|''114''||20|95|36|29|37|31|''133''||28|111|40|33|42|35|''150''|
|[[ポリゴンZ]]|A||48|12|11|15|13|''51''||13|72|24|17|27|18|''86''||20|86|31|20|34|20|''105''||28|102|35|22|37|23|''117''|
|[[ユキメノコ]]|A||40|16|17|16|15|''64''||13|57|26|23|26|21|''96''||20|64|36|27|36|24|''123''||28|72|44|31|44|28|''147''|
|[[ラッタ]]|A||20|15|10|15|10|''50''||13|60|33|34|20|14|''101''||20|74|40|45|22|16|''123''||28|90|48|53|25|23|''149''|
|[[ルージュラ]]|A||43|7|6|9|5|''27''||13|79|24|26|33|29|''112''||20|94|31|33|43|39|''146''||28|110|39|41|51|47|''178''|
|[[レディバ]]|A||29|16|9|16|9|''50''||14|54|36|31|37|31|''135''||21|73|50|38|51|38|''177''||29|84|59|42|59|42|''202''|
|>|BGCOLOR(lightgreen):☆~Aランク&br;24種平均||BGCOLOR(lightgreen):36|BGCOLOR(lightgreen):16|BGCOLOR(lightgreen):13|BGCOLOR(lightgreen):15|BGCOLOR(lightgreen):12|BGCOLOR(lightgreen):''56''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):64|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):27|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):26|BGCOLOR(lightgreen):''118''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):79|BGCOLOR(lightgreen):41|BGCOLOR(lightgreen):33|BGCOLOR(lightgreen):40|BGCOLOR(lightgreen):32|BGCOLOR(lightgreen):''147''||BGCOLOR(lightgreen):|BGCOLOR(lightgreen):94|BGCOLOR(lightgreen):49|BGCOLOR(lightgreen):39|BGCOLOR(lightgreen):47|BGCOLOR(lightgreen):38|BGCOLOR(lightgreen):''174''|

**Bランク (42/10種) [#Brank]
**Bランク (42/106種) [#Brank]
|~ポケモン名|~ラ&br;ン&br;ク||>|>|>|>|>|~初期能力||>|>|>|>|>|>|~序盤 (経験値10,000)||>|>|>|>|>|>|~中盤 (経験値40,000)||>|>|>|>|>|>|~終盤 (経験値100,000)|
|~|~||~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計||~Lv|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~4能力&br;合計|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[アーボ]]|B||30|8|7|7|8|''30''||13|54|26|19|26|20|''91''||20|68|39|28|39|29|''135''||28|88|55|36|49|37|''177''|
|[[アーボック]]|B||30|8|6|7|5|''26''||13|54|26|18|26|17|''87''||20|68|39|27|39|26|''131''||28|88|55|35|49|34|''173''|
|[[アグノム]]|B||40|13|13|13|9|''48''||13|52|34|34|33|28|''129''||19|58|46|46|45|34|''171''||27|66|55|55|54|42|''206''|
|[[アサナン]]|B||25|13|8|13|8|''42''||14|59|29|27|32|27|''115''||21|73|36|34|39|36|''145''||29|89|44|40|47|40|''171''|
|[[アチャモ]]|B||25|4|3|4|3|''14''||13|60|26|25|26|25|''102''||20|79|37|36|37|36|''146''||28|95|49|48|49|48|''194''|
|[[アメタマ]]|B||33|14|9|14|9|''46''||13|46|27|18|27|19|''91''||20|67|38|32|41|33|''144''||29|94|47|39|51|40|''177''|
|[[アメモース]]|B||31|13|9|13|9|''44''||13|44|26|18|26|19|''89''||20|65|37|32|40|33|''142''||29|92|46|39|50|40|''175''|
|[[アリゲイツ]]|B||25|4|3|4|3|''14''||13|69|33|26|32|26|''117''||20|85|46|39|39|39|''163''||28|101|54|47|47|47|''195''|
|[[イノムー]]|B||15|17|6|15|6|''44''||13|33|26|14|24|14|''78''||20|54|32|24|29|24|''109''||28|73|40|30|37|33|''140''|
|[[エネコ]]|B||30|4|3|4|3|''14''||13|60|27|26|27|26|''106''||20|74|39|36|37|37|''149''||27|93|48|46|46|47|''187''|
|[[エネコロロ]]|B||30|4|3|4|3|''14''||13|60|27|26|27|26|''106''||20|74|39|36|37|37|''149''||27|93|48|46|46|47|''187''|
|[[エムリット]]|B||40|13|13|13|9|''48''||13|52|34|34|33|28|''129''||19|58|46|46|45|34|''171''||27|66|55|55|54|42|''206''|
|[[エンペルト]]|B||23|3|5|4|4|''16''||13|59|27|25|28|24|''104''||20|80|40|36|42|35|''153''||28|101|49|47|51|47|''194''|
|[[オオスバメ]]|B||25|15|20|10|19|''64''||14|33|27|33|23|32|''115''||21|40|32|39|30|39|''140''||29|51|40|47|38|47|''172''|
|[[オーダイル]]|B||25|4|3|4|3|''14''||13|69|33|26|32|26|''117''||20|85|46|39|39|39|''163''||28|101|54|47|47|47|''195''|
|[[カイオーガ]]|B||50|10|10|25|10|''55''||13|74|33|25|48|28|''134''||19|86|45|31|60|36|''172''||26|101|53|38|68|44|''203''|
|[[カイリキー]]|B||19|10|9|8|9|''36''||14|56|34|29|32|29|''124''||21|71|46|35|43|37|''161''||29|87|57|43|51|45|''196''|
|[[カメール]]|B||30|3|3|3|3|''12''||13|60|21|27|21|27|''96''||20|78|34|38|34|38|''144''||28|98|48|48|48|48|''192''|
|[[カメックス]]|B||30|3|3|3|3|''12''||13|60|21|27|21|27|''96''||20|78|34|38|34|38|''144''||28|98|48|48|48|48|''192''|
|[[キノガッサ]]|B||35|16|12|13|11|''52''||14|48|27|18|24|17|''86''||21|55|34|23|31|22|''110''||29|77|50|39|47|38|''174''|
|[[キモリ]]|B||25|3|3|4|3|''13''||13|54|27|26|28|25|''106''||20|72|41|36|42|36|''155''||28|96|51|46|52|45|''194''|
|[[ギャロップ]]|B||40|19|16|19|16|''70''||14|61|28|24|31|24|''107''||21|78|35|27|38|28|''128''||29|99|43|31|46|32|''152''|
|[[キュウコン]]|B||24|4|4|4|4|''16''||13|53|26|24|26|24|''100''||20|70|39|38|40|38|''155''||28|90|47|54|50|49|''200''|
|[[ギラティナ]]|B||50|13|15|25|13|''66''||13|66|25|27|37|25|''114''||20|80|32|34|44|32|''142''||28|96|40|42|52|40|''174''|
|[[キングドラ]]|B||17|6|6|9|5|''26''||14|54|28|19|37|23|''107''||21|68|35|26|42|28|''131''||29|84|40|31|45|30|''146''|
|[[グランブル]]|B||37|21|12|19|11|''63''||13|47|29|17|27|16|''89''||20|54|36|21|34|20|''111''||28|72|51|37|52|36|''176''|
|[[クレセリア]]|B||50|19|5|15|20|''59''||13|62|31|25|29|37|''122''||20|73|39|39|36|51|''165''||28|89|47|46|44|64|''201''|
|[[ケイコウオ]]|B||25|10|8|9|9|''36''||14|56|30|22|20|20|''92''||21|70|38|28|25|25|''116''||29|86|46|33|31|27|''137''|
|[[ゴウカザル]]|B||22|4|3|4|5|''16''||13|58|27|26|27|28|''108''||20|76|39|35|38|38|''150''||28|92|48|46|50|48|''192''|
|[[ゴクリン]]|B||40|9|9|9|9|''36''||13|64|21|21|21|21|''84''||20|78|27|29|29|27|''112''||28|94|35|37|37|35|''144''|
|[[ココドラ]]|B||32|11|17|11|14|''53''||14|58|26|23|25|21|''95''||21|72|33|26|32|24|''115''||29|88|43|33|42|31|''149''|
|[[コドラ]]|B||35|11|15|11|13|''50''||14|61|26|21|25|20|''92''||21|75|33|24|32|23|''112''||29|91|43|31|42|30|''146''|
|[[ゴニョニョ]]|B||15|5|10|3|5|''23''||13|51|33|34|27|29|''123''||20|70|46|43|38|38|''165''||28|86|54|46|46|41|''187''|
|[[コノハナ]]|B||25|20|15|20|15|''70''||14|48|31|21|31|21|''104''||21|62|43|31|43|31|''148''||29|78|54|40|54|38|''186''|
|[[コラッタ]]|B||15|10|5|10|5|''30''||13|55|28|29|15|9|''81''||20|69|35|40|17|11|''103''||28|85|43|48|20|18|''129''|
|[[ゴルダック]]|B||20|11|10|10|10|''41''||14|43|26|23|25|23|''97''||21|64|36|33|35|33|''137''||29|86|48|45|47|45|''185''|
|[[ゴローニャ]]|B||24|16|4|16|4|''40''||13|53|26|14|26|14|''80''||20|67|33|21|33|21|''108''||28|83|41|29|41|29|''140''|
|[[ゴローン]]|B||24|14|3|13|2|''32''||13|53|24|13|23|12|''72''||20|67|31|20|30|19|''100''||28|83|39|28|38|27|''132''|
|[[ゴンベ]]|B||30|5|3|5|3|''16''||13|66|23|23|23|23|''92''||20|87|36|34|36|34|''140''||27|108|47|43|47|43|''180''|
|[[サンダー]]|B||47|15|8|15|8|''46''||13|71|39|20|39|20|''118''||19|83|51|26|51|26|''154''||27|99|67|34|67|34|''202''|
|[[ジュカイン]]|B||25|3|3|4|3|''13''||13|54|27|26|28|25|''106''||20|72|41|36|42|36|''155''||28|96|51|46|52|45|''194''|
|[[ジュプトル]]|B||25|3|3|4|3|''13''||13|54|27|26|28|25|''106''||20|72|41|36|42|36|''155''||28|96|51|46|52|45|''194''|

----
**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)