コイル の履歴(No.8)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 12 | 11 | 16 | 12 | 22 | きんぞくおん たいあたり |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 141 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 144 | でんきショック |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 337 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 724 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1132 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1874 | ちょうおんぱ |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2345 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2453 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3327 | ソニックブーム |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3961 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5746 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6334 | でんじは |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7312 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7525 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8004 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8006 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8102 | スパーク |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8172 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9030 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10081 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12029 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13002 | ロックオン |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13975 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14948 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15922 | マグネットボム |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16896 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19832 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20804 | いやなおと |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21778 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22751 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23725 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24699 | |
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25671 | ほうでん |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26645 | |
40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27619 | |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28592 | |
42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29566 | |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31512 | ミラーショット |
44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33460 | |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35407 | |
46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37354 | でんじふゆう |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39300 | |
48 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41248 | |
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43195 | ジャイロボール |
50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 45141 | |
51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47089 | |
52 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48695 | |
53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48705 | |
54 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48713 | でんじほう |
55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48725 | |
56 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48734 | |
57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48743 | |
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 134 | 97 | 98 | 121 | 101 | 3156175 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | きんぞくおん |
たいあたり | |
Lv6 | でんきショック |
Lv11 | ちょうおんぱ |
Lv14 | ソニックブーム |
Lv17 | でんじは |
Lv22 | スパーク |
Lv27 | ロックオン |
Lv30 | マグネットボム |
Lv33 | いやなおと |
Lv38 | ほうでん |
Lv43 | ミラーショット |
Lv46 | でんじふゆう |
Lv49 | ジャイロボール |
Lv54 | でんじほう |
伝授 | あまごい |
かげぶんしん | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | キラキラそうげん1F-5F 6F-9F 10F-11F | 7 8 9 | 39 40 41 | 16 16 17 | 14 15 15 | 20 20 21 | 15 16 16 | 12 12.5 13.5 | ◎ | きんぞくおん たいあたり でんきショック | ||
さいごのどうくつB7F-B10F | 7 | 39 | 16 | 14 | 20 | 15 | 12 | ○ | きんぞくおん たいあたり でんきショック |