#author("2019-10-30T22:58:31+09:00","","")
#author("2020-07-12T18:33:21+09:00","","")
*No.392  ゴウカザル[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.391 モウカザル>モウカザル]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.393 ポッチャマ>>>ポッチャマ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|かえんポケモン
:[[タイプ]]|ほのお&br;かくとう
:[[とくせい]]|[[もうか>とくせい#mouka]]
:移動タイプ|火渡り
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプG>台詞#typeG]]
:|♀:[[タイプH>台詞#typeH]]
:からだのおおきさ|☆☆☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ヒコザル]]→[[モウカザル]](Lv14以上)→''ゴウカザル''(Lv36以上)]

:出現ダンジョン|
:炎|
:|[[ほのおのさんがく]]21F-29F
:|[[でんせつのかざんとう>でんせつの○○攻略]]26F-49F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|28|9|9|9|9|14|ひっかく&br;にらみつける&br;ひのこ&br;ちょうはつ|
|~2||||||||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7|||||||ひのこ|
|~8||||||||
|~9|||||||ちょうはつ|
|~10||||||||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14|||||||マッハパンチ|
|~15||||||||
|~16||||||||
|~17|||||||みだれひっかき|
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21|||||||かえんぐるま|
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29|||||||フェイント|
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33|||||||&color(blue){おしおき};|
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||34428||
|~2|2|2|2|2|2|22||
|~3|2|2|2|2|2|28||
|~4|2|2|2|2|2|73||
|~5|2|2|2|2|2|163||
|~6|2|2|2|2|2|165||
|~7|2|2|2|2|2|407|ひのこ|
|~8|2|2|1|2|1|884||
|~9|2|2|1|2|1|889|ちょうはつ|
|~10|2|2|1|2|1|1398||
|~11|2|2|1|2|1|2324||
|~12|2|2|1|2|1|2910||
|~13|2|1|1|2|1|3045||
|~14|2|2|1|2|1|4135|マッハパンチ|
|~15|2|2|1|2|1|4926||
|~16|2|2|1|2|1|7152||
|~17|2|1|1|2|1|7884|みだれひっかき|
|~18|2|2|1|2|1|9105||
|~19|2|1|1|2|1|9370||
|~20|2|2|1|2|1|9967||
|~21|2|1|1|1|1|9970|かえんぐるま|
|~22|2|2|1|1|1|10089||
|~23|2|1|1|1|1|10178||
|~24|2|1|1|1|1|11247||
|~25|2|1|1|1|1|12557||
|~26|2|1|1|1|1|14987||
|~27|2|1|1|1|1|16199||
|~28|2|1|1|1|1|17414||
|~29|1|1|1|1|1|18627|フェイント|
|~30|1|1|1|1|1|19841||
|~31|1|1|1|1|1|21056||
|~32|1|1|1|1|1|24716||
|~33|1|1|1|1|1|25929|&color(blue){おしおき};|
|~34|1|1|1|1|1|27144||
|~35|1|1|1|1|1|28358||
|~36|1|1|1|1|1|29571||
|~37|1|1|1|1|1|30786||
|~38|1|1|1|1|1|31999||
|~39|1|1|1|1|1|33213||
|~40|1|1|1|1|1|34428||
|~41|1|1|1|2|1|35641|インファイト|
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45|||||||ほのおのうず|
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53|||||||&color(blue){めいそう};|
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57|||||||フレアドライブ|
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72|||||||&color(blue){ブラストバーン};|
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|134|118|104|121|104|3886620||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|ひっかく|
|~|にらみつける|
|~|ひのこ|
|~|ちょうはつ|
|Lv7|ひのこ|
|Lv9|ちょうはつ|
|Lv14|マッハパンチ|
|Lv17|みだれひっかき|
|Lv21|かえんぐるま|
|Lv29|フェイント|
|Lv33|&color(blue){おしおき};|
|Lv41|インファイト|
|Lv45|ほのおのうず|
|Lv53|&color(blue){めいそう};|
|Lv57|フレアドライブ|
|Lv72|&color(blue){ブラストバーン};(かしこさ☆3以上)|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){がんせきふうじ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||&color(blue){はかいこうせん};||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|&color(blue){ギガインパクト};||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|炎|ほのおのさんがく21F-24F&br;25F-29F|40&br;41|94&br;95||65&br;66|54&br;55|67&br;69|54&br;55||147&br;150|CENTER:△|ひっかく にらみつける ひのこ ちょうはつ&br;マッハパンチ みだれひっかき かえんぐるま フェイント&br;おしおき インファイト|
|~|でんせつのかざんとう26F-49F|||||||||0|CENTER:×|ひっかく にらみつける ひのこ ちょうはつ&br;マッハパンチ みだれひっかき かえんぐるま フェイント&br;おしおき インファイト めいそう フレアドライブ ブラストバーン|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|