*No.183  マリル[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.182 キレイハナ>キレイハナ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.184 マリルリ>>>マリルリ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|みずねずみポケモン
:[[タイプ]]|みず
:[[とくせい]]|[[あついしぼう>とくせい#atuisibou]]
:|[[ちからもち>とくせい#tikaramoti]]
:移動タイプ|水上
:かしこさグループ|[[タイプD>かしこさグループ#typeD]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプA>台詞#typeA]]
:|♀:[[タイプA>台詞#typeA]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|マリルリ(Lv18以上)
:|[[[ルリリ]]→''マリル''(かしこさ☆2以上でレベルアップ)→[[マリルリ]](Lv18以上)]

:出現ダンジョン|
:|[[あらしのしま]](嵐)B11-17F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|27|7|7|6|6|8|&color(blue){たいあたり};|
|~2|||||||&color(blue){まるくなる};|
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7|||||||しっぽをふる|
|~8||||||||
|~9||||||||
|~10|||||||みずでっぽう|
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15|||||||&color(blue){ころがる};|
|~16||||||||
|~17||||||||
|~18|||||||&color(blue){バブルこうせん};|
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23|||||||&color(blue){アクアリング};|
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27|||||||&color(blue){すてみタックル};|
|~28||||||||
|~29|2|1|0|1|0|10959||
|~30|2|1|0|1|0|11673||
|~31|1|1|1|1|1|12388||
|~32|1|1|0|1|0|14542|&color(blue){あまごい};|
|~33|1|1|1|1|1|15255||
|~34|1|1|1|1|1|15969||
|~35|1|1|0|1|0|16684||
|~36|1|1|1|1|1|17398||
|~37|1|1|0|1|0|18112|&color(blue){アクアテール};|
|~38|1|1|1|1|1|18826||
|~39|1|1|1|1|1|19541||
|~40|1|0|0|1|1|20255||
|~41|0|1|1|0|0|20969||
|~42|1|0|0|1|1|21683|&color(blue){ハイドロポンプ};|
|~43|0|1|1|0|0|23111||
|~44|1|0|0|1|1|24541||
|~45|0|1|1|0|0|25968||
|~46|1|0|0|1|1|27397||
|~47|0|1|1|0|0|28825||
|~48|1|0|0|1|1|30254||
|~49|0|1|1|0|0|31683||
|~50|1|0|0|1|1|33110||
|~51|0|1|1|0|0|34540||
|~52|1|0|0|1|1|35717||
|~53|0|1|1|0|0|35725||
|~54|1|0|0|1|1|35731||
|~55|0|1|1|0|0|35740||
|~56|1|0|0|1|1|35746||
|~57|0|1|1|0|0|35753||
|~58|1|0|0|1|1|35760||
|~59|0|1|1|0|0|35768||
|~60|1|0|1|1|1|35775||
|~61|0|1|1|1|1|35781||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|125|95|77|94|76|2314770||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|&color(blue){たいあたり};|
|Lv2|&color(blue){まるくなる};|
|Lv7|しっぽをふる|
|Lv10|みずでっぽう|
|Lv15|&color(blue){ころがる};|
|Lv18|&color(blue){バブルこうせん};|
|Lv23|&color(blue){アクアリング};|
|Lv27|&color(blue){すてみタックル};|
|Lv32|&color(blue){あまごい};|
|Lv37|&color(blue){アクアテール};|
|Lv42|&color(blue){ハイドロポンプ};|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(Black){アクアジェット};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ちょうおんぱ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ドわすれ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){はらだいこ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ばかぢから};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ひかりのかべ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){プレゼント};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ほろびのうた};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みがわり};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みらいよち};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){リフレッシュ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あられ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|[[あらしのしま]](嵐)B11-17F|34&br;35|89&br;90||49&br;50|33&br;33|48&br;49|32&br;32||107.5&br;110|CENTER:○|たいあたり まるくなる しっぽをふる みずでっぽう&br;ころがる バブルこうせん アクアリング&br;すてみタックル あまごい|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|