----
#contents
----
*Fランクのモンスター [#z8ebc60f]
&color(red){''※DQMJ2Pのデータが含まれています。''};
-&color(red){''※DQMJ2Pのデータが含まれています。''};
-ヘッダの各項目をクリックするとソートが出来ます。

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String){{
|モンスター名|種族|枠|HP|MP|攻撃|守備|素早|賢さ|特性|スキル|h
|リーファ|スライム|S|760|340|550|660|670|500|回復のコツ&br;ザキブレイク|みずげい|
|ドラゴンゴンキッズ|ドラゴン|S|740|400|660|540|620|320|みかわしアップ&br;れんぞく|ドラゴンゴンスピリッツ|
|ズッキーニャ|自然|S|660|480|680|720|430|580|こうどう おそい&br;フールブレイク|バラエティ|
|おにこぞう|魔獣|S|720|380|620|650|590|560|アンチみかわしアップ&br;せんせいりつアップ|VS斬撃|
|おばけキャンドル|物質|S|650|360|740|750|560|580|メラ系のコツ&br;ボミエブレイク|レッドファイター|
|おおめだま|悪魔|S|660|420|640|820|540|560|ひん死で 会心&br;マホトーンブレイク|ふういん|
|メラゴースト|ゾンビ|S|780|480|360|670|580|700|メラ系のコツ&br;メラブレイク|メラ&ギラ|
|スライムイム|スライム|S|720|280|680|570|780|500|会心 出やすい&br;メラブレイク|スライムフォース|
|コドラゴン|ドラゴン|S|800|120|760|580|760|200|炎ブレスブレイク&br;にげあし|ぼうぎょ|
|カバシラー|自然|S|720|300|720|450|800|460|みかわしアップ&br;れんぞく|バギ&デイン|
|ももんじゃ|魔獣|S|680|380|700|740|580|400|れんぞく&br;ラブリー|けもの道|
|わらいぶくろ|物質|S|700|480|520|580|670|700|ねむりブレイク&br;マインドブレイク|ホラー|
|ドラゴンキー|悪魔|S|640|380|610|670|920|540|みかわしアップ&br;バギブレイク|ブラックファイター|
|ゴースト|ゾンビ|S|650|480|580|620|710|700|みかわしアップ&br;マホトーンブレイク|アンデッド|
|タマゴロン|スライム|S|680|380|600|880|580|520|息封じブレイク&br;踊り封じブレイク|ヒャド&ギラ|
|リザードキッズ|ドラゴン|S|800|260|700|660|470|300|アンチみかわしアップ&br;炎ブレスブレイク|ブルーファイター|
|くしざしツインズ|自然|S|740|440|560|600|560|560|おうえん&br;斬撃封じブレイク|ジャミング|
|いたずらもぐら|魔獣|S|710|280|720|700|640|440|テンションアップ&br;アイテム%アップ|レンジャー|
|どろにんぎょう|物質|S|700|360|690|800|560|280|踊り封じブレイク&br;こんらんブレイク|ダンサー|
|リップス|悪魔|S|690|440|640|700|540|480|こんらんブレイク&br;ルカニブレイク|さいみん|
|きりかぶおばけ|ゾンビ|S|740|360|680|820|350|380|体技封じブレイク&br;マホトラブレイク|エコロジー|
|バブルスライムイム|スライム|S|680|460|620|680|580|520|どくどくボディ&br;ドルマブレイク|スライムフォース|
|いばらドラゴンゴン|ドラゴン|S|780|240|580|820|630|380|みかわしアップ&br;どくブレイク|どくが|
|キャタピラー|自然|S|700|380|620|690|620|580|ひん死で 会心&br;どく攻撃|イオ&ドルマ|
|プークプック|魔獣|S|740|340|640|700|520|520|スカウト%アップ&br;ときどきマホトーン|ダンサー|
|ばくだんベビー|物質|S|710|360|720|720|480|400|べタン系のコツ&br;ときどきバイキルト|ダイナマイト|
|ヘルボックル|悪魔|S|640|480|620|680|710|500|みかわしアップ&br;れんぞく|ふういんの技|
|おばけきのこ|ゾンビ|S|680|400|660|700|600|520|どくブレイク&br;こんらん攻撃|アンデッド|
|ホイミスライムイム|スライム|S|640|480|490|660|840|800|回復のコツ&br;マホトラブレイク|HP回復|
|アルゴリザード|ドラゴン|S|800|160|760|620|620|240|にげあし&br;マヒ攻撃|どくが|
|ぐんたいアリ|自然|S|680|280|740|820|580|480|いきなりスカラ&br;体技封じブレイク|じこぎせい|
|おおきづち|魔獣|S|780|160|800|640|540|360|テンションアップ&br;おうえん|ハンター|
|ブリザード|物質|S|700|380|680|630|600|500|ヒャド系のコツ&br;吹雪ブレスブレイク|ブルーファイター|
|プチット族|悪魔|S|680|320|660|660|840|440|れんぞく&br;スカウト%アップ|メラ&バギ|
|マドハンド|ゾンビ|S|700|420|680|590|570|480|体技封じブレイク&br;斬撃封じブレイク|いしあたま|
|スライムイムベス|スライム|S|800|320|600|530|600|460|メラ系のコツ&br;マヌーサブレイク|メラ&デイン|
|デンデン竜|ドラゴン|S|800|160|780|800|300|440|会心 出やすい&br;まれにハイテンション|あらくれ|
|はなカワセミ|自然|S|640|360|640|600|950|580|いきなりピオラ&br;マホトーンブレイク|プリンセス|
|はさみくわがた|自然|S|780|280|660|920|320|320|テンションアップ&br;マヒブレイク|むしのしらせ|
|ポンポコだぬき|魔獣|S|730|180|740|740|660|480|ぼやき&br;経験値 増|ダンサー|
|シャイニング|物質|S|680|480|680|720|440|400|イオ系のコツ&br;イオブレイク|メラ&イオ|
|シーメーダ|悪魔|S|670|480|480|500|900|800|みかわしアップ&br;回復のコツ|みずげい|
|ドロル|ゾンビ|S|680|400|610|620|780|520|オロオロ&br;マホキテボディ|ギラ&ドルマ|
|ドラゴンゴスライムイム|スライム|S|700|340|680|560|740|520|みかわしアップ&br;ギラブレイク|スライムフォース|
|リザードフライ|ドラゴン|S|740|360|620|480|840|320|みかわしアップ&br;デイン系のコツ|バギ&ギラ|
|ヘルホーネット|自然|S|660|340|650|520|980|560|みかわしアップ&br;マヒ攻撃|ヒャド&ギラ|
|デッドペッカー|魔獣|S|700|330|720|560|710|460|れんぞく&br;フールブレイク|ギラ&デイン|
|ガオン|物質|S|720|320|680|980|280|520|マヌーサブレイク&br;いきなりぎゃくふう|えんかい|
|シャーマン|悪魔|S|690|480|600|550|530|800|カウンター&br;踊り封じブレイク|インスパイア|
|スモールグール|ゾンビ|S|630|480|660|540|670|780|ねむり攻撃&br;ボミエブレイク|MP回復|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|リーファ|スライム|1|760|340|550|660|670|500|回復のコツ&br;ザキブレイク|みずげい|
|ドラゴンキッズ|ドラゴン|1|740|400|660|540|620|320|みかわしアップ&br;れんぞく|ドラゴンゴンスピリッツ|
|ズッキーニャ|自然|1|660|480|680|720|430|580|こうどう おそい&br;フールブレイク|バラエティ|
|おにこぞう|魔獣|1|720|380|620|650|590|560|アンチみかわしアップ&br;せんせいりつアップ|V1斬撃|
|おばけキャンドル|物質|1|650|360|740|750|560|580|メラ系のコツ&br;ボミエブレイク|レッドファイター|
|おおめだま|悪魔|1|660|420|640|820|540|560|ひん死で 会心&br;マホトーンブレイク|ふういん|
|メラゴースト|ゾンビ|1|780|480|360|670|580|700|メラ系のコツ&br;メラブレイク|メラ&ギラ|
|スライム|スライム|1|720|280|680|570|780|500|会心 出やすい&br;メラブレイク|スライムフォース|
|コドラゴン|ドラゴン|1|800|120|760|580|760|200|炎ブレスブレイク&br;にげあし|ぼうぎょ|
|カバシラー|自然|1|720|300|720|450|800|460|みかわしアップ&br;れんぞく|バギ&デイン|
|ももんじゃ|魔獣|1|680|380|700|740|580|400|れんぞく&br;ラブリー|けもの道|
|わらいぶくろ|物質|1|700|480|520|580|670|700|ねむりブレイク&br;マインドブレイク|ホラー|
|ドラゴンキー|悪魔|1|640|380|610|670|920|540|みかわしアップ&br;バギブレイク|ブラックファイター|
|ゴースト|ゾンビ|1|650|480|580|620|710|700|みかわしアップ&br;マホトーンブレイク|アンデッド|
|タマゴロン|スライム|1|680|380|600|880|580|520|息封じブレイク&br;踊り封じブレイク|ヒャド&ギラ|
|リザードキッズ|ドラゴン|1|800|260|700|660|470|300|アンチみかわしアップ&br;炎ブレスブレイク|ブルーファイター|
|くしざしツインズ|自然|1|740|440|560|600|560|560|おうえん&br;斬撃封じブレイク|ジャミング|
|いたずらもぐら|魔獣|1|710|280|720|700|640|440|テンションアップ&br;アイテム%アップ|レンジャー|
|どろにんぎょう|物質|1|700|360|690|800|560|280|踊り封じブレイク&br;こんらんブレイク|ダンサー|
|リップス|悪魔|1|690|440|640|700|540|480|こんらんブレイク&br;ルカニブレイク|さいみん|
|きりかぶおばけ|ゾンビ|1|740|360|680|820|350|380|体技封じブレイク&br;マホトラブレイク|エコロジー|
|バブルスライム|スライム|1|680|460|620|680|580|520|どくどくボディ&br;ドルマブレイク|スライムフォース|
|いばらドラゴン|ドラゴン|1|780|240|580|820|630|380|みかわしアップ&br;どくブレイク|どくが|
|キャタピラー|自然|1|700|380|620|690|620|580|ひん死で 会心&br;どく攻撃|イオ&ドルマ|
|プークプック|魔獣|1|740|340|640|700|520|520|スカウト%アップ&br;ときどきマホトーン|ダンサー|
|ばくだんベビー|物質|1|710|360|720|720|480|400|べタン系のコツ&br;ときどきバイキルト|ダイナマイト|
|ヘルボックル|悪魔|1|640|480|620|680|710|500|みかわしアップ&br;れんぞく|ふういんの技|
|おばけきのこ|ゾンビ|1|680|400|660|700|600|520|どくブレイク&br;こんらん攻撃|アンデッド|
|ホイミスライム|スライム|1|640|480|490|660|840|800|回復のコツ&br;マホトラブレイク|HP回復|
|アルゴリザード|ドラゴン|1|800|160|760|620|620|240|にげあし&br;マヒ攻撃|どくが|
|ぐんたいアリ|自然|1|680|280|740|820|580|480|いきなりスカラ&br;体技封じブレイク|じこぎせい|
|おおきづち|魔獣|1|780|160|800|640|540|360|テンションアップ&br;おうえん|ハンター|
|ブリザード|物質|1|700|380|680|630|600|500|ヒャド系のコツ&br;吹雪ブレスブレイク|ブルーファイター|
|プチット族|悪魔|1|680|320|660|660|840|440|れんぞく&br;スカウト%アップ|メラ&バギ|
|マドハンド|ゾンビ|1|700|420|680|590|570|480|体技封じブレイク&br;斬撃封じブレイク|いしあたま|
|スライムベス|スライム|1|800|320|600|530|600|460|メラ系のコツ&br;マヌーサブレイク|メラ&デイン|
|デンデン竜|ドラゴン|1|800|160|780|800|300|440|会心 出やすい&br;まれにハイテンション|あらくれ|
|はなカワセミ|自然|1|640|360|640|600|950|580|いきなりピオラ&br;マホトーンブレイク|プリンセス|
|はさみくわがた|自然|1|780|280|660|920|320|320|テンションアップ&br;マヒブレイク|むしのしらせ|
|ポンポコだぬき|魔獣|1|730|180|740|740|660|480|ぼやき&br;経験値 増|ダンサー|
|シャイニング|物質|1|680|480|680|720|440|400|イオ系のコツ&br;イオブレイク|メラ&イオ|
|シーメーダ|悪魔|1|670|480|480|500|900|800|みかわしアップ&br;回復のコツ|みずげい|
|ドロル|ゾンビ|1|680|400|610|620|780|520|オロオロ&br;マホキテボディ|ギラ&ドルマ|
|ドラゴスライム|スライム|1|700|340|680|560|740|520|みかわしアップ&br;ギラブレイク|スライムフォース|
|リザードフライ|ドラゴン|1|740|360|620|480|840|320|みかわしアップ&br;デイン系のコツ|バギ&ギラ|
|ヘルホーネット|自然|1|660|340|650|520|980|560|みかわしアップ&br;マヒ攻撃|ヒャド&ギラ|
|デッドペッカー|魔獣|1|700|330|720|560|710|460|れんぞく&br;フールブレイク|ギラ&デイン|
|ガオン|物質|1|720|320|680|980|280|520|マヌーサブレイク&br;いきなりぎゃくふう|えんかい|
|シャーマン|悪魔|1|690|480|600|550|530|800|カウンター&br;踊り封じブレイク|インスパイア|
|スモールグール|ゾンビ|1|630|480|660|540|670|780|ねむり攻撃&br;ボミエブレイク|MP回復|
}}
**コメント [#i4e40709]
#pcomment(reply,linebreak);