#author("2024-01-26T02:00:13+09:00","","")
#author("2024-04-03T12:25:09+09:00","","")
*No.395 エンペルト [#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.394 ポッタイシ>ポッタイシ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.396 ムックル>>>ムックル]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|こうていポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[みず&br;はがね>タイプ相性#mi-ha]]
:[[とくせい]]|[[げきりゅう>とくせい#gekiryuu]]
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|水路
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプN>台詞タイプ#typeN]]
:|♀:[[タイプQ>台詞タイプ#typeQ]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ポッチャマ]]→[[ポッタイシ]](Lv16以上)→''エンペルト''(Lv36以上)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~☆1|ポッチャマのあわ|ぼうぎょが3上がる|
|~|ポッチャマカード|とくぼうが3上がる|
|~|ポッタイシのあわ|ぼうぎょが3上がる|
|~|ポッタイシカード|とくぼうが3上がる|
|~|エンペルトのツメ|とくこうが5上がる|
|~|エンペルトのツノ|こうげきが5上がる|
|~☆2|うみのほうせき|ぼうぎょ・とくぼうが3ずつ上がる|
|~|ポッタイシのごふ|ぼうぎょ・とくぼうが3ずつ上がる|
|~|エンペルトのいん|こうげき・とくこうが5ずつ上がる|
|~☆3|みずのケープ|HPの最大値が10上がる|
|~|アクアブレード|物理のわざやこうげきを受けると、&br;攻撃した相手にカウンターで1/4のダメージを与える|
|~|うみのクラウン|じめんタイプの攻撃わざを吸収して回復する|

:出現ダンジョン|
:|[[クレバスのどうくつ]] B1-B10F (Lv45-47)
:|[[クレバスのどうくつ さいしんぶ>クレバスのどうくつ#data2]] B1-B4F (Lv47)
:|[[なだれやま]] 1-19F (Lv45-48)
:|[[ゼロのしま なんぶ]] B91-B97F (Lv30)
:|[[ゼロのしま ちゅうおうぶ]] B1-B49F (Lv90-99)
:|[[うんめいのとう]] 91-97F (Lv30)
:|[[まのかいいき]] B16-B19F (Lv63-64)

**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|23|3|5|4|4|9|あわ&br;たいあたり&br;なきごえ|
|~2|3|2|2|2|2|14||
|~3|3|2|2|2|2|18||
|~4|3|2|2|2|2|48|なきごえ|
|~5|3|2|2|2|2|107||
|~6|3|2|2|2|2|108||
|~7|3|2|1|2|1|267||
|~8|3|2|1|2|1|581|あわ|
|~9|3|2|1|2|1|584||
|~10|3|2|1|2|1|918||
|~11|3|2|2|2|2|2244|&color(blue){つるぎのまい};|
|~12|3|2|2|2|2|2250||
|~13|3|2|2|2|2|3996||
|~14|3|2|2|2|2|3999||
|~15|3|1|2|2|2|4485|つつく|
|~16|3|2|2|2|2|4490|メタルクロー|
|~17|3|2|1|2|1|4986||
|~18|3|2|1|2|1|4989||
|~19|3|2|1|2|1|4993|バブルこうせん|
|~20|3|2|2|2|2|5031||
|~21|3|2|1|2|2|5828||
|~22|3|1|2|1|1|5834||
|~23|2|1|1|1|2|5839||
|~24|3|1|2|1|2|7436|&color(blue){いばる};|
|~25|2|1|1|1|1|9046||
|~26|3|1|2|1|2|9843||
|~27|2|1|1|1|1|10640||
|~28|3|1|1|1|1|11438|みだれづき|
|~29|2|1|1|1|1|12235||
|~30|2|1|1|1|1|13033||
|~31|2|1|1|1|1|13830||
|~32|2|1|1|1|1|16234||
|~33|2|1|1|1|1|17032|しおみず|
|~34|2|1|1|1|1|17828||
|~35|1|1|1|1|1|18627||
|~36|1|1|1|1|1|19423|&color(blue){アクアジェット};|
|~37|1|1|1|1|1|20221||
|~38|1|1|1|1|1|21018||
|~39|1|1|1|1|1|21816|うずしお|
|~40|1|1|1|1|1|22613||
|~41|1|1|1|1|1|23411||
|~42|1|1|1|1|1|24207||
|~43|1|1|1|1|1|25803||
|~44|1|1|1|1|1|27397||
|~45|1|1|1|1|1|28992||
|~46|1|1|1|1|1|30587|しろいきり|
|~47|1|1|1|1|1|32181||
|~48|1|1|1|1|1|33777||
|~49|1|1|1|1|1|35370||
|~50|1|1|0|1|0|36966||
|~51|1|1|0|1|0|38561||
|~52|1|1|0|1|0|39876|ドリルくちばし|
|~53|1|1|0|1|0|39884||
|~54|1|1|0|1|0|39892||
|~55|1|1|0|1|0|39900||
|~56|1|1|0|1|0|39909||
|~57|1|1|0|1|0|39916||
|~58|1|1|0|1|0|39924||
|~59|1|1|0|1|0|39932|ハイドロポンプ|
|~60|1|1|1|1|1|39940||
|~61|1|1|1|1|1|39948||
|~62|1|1|1|1|1|39956||
|~63|1|1|1|1|1|39964||
|~64|1|1|1|1|1|39972||
|~65|1|1|1|1|1|39980||
|~66|1|1|1|1|1|39988||
|~67|1|1|1|1|1|39995||
|~68|1|1|1|1|1|40004||
|~69|1|1|1|1|1|40012||
|~70|1|1|1|1|1|40020||
|~71|1|1|1|1|1|40028||
|~72|1|1|1|1|1|40036|&color(blue){''ハイドロカノン''};&br;(かしこさ☆3以上)|
|~73|1|1|1|1|1|40044||
|~74|1|1|1|1|1|40051||
|~75|1|1|1|1|1|40059||
|~76|1|1|1|1|1|40068||
|~77|1|1|1|1|1|40076||
|~78|1|1|1|1|1|40084||
|~79|1|1|1|1|1|40091||
|~80|1|1|1|1|1|40100||
|~81|1|1|1|1|1|40107||
|~82|1|1|1|1|1|40115||
|~83|1|1|1|1|1|40124||
|~84|1|1|1|1|1|40132||
|~85|1|1|1|1|1|40139||
|~86|1|1|1|1|1|40147||
|~87|1|1|1|1|1|40156||
|~88|1|1|1|1|1|40163||
|~89|1|1|1|1|1|40171||
|~90|1|1|1|1|1|40179||
|~91|1|1|1|1|1|40188||
|~92|1|1|1|1|1|40195||
|~93|1|1|1|1|1|40203||
|~94|1|1|1|1|1|40212||
|~95|1|1|1|1|1|40218||
|~96|1|1|1|1|1|40227||
|~97|1|1|1|1|1|40236||
|~98|1|1|1|1|1|40243||
|~99|1|1|1|1|1|40298||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|179|121|109|123|109|2,584,285||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|あわ|
|~|たいあたり|
|~|なきごえ|
|Lv4|なきごえ|
|Lv8|あわ|
|Lv11|&color(blue){つるぎのまい};|
|Lv15|つつく|
|Lv16|メタルクロー|
|Lv19|バブルこうせん|
|Lv24|&color(blue){いばる};|
|Lv28|みだれづき|
|Lv33|しおみず|
|Lv36|&color(blue){アクアジェット};|
|Lv39|うずしお|
|Lv46|しろいきり|
|Lv52|ドリルくちばし|
|Lv59|ハイドロポンプ|
|Lv72|&color(blue){''ハイドロカノン''};&br;(かしこさ☆3以上)|

//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#990){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|

**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|COLOR(blue):ゆきなだれ|○|
|あくのはどう|×|サイコキネシス|×|ダイビング|×|COLOR(blue):はかいこうせん|○|ゆめくい|×|
|あなをほる|○|さしおさえ|×|だいもんじ|×|COLOR(blue):はがねのつばさ|○|COLOR(blue):ラスターカノン|○|
|いちゃもん|×|しおみず|○|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リサイクル|×|
|いばる|○|じこあんじ|×|チャージビーム|×|ひかりのかべ|×|リフレクター|×|
|COLOR(blue):いわなだれ|○|シザークロス|×|ちょうはつ|×|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|×|
|エナジーボール|×|COLOR(blue):じしん|○|ついばむ|○|ビルドアップ|×|れいとうビーム|○|
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき|○|ロックカット|×|
|おにび|×|しっぺがえし|×|COLOR(blue):つるぎのまい|○|フラッシュ|×|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|×|ヘドロばくだん|×|いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|○|でんじは|×|COLOR(blue):ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり|×|シャドーボール|×|どくづき|×|まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト|×|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい|○|
|かわらわり|○|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう|○|そらをとぶ|×|
|きあいだま|×|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち|×|たきのぼり|○|
|きあいパンチ|×|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|×|めいそう|×|なみのり|○|
|COLOR(blue):ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう|×|めざめるパワー|○|COLOR(blue):ロッククライム|○|
|ギガドレイン|×|ステルスロック|○|とんぼがえり|×|メロメロ|○|||
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|○|やつあたり|○|||
|くさむすび|○|ソーラービーム|×|ねごと|○|ゆうわく|○|||

//|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。

:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるようになった技
&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられるようになり、進化後に覚えられなくなる技
&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に空欄の数だけランダムで覚えられる技(タマゴ技)

:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(green){の技は覚えている状態で進化させても、進化後に思い出せなくなる場合があります。};''
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バグ#i8dd768c]]''
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|クレバスのどうくつ B1-B10F|45&br;46&br;47|124&br;125&br;126||66&br;67&br;68|64&br;65&br;66|68&br;69&br;70|64&br;65&br;66||294&br;299.5&br;305|○|''あわ'' たいあたり&br;なきごえ つるぎのまい&br;つつく メタルクロー&br;''バブルこうせん'' ''いばる''&br;''みだれづき'' しおみず&br;アクアジェット うずしお&br;しろいきり|
|クレバスのどうくつ さいしんぶ B1-B4F|47|126|~|68|66|70|66|~|305|○|~|
|なだれやま 1-19F|45&br;46&br;47&br;48|124&br;125&br;126&br;127|~|66&br;67&br;68&br;69|64&br;65&br;66&br;67|68&br;69&br;70&br;71|64&br;65&br;66&br;67|~|294&br;299.5&br;305&br;310.5|○|~|
|ゼロのしま なんぶ B91-B97F|30|105|~|51|49|53|49|~|212.5|×|''あわ'' たいあたり&br;なきごえ つるぎのまい&br;つつく メタルクロー&br;''バブルこうせん'' ''いばる''&br;''みだれづき''|
|ゼロのしま ちゅうおうぶ B1-B49F|90&br;91&br;92&br;93&br;94&br;95&br;96&br;97&br;98&br;99|169&br;170&br;171&br;172&br;173&br;174&br;175&br;176&br;177&br;178|~|111&br;112&br;113&br;114&br;115&br;116&br;117&br;118&br;119&br;120|99&br;100&br;101&br;102&br;103&br;104&br;105&br;106&br;107&br;108|113&br;114&br;115&br;116&br;117&br;118&br;119&br;120&br;121&br;122|99&br;100&br;101&br;102&br;103&br;104&br;105&br;106&br;107&br;108|~|%%539.5%%&br;%%545%%&br;%%550%%&br;%%555.5%%&br;%%561%%&br;%%566.5%%&br;%%572%%&br;%%577.5%%&br;%%583%%&br;%%588.5%%|×|''あわ'' たいあたり&br;なきごえ つるぎのまい&br;つつく メタルクロー&br;''バブルこうせん'' ''いばる''&br;''みだれづき'' しおみず&br;アクアジェット うずしお&br;しろいきり ドリルくちばし&br;''ハイドロポンプ'' ''ハイドロカノン''|
|うんめいのとう 91-97F|30|105|~|51|49|53|49|~|212.5|×|''あわ'' たいあたり&br;なきごえ つるぎのまい&br;つつく メタルクロー&br;''バブルこうせん'' ''いばる''&br;''みだれづき''|
|まのかいいき B16-B19F|63&br;64|142&br;143|~|84&br;85|72&br;73|86&br;87|72&br;73|~|392&br;397.5|×|''あわ'' たいあたり&br;なきごえ つるぎのまい&br;つつく メタルクロー&br;''バブルこうせん'' ''いばる''&br;''みだれづき'' しおみず&br;アクアジェット うずしお&br;しろいきり ドリルくちばし&br;''ハイドロポンプ''|

**備考 [#remarks]

第四世代水御三家ポッチャマの最終進化系。
進化と共に鋼タイプが付加し、水/鋼という唯一の複合タイプを持つ。
鋼タイプのおかげで毒状態にならず、砂ダメも入らないのは頼もしい。その反面、地面タイプの技に弱くなるので地面タイプ相手のポケモンには主に水タイプの技で対抗するのが基本。

自力習得わざに「あわ」「バブルこうせん」「ハイドロポンプ」があるが、概ねわざマシンで覚える「みずのはどう」の方が有用。
2マス先攻撃の「アクアジェット」は、PPが多くとても使いやすい。
上記の水わざを主要にもう一タイプのメインわざかサブウェポンで構成するのがいいだろう。
鋼わざを採用するなら、「メタルクロー」が無難。PPもそこそこで追加効果にも期待できる。
サブウェポンでは、水タイプ御用達の氷わざ「れいとうビーム」「ふぶき」の他、自力習得する「つつく」「ドリルくちばし」、周囲わざの「いあいぎり」辺りが候補か。

補助技では「しろいきり」が重宝する。
ポッチャマのタマゴわざには「こうそくいどう」もあるので、できれば狙っておきたい。

かしこさグループはF。
「たげい」でPPを底上げでき、「すきまとおし」で主要技の水わざや「れいとうビーム」をより活かしやすくなる。
罠回避関連では「わなはずし」があるが、確実ではないので罠に少々弱いのが悩み。

Lv1ダンジョンにおいてはタイプ耐性・習得する技共に優秀なため、[[ランク別ポケモンリスト]]Aランクに属している。

敵として出てきた場合は、特性「げきりゅう」からの高火力水技の反撃に注意。耐性も豊富で油断ならない強敵。
主にゼロのしまなんぶや、うんめいのとうといった高難易度Lv1ダンジョンの90階以降の最深層に出現する。
ある意味で敵に回すと最も恐ろしい御三家ポケモンかもしれない。

**コメント欄 [#coment]

- ポケダンなら鋼凄い役立つねー -- 名無し &new{2014-07-12 (土) 14:15:12};
- クレバスのどうくつにて、初見で仲間になった。めっちゃ嬉しい。 -- 名無し &new{2014-11-03 (月) 20:52:23};
- 雪崩山にも出てくるよ、1Fから かしこさ 当て逃げを身につけていて手強いです(推定☆☆☆?)。雨チームならアクアジェムやたげいがあるので、ハイドロカノンの連射が強烈ですね -- 名無し &new{2015-05-14 (木) 10:34:55};
- 霧払い+吹雪の連結オススメです! --  &new{2019-03-08 (金) 12:37:09};
- 今日エンペルトで運命の塔初Aランク踏破を成し遂げました。やっぱ耐性と習得技が優秀ですね --  &new{2020-02-15 (土) 21:11:08};
- かしこさFなのも偉いなあ。御三家はだいたいCで罠にぐちゃぐちゃにされがちだから --  &new{2021-04-24 (土) 18:34:16};
- ハイドロカノンってどうなんやろ ポンプで十分な気がする --  &new{2024-01-26 (金) 02:00:13};
- ↑そりゃお前ロマンだろ --  &new{2024-04-03 (水) 12:25:09};

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|