*No.478 ユキメノコ [#v59e720e]

**ポケモンデータ [#eb8770da]
:ぶんるい|ゆきぐにポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[こおり&br;ゴースト>タイプ相性#ko-go]]
:[[とくせい]]|[[ゆきがくれ>とくせい#yukigakure]]
:台詞タイプ|♀: [[タイプD>台詞#typeD]]
:移動タイプ|空中
:からだのおおきさ|☆
:しんか|ユキワラシ→オニゴーリ(Lv42)
:|ユキワラシ→ユキメノコ(ユキワラシの♀にめざめいし)
:出現ダンジョン|だいすいしょうのみち B9F-B13F (Lv29)
:|[[クレバスのどうくつ おくそこ>クレバスのどうくつ#uadf10ac]] (ボス) (Lv42)

**成長率 [#k8f43c1b]
|~レベル|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~必要経験値|~おぼえるわざ|
|~1|RIGHT:40|RIGHT:16|RIGHT:17|RIGHT:16|RIGHT:15|RIGHT:8|こなゆき&br;にらみつける&br;かげぶんしん|
|~2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~3|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~4|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~5|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~6|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~7|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~8|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~9|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~10|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|おどろかす|
|~11|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~12|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~13|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|こごえるかぜ|
|~14|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~15|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~16|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~17|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~18|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~19|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|あやしいひかり|
|~20|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~21|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~22|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|あやしいかぜ|
|~23|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~24|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~25|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~26|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~27|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||
|~28|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|めざましビンタ|
|~29|RIGHT:73|RIGHT:45|RIGHT:31|RIGHT:45|RIGHT:28|RIGHT:||
|~30|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:||
|~31|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:|ゆうわく|
|~32|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~33|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~34|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~35|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:||
|~36|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~37|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:|こおりのつぶて|
|~38|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~39|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:||
|~40|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:|あられ|
|~41|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~42|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~43|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~44|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~45|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~46|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~47|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~48|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~49|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~50|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~51|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:|ふぶき|
|~52|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~53|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~54|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~55|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~56|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~57|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~58|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~59|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:|みちづれ|
|~60|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~61|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~62|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~63|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~64|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~65|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~66|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~67|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~68|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~69|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~70|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~71|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~72|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~73|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~74|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~75|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~76|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~77|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~78|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~79|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~80|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~81|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~82|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~83|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~84|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~85|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~86|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~87|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~88|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~90|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~91|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~92|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~93|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~94|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~95|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~96|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~97|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~98|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~99|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~100|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|RIGHT:174|RIGHT:130|RIGHT:115|RIGHT:130|RIGHT:127|RIGHT:||

**習得技 [#gaf0592c]
|~レベル|~おぼえるわざ|
|Lv1|こなゆき|
|~|にらみつける|
|~|かげぶんしん|
|Lv10|おどろかす|
|Lv13|こごえるかぜ|
|Lv19|あやしいひかり|
|Lv22|あやしいかぜ|
|Lv28|めざましビンタ|
|Lv31|ゆうわく|
|Lv37|こおりのつぶて|
|Lv40|あられ|
|Lv51|ふぶき|
|Lv59|みちづれ|

**使えるわざマシン [#n147d90e]
-
-
-
-
-
-
-


-&color(blue){};



**敵として出た時の能力 [#z70acf3c]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|~出現ダンジョン|~レ&br;ベ&br;ル|~H&br;P|~ |~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~ |~経&br;験&br;値|~仲&br;間|~使用わざ候補|
|だいすいしょうのみち|29&br;30|73&br;74||45&br;46|31&br;31|45&br;46|28&br;28||222&br;228|○|''&color(red){あやしいかぜ};''&br;''こごえるかぜ''&br;''こなゆき''&br;''あやしいひかり''&br;おどろかす&br;かげぶんしん&br;にらみつける&br;おうふくビンタ|
|[[クレバスのどうくつ おくそこ>クレバスのどうくつ#uadf10ac]]&br;(BOSS)&br;(初回)|41|||71|56|71|53||0|×|''&color(red){あやしいかぜ};''&br;''こごえるかぜ''&br;''こなゆき''&br;''あやしいひかり''&br;おどろかす&br;かげぶんしん&br;にらみつける&br;おうふくビンタ&br;ゆうわく&br;こおりのつぶて&br;''あられ''|

----
**備考 [#remarks]
クレバスのどうくつのボス。
タイプ相性では最悪のはずなのだがハッサムをカチンコチンの雪漬けにしている。バレパンにやられなかったのか。~

タイプ一致の全体わざを3つも覚える。
命中・PP安定の「こなゆき」、威力高・あられ時必中の「ふぶき」、追加効果がおいしい「あやしいかぜ」。
かしこさで《多芸》を習得するので、「こなゆき」がPP15、「ふぶき」でもPP12となるので使い勝手は非常にいい。
「こごえるかぜ」「シャドーボール」「みずのはどう」など直線技も十分に揃っている。
鋼タイプへの打点に乏しいので「めざましビンタ」が有用となるケースも多い。~

初期値が高く、進化前からの進化ボーナスを合わせてもこうげき・とくこうは野生産のユキメノコの方が高い。
ただ、ユキワラシ時のみ覚えるわざとして「かみつく」「こおりのキバ」などがあるので欲しい場合は進化前からの育成を。~

レベル1ダンジョンでは、扱いやすいわざが序盤から揃っており、初期値も高いのでなかなか安定した突破力を持っている。
[[ランク別ポケモンリスト]]では、同じ氷タイプであるニューラやフリーザーと同じく暫定Aランクにランクイン。~

なお、ボスとして出現するためか依頼での仲間は不可。
「だいすいしょうのみち」のB9-B13Fのみでしか仲間にすることができない。
 


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|