ニドクイン の履歴差分(No.3)
*No.031 ニドクイン [#number031]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.030 ニドリーナ>ニドリーナ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.032 ニドラン♂>>>ニドラン♂]]|
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|ドリルポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[どく&br;じめん>タイプ相性#dk-ji]]
:[[とくせい]]|[[どくのトゲ>とくせい#dokunotoge]]
:|[[とうそうしん>とくせい#tousousin]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♀:[[タイプP>台詞タイプ#typeP]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ニドラン♀]]→[[ニドリーナ]](Lv16以上)→''ニドクイン''(つきのいし)]
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|h
|~☆3|インパクトリング|エスパータイプの わざを 受けた時に ダメージを 吸収して HPが 回復する|
|~|とがったスカーフ|PPの最大値が 2上がる|
|~|しかえしスカーフ|ダメージを受けた時にも 経験値が 貰えるようになる|
:出現ダンジョン|
:|かくされたいせき B1-B29F (Lv42-47)
:|せかいのおおあな B1-B29F (Lv42-47)
:|ゼロのしま なんぶ B74-B76F (Lv26)
:|うんめいのとう -F(Lv)
**成長率 [#growth]
|~レベル|~HP|~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~1|23|10|8|15|6|9|しっぽをふる&br;どくばり&br;にどげり&br;ひっかく|
|~2|2|1|1|1|1|14||
|~3|2|1|1|1|1|18||
|~4|2|1|1|1|1|48||
|~5|2|1|1|2|2|107||
|~6|2|1|2|2|1|108||
|~7|2|1|2|1|2|266||
|~8|2|1|2|2|1|580||
|~9|2|1|2|2|1|584||
|~10|2|2|1|2|2|916||
|~11|2|1|1|2|2|2241||
|~12|2|2|2|2|1|2246||
|~13|2|1|1|1|1|3990||
|~14|2|1|1|1|1|3994||
|~15|2|1|2|2|1|4478||
|~16|2|2|1|1|2|4483||
|~17|2|1|1|2|2|4979||
|~18|2|2|2|2|1|4982||
|~19|2|1|2|2|2|4985||
|~20|2|2|1|1|2|5024||
|~21|2|1|1|1|1|5819||
|~22|2|1|1|1|1|5825||
|~23|2|1|1|0|0|5831|&color(blue){のしかかり};|
|~24|2|0|0|0|1|7424||
|~25|3|1|0|1|0|9033||
|~26|3|2|2|2|2|9828||
|~27|3|2|2|2|2|10625||
|~28|3|2|2|2|2|11421||
|~29|3|2|2|2|2|12217||
|~30|3|2|2|2|2|13013||
|~31|2|1|1|1|1|13810||
|~32|2|1|1|1|1|16210||
|~33|2|1|1|1|1|17007||
|~34|2|1|1|1|1|17802||
|~35|2|1|1|1|1|18598||
|~36|2|1|1|1|1|19395||
|~37|2|1|1|1|1|20191||
|~38|2|1|1|1|1|20987||
|~39|2|1|1|1|1|21783||
|~40|2|0|1|1|1|22580||
|~41|2|1|1|0|1|23376||
|~42|2|0|1|0|1|24172||
|~43|2|1|1|1|1|25764|&color(blue){だいちのちから};|
|~44|2|0|1|0|1|27357||
|~45|2|1|1|0|1|28948||
|~46|2|0|1|1|1|30542||
|~47|2|1|1|0|1|32133||
|~48|2|0|1|0|1|33727||
|~49|2|1|1|1|1|35318||
|~50|2|0|1|0|1|36911||
|~51|2|1|1|0|1|38503||
|~52|2|0|1|1|1|39818||
|~53|2|1|1|0|1|39825||
|~54|1|0|1|0|1|39832||
|~55|1|1|1|1|1|39842||
|~56|1|0|1|0|1|39849||
|~57|1|1|1|0|1|39857||
|~58|1|0|1|1|1|39865|&color(blue){ばかぢから};|
|~59|1|1|1|0|1|39873||
|~60|1|1|1|1|1|39880||
|~61|1|1|1|1|1|39889||
|~62|1|1|1|1|1|39897||
|~63|1|1|1|1|1|39905||
|~64|1|1|1|1|1|39912||
|~65|1|1|1|1|1|39921||
|~66|1|1|1|1|1|39929||
|~67|1|1|1|1|1|39936||
|~68|1|1|1|1|1|39944||
|~69|1|1|1|1|1|39953||
|~70|1|1|1|1|1|39961||
|~71|1|1|1|1|1|39968||
|~72|1|1|1|1|1|39977||
|~73|1|1|1|1|1|39984||
|~74|1|1|1|1|1|39992||
|~75|1|1|1|1|1|40000||
|~76|1|1|1|1|1|40009||
|~77|1|1|1|1|1|40016||
|~78|1|1|1|1|1|40024||
|~79|1|1|1|1|1|40032||
|~80|1|1|1|1|1|40041||
|~81|1|1|1|1|1|40047||
|~82|1|1|1|1|1|40056||
|~83|1|1|1|1|1|40064||
|~84|1|1|1|1|1|40073||
|~85|1|1|1|1|1|40079||
|~86|1|1|1|1|1|40088||
|~87|1|1|1|1|1|40096||
|~88|1|1|1|1|1|40104||
|~89|1|1|1|1|1|40111||
|~90|1|1|1|1|1|40120||
|~91|1|1|1|1|1|40128||
|~92|1|1|1|1|1|40136||
|~93|1|1|1|1|1|40143||
|~94|1|1|1|1|1|40152||
|~95|1|1|1|1|1|40159||
|~96|1|1|1|1|1|40167||
|~97|1|1|1|1|1|40176||
|~98|1|1|1|1|1|40184||
|~99|1|1|1|1|1|40238||
|~100|1|1|1|1|1|-||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|180|108|118|115|116|2580454||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|RIGHT:||c
|Lv1|しっぽをふる|
|~|どくばり|
|~|にどげり|
|~|ひっかく|
|Lv23|&color(blue){のしかかり};|
|Lv43|&color(blue){だいちのちから};|
|Lv58|&color(blue){ばかぢから};|
//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#990){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#machine]
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|○|こらえる |○|だいばくはつ |×|ねむる |○|ゆきなだれ |&color(blue){○};|
|あくのはどう |×|サイコキネシス|×|ダイビング |×|はかいこうせん|&color(blue){○};|ゆめくい |×|
|あなをほる |○|さしおさえ |×|だいもんじ |&color(blue){○};|はがねのつばさ|×|ラスターカノン|×|
|いちゃもん |&color(blue){○};|しおみず |×|タネマシンガン|×|はねやすめ |×|リサイクル |×|
|いばる |○|じこあんじ |×|チャージビーム|×|ひかりのかべ |×|リフレクター |×|
|いわなだれ |&color(blue){○};|シザークロス |×|ちょうはつ |&color(blue){○};|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|&color(blue){○};|
|エナジーボール|×|じしん |&color(blue){○};|ついばむ |×|ビルドアップ |×|れいとうビーム|○|
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし |○|ふぶき |○|ロックカット |×|
|おにび |×|しっぺがえし |×|つるぎのまい |×|フラッシュ |×| ||
|おんがえし |○|ジャイロボール|×|でんげきは |○|ヘドロばくだん|○|いあいぎり |○|
|かえんほうしゃ|&color(blue){○};|シャドークロー|○|でんじは |×|ほえる |&color(blue){○};|いわくだき |○|
|かみなり |○|シャドーボール|&color(blue){○};|どくづき |○|まもる |○|かいりき |○|
|からげんき |○|10まんボルト |○|どくどく |○|みがわり |○|きりばらい |×|
|かわらわり |&color(blue){○};|しんくうぎり |○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう |○|そらをとぶ |×|
|きあいだま |&color(blue){○};|しんぴのまもり|×|トリックルーム|×|みねうち |×|たきのぼり |×|
|きあいパンチ |&color(blue){○};|すいへいぎり |○|ドレインパンチ|×|めいそう |×|なみのり |&color(blue){○};|
|ギガインパクト|&color(blue){○};|スキルスワップ|×|どろぼう |○|めざめるパワー|○|ロッククライム|&color(blue){○};|
|ギガドレイン |×|ステルスロック|&color(blue){○};|とんぼがえり |×|メロメロ |○| ||
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|&color(blue){○};|なげつける |&color(blue){○};|やつあたり |○| ||
|くさむすび |×|ソーラービーム|×|ねごと |○|ゆうわく |○| ||
//|○|×|&color(blue){○};|
//使えないものは「×」をいれてください。空欄は未確認扱い。
''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|かくされたいせき B1-B29F||||||||||○||
|せかいのおおあな B1-B29F|||~|||||~||○||
|ゼロのしま なんぶ B74-B76F|||~|||||~||×||
|うんめいのとう -F|||~|||||~||×||
**備考 [#remarks]
「だいちのちから」や嫌がらせ特化のかしこさで多くの探検隊を粉砕していった恐怖の女王。今作でもその脅威は衰えず。
仲間として見るなら扱いに困るタイプCのかしこさと特性による♂相手のパワーダウンさえフォローすれば、「だいちのちから」を始めとする多彩な技でアタッカーとしては頼りになるだろう。
**コメント欄 [#coment]
- 彼女が出てくる通常ダンジョン2つは通路内での視界が狭く、見通し眼鏡無しで通路を走ってると不意打ち気味に出てくることも多々ある。部屋でも通路でも距離関係なく大地の力を撃ってくるのは脅威。 -- 名無し &new{2015-01-23 (金) 04:23:31};
- 世界の大穴では 何度も吹っ飛ばされました…真ん中の広い部屋がなぁ… -- 名無し &new{2015-05-24 (日) 21:12:38};
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|