*No.479  ロトム[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.478 ユキメノコ>ユキメノコ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.480 ユクシー>>>ユクシー]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|プラズマポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[でんき&br;ゴースト&br;>タイプ相性#de-go]]
:[[とくせい]]|[[ふゆう>とくせい#fuyuu]]
:移動タイプ|通過
:かしこさグループ|[[タイプG>かしこさグループ#typeG]]
:台詞タイプ|
[[タイプO>台詞#typeO]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|もう しんかしない
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~3|プラズマベール|隣り合った相手から攻撃を受けると&br;相手をまひ状態にすることがある|

:出現ダンジョン|
:|あんやのもり-F (Lv)
:|ゼロのしまちゅうおうぶ-F (Lv)
:|-F (Lv)

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|44|12|8|15|10|9|おどろかす&br;でんきショック&br;でんじは&br;&color(Black,yellow){(タマゴわざ)};|
|~2|2|1|1|1|1||あやしいひかり|
|~3|2|1|1|1|1||トリック|
|~4|2|1|1|1|1|||
|~5|2|2|2|2|2|||
|~6|2|2|2|2|2|||
|~7|2|2|2|2|2|||
|~8|2|2|2|2|2||さわぐ|
|~9|2|2|2|2|2|||
|~10|2|2|2|2|2|||
|~11|2|2|2|2|2|||
|~12|2|2|2|2|2|||
|~13|2|2|2|2|2|||
|~14|2|2|2|2|2|||
|~15|2|2|2|2|2||かげぶんしん|
|~16|2|2|2|2|2|||
|~17|3|1|1|1|1|||
|~18|3|1|1|1|1|||
|~19|3|1|1|1|1|||
|~20|3|1|1|1|1|||
|~21|3|1|1|1|1|||
|~22|3|1|1|1|1||でんげきは|
|~23|3|1|1|1|1|||
|~24|3|1|1|1|1|||
|~25|3|1|1|1|1|||
|~26|3|1|1|1|1|||
|~27|3|1|1|1|1|||
|~28|3|1|1|1|1|||
|~29|3|1|1|1|1||あやしいかぜ|
|~30|2|1|1|1|1|||
|~31|2|1|1|1|1|||
|~32|2|1|1|1|1|||
|~33|2|1|1|1|1|||
|~34||||||||
|~35|2|1|1|1|1|||
|~36|2|1|1|1|1||みがわり|
|~37|2|1|1|1|1|||
|~38|1|1|1|1|1|||
|~39|1|1|1|1|1|||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43|||||||じゅうでん|
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50|||||||ほうでん|
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計||||||||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|おどろかす|
|~|でんきショック|
|~|でんじは|
|~|BGCOLOR(yellow):(タマゴわざ)|
|Lv2|あやしいひかり|
|Lv3|トリック|
|Lv8|さわぐ|
|Lv15|かげぶんしん|
|Lv22|でんげきは|
|Lv29|あやしいかぜ|
|Lv36|みがわり|
|Lv43|じゅうでん|
|Lv50|ほうでん|



**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう|○|サイコキネシス|○|ダイビング|×|はかいこうせん||ゆめくい|○|
|あなをほる||さしおさえ|×|だいもんじ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ||リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ|○|リフレクター|○|
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ||ビルドアップ|×|れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|×|ふぶき||ロックカット||
|おにび||しっぺがえし||つるぎのまい|×|フラッシュ|○|||
|おんがえし||ジャイロボール||でんげきは|○|ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは|○|ほえる||いわくだき||
|かみなり|○|シャドーボール|○|どくづき||まもる|○|かいりき||
|からげんき|○|10まんボルト|○|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい||
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう||そらをとぶ||
|きあいだま||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり||メロメロ||||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり||||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと||ゆうわく||||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|あんやのもり||||||||||○|''&color(red){あやしいかぜ};'' ''あやしいひかり'' かげぶんしん他&br;特性ふゆう|
----
備考:~
今作でも時闇時代と変わらず、''壁の中からバンバン「あやしいかぜ」を吹かせまくって、探検隊を恐怖のどん底に叩き落す。''~
その代わり、仲間にすることが出来れば強力な味方となるのも相変わらず。~
&br;
「ほうでん」「あやしいかぜ」のタイプ一致の部屋攻撃わざを両方覚えるうえ、~
かしこさがフワライドやミカルゲと同じGグループに所属するので、リーダー役として活躍できる。~
特性のふゆうで、本来でんきタイプの弱点であるじめんわざが効かないのも嬉しい。~
&br;
ある程度育ってきたのであれば、仲間時にさくせんを「むこうはまかせた」に切り替えて放流すれば、~
壁の中に埋まっているどうぐ探しにも貢献してくれる。~
&br;
レベル1ダンジョンでもわざ・成長率ともに安定しているうえ、いざというときには通過移動が役に立つ。~
様々なダンジョンでオールマイティに活躍できるので、多少苦労してでも仲間にしておきたい一匹。~
&br;

- レベル1ダンジョンではフワンテやミカルゲ、ムチュールに並ぶ(以上?)の実力を発揮してくれる。俺はコイツでレベル1ダンジョン全部クリアできた。 --  &new{2009-05-23 (土) 00:19:22};
- ロトムを仲間にしようと思うんだが、依頼で仲間になるのと野生では能力値に差はでるのか? --  &new{2009-05-23 (土) 00:31:38};
- ↑成長率に変動無いからどっちでも差は出ない。つまり仲間にした場所に拘らないならどっちでも良い、まぁ一番なのは能力ボーナスが付くタマゴから誕生させた奴を使う事だが --  &new{2009-05-23 (土) 01:24:19};
- ↑のはレベル1ダンジョンは関係ありませんけど --  &new{2009-05-29 (金) 21:59:01};
- 今作はドーピングがラクだから、早く仲間にして育てたほうが良い。タマゴ技もおそらく無いし。 --  &new{2009-05-30 (土) 16:45:41};
- 「あんやのもり」にでるロトムって出現率低いの? --  &new{2009-06-07 (日) 15:10:06};
- 結構低い。でもって仲間にもなりにくい。 --  &new{2009-06-07 (日) 15:18:12};
- ↑そうか(´・ω・`)じゃあ普通に仲間にするにはかなり根気が必要なんだな。 --  &new{2009-06-07 (日) 17:41:13};
- プラチナではフォルムチェンジ出来るのだが、今作ではシェイミやギラティナと違いフォルムチェンジできない。何故? --  &new{2009-06-11 (木) 17:53:11};
- ↑トレジャータウンには洗濯機だの扇風機とか作る技術がないからでは? --  &new{2009-06-11 (木) 18:10:12};

#comment(noname)


**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|