でんせつのかざんとう の履歴(No.24)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う き ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケンタロス | 1〜25F | ||||||||
ニューラ | 1〜25F | ||||||||
トリトドン | 1〜25F | ||||||||
カモネギ | 1〜25F | ||||||||
ガルーラ | 1〜25F | ||||||||
カビゴン | 1〜25F | ||||||||
ニョロトノ | 1〜25F | ほろびのうた | |||||||
キリンリキ | 1〜25F | ||||||||
ケッキング | 1〜25F | ||||||||
ボスゴドラ | 1〜25F | ||||||||
バクーダ | 1〜25F | ||||||||
メタモン | 6〜20F | ||||||||
ポワルン | 6〜26F | ||||||||
バタフリー | 14〜18F | ||||||||
アゲハント | 14〜18F | ||||||||
ドクケイル | 14〜18F | ||||||||
ペラップ | 14〜20F | ||||||||
マタドガス | 18〜22F | ||||||||
ブーピッグ | 19〜23F | ||||||||
スカタンク | 23〜26F | おきみやげ | |||||||
メガニウム | 23〜29F | ||||||||
クロバット | 25〜29F | ||||||||
カイリュー | 26〜49F | りゅうせいぐん | |||||||
バシャーモ | 26〜49F | ||||||||
バンギラス | 26〜49F | ||||||||
ニョロボン | 26〜49F | ||||||||
ドサイドン | 26〜49F | ||||||||
フワライド | 26〜49F | ||||||||
マスキッパ | 26〜49F | ||||||||
ゴウカザル | 26〜49F | ||||||||
ドダイトス | 26〜49F | ||||||||
ミミロップ | 26〜49F | ||||||||
ボーマンダ | 26〜49F | りゅうせいぐん | |||||||
リザードン | 26〜49F | ||||||||
ウインディ | 26〜49F | ||||||||
バクフーン | 26〜49F | ||||||||
カイリキー | 26〜49F | ||||||||
フシギバナ | 26〜49F | ||||||||
ドンカラス | 26〜49F | ||||||||
リングマ | 26〜49F | ||||||||
ダグトリオ | 26〜49F | ||||||||
ベトベトン | 26〜49F | ||||||||
キュウコン | 26〜49F | ||||||||
プクリン | 26〜49F | ||||||||
ドータクン | 26〜49F | 固い | |||||||
ホウオウ | 41 | 50F | BOSS |
罠 | 説明 |
---|---|
イガグリスイッチ | |
おんねんスイッチ | |
くっつきスイッチ | |
ぐるぐるスイッチ | |
ころびスイッチ | |
じばくスイッチ | |
どくばりスイッチ | |
とっぷうスイッチ | |
どろスイッチ | |
バクスイッチ | |
ばくはスイッチ | |
ふういんスイッチ | |
ベトベタスイッチ | |
ポケモンスイッチ | |
ヤドンスイッチ | |
ゆびふりスイッチ | |
よびよせスイッチ | |
ワープスイッチ | |
わざへりのわな |