ヒスイのみずうみ の履歴(No.29)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッツー | 10 11 12 | 48 50 52 | 25 26 27 | 16 17 18 | 28 30 32 | 22 23 24 | 26 31 32.5 | B1-12F | あわ えんまく にらみつける みずでっぽう 敵に囲まれている時にえんまくで技が当てられなくなるとまずいので注意しよう。 |
チョンチー | 9 10 11 | 49 51 53 | 25 27 29 | 19 20 21 | 25 27 29 | 16 17 18 | 27 28 30 | B1-12F | あわ じたばた でんじは ちょうおんぱ 特性ちくでん・はっこう 特性のはっこうは、攻撃すると敵が増えるので1ターンで倒すこと。 他にもちょうおんぱの混乱やでんじはの麻痺が危険。 もう一つの特性はちくでんなので電気技を使わないこと。 |
サニーゴ | 17 18 19 | 35 37 39 | 18 19 20 | 15 16 17 | 18 19 20 | 15 16 17 | 52 54 56 | B1-12F | たいあたり かたくなる あわ じこさいせい リフレッシュ 特性しぜんかいふく・はりきり じこさいせいやリフレッシュといった回復技がたくさんあるので倒しにくいことがある。 そのため、かたくなるで防御をあげられるとやっかいだ。 しかし、攻撃面は貧弱なのでそこまで苦戦することはないだろう。 |
キャモメ | 15 16 17 | 38 40 42 | 26 28 30 | 16 18 20 | 26 28 30 | 14 16 18 | 62 65 67.5 | B1-12F | なきごえ みずでっぽう つばさでうつ ちょうおんぱ しろいきり 特性するどいめ 敵に囲まれている時にちょうおんぱで混乱すると危険なので注意しよう。 |
アノプス | 12 13 14 | 27 27 28 | 24 25 25 | 17 17 18 | 26 27 27 | 17 17 17 | 48 50.5 52.5 | B1-12F | ひっかく かたくなる どろあそび みずでっぽう 特性カブトアーマー そこまで強くない。他の敵に警戒しよう。 |
アメモース | 24 | 64 | 41 | 37 | 45 | 38 | 97 | B10-12F | あやしいかぜ あわ でんこうせっか あまいかおり みずあそび かぜおこし 特性いかく 出現率低 Lv20を越えるだけあってかなり強い。 とにかくあやしいかぜで暴走される前に倒そう。 あまいかおりを使われたら命中しやすくなり、全員にあやしいかぜが当たると 暴走されやすくなる。 当然このダンジョンでは群を抜いて強敵で物理技が効きにくい。 特殊技を使って全力で倒そう。 |
アグノム | 41 | 92 | 69 | 69 | 68 | 56 | B12F | 要「ひみつのせきばん」か「なぞのパーツ」所持&ヤドキングにんていランク ねむる ねんりき ふういん みきり スピードスター さわぐ みらいよち 特性ふゆう ふういんには注意すること。 |
罠 | 説明 |
---|---|
イガグリスイッチ | |
くっつきスイッチ | |
ぐるぐるスイッチ | |
ころびスイッチ | |
じばくスイッチ | |
どくばりスイッチ | |
とっぷうスイッチ | |
どろスイッチ | |
バクスイッチ | |
ばくはスイッチ | |
ふういんスイッチ | |
ベトベタスイッチ | |
ポケモンスイッチ | |
ヤドンスイッチ | |
よびよせスイッチ | |
ワープスイッチ | |
わざへりのわな |