キモリ の履歴(No.3)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | はたく にらみつける |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 151 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | すいとる |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 379 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 823 | |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 827 | |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1302 | |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2164 | でんこうせっか |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2710 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2835 | |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3850 | |
15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4587 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6658 | おいうち |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7341 | |
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8477 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8725 | |
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9281 | |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9282 | いやなおと |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9394 | |
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9476 | |
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10472 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11692 | |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13954 | メガドレイン |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15083 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16214 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17343 | |
30 | |||||||
31 | こうそくいどう | ||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | たたきつける | ||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | みきり | ||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | ギガドレイン | ||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | エナジーボール | ||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 140 | 101 | 98 | 107 | 97 | 3663305 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | はたく |
にらみつける | |
Lv6 | すいとる |
Lv11 | でんこうせっか |
Lv16 | おいうち |
Lv21 | いやなおと |
Lv26 | メガドレイン |
Lv31 | こうそくいどう |
Lv36 | たたきつける |
Lv41 | みきり |
Lv46 | ギガドレイン |
Lv51 | エナジーボール |
伝授 | かみくだく |
がむしゃら | |
くさぶえ | |
こうごうせい | |
どろあそび | |
なやみのタネ | |
にどげり | |
ブレイククロー | |
マジカルリーフ | |
やどりぎのタネ | |
りゅうのいぶき | |
リーフストーム | |
かげぶんしん | |
がんせきふうじ | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラキラそうげん1-11F | 8 9 10 | 39 41 43 | 17 19 21 | 17 19 21 | 18 20 22 | 17 19 21 | 25.5 27 28.5 | ○ | はたく にらみつける すいとる | ||
さいごのどうくつB1-3F | 15 | ○ | はたく にらみつける |