ほのおのさんがく の履歴(No.4)




| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コラッタ | 1-5F | ||||||||||
| イーブイ | 1-6F | ||||||||||
| スカンプー | 1-8F | ||||||||||
| ヒトカゲ | 1-9F | ||||||||||
| ロコン | 1-10F | ||||||||||
| ズバット | 1-10F | ||||||||||
| ニョロモ | 1-10F | ||||||||||
| ドガース | 1-10F | ||||||||||
| ヒノアラシ | 1-10F | ||||||||||
| アチャモ | 1-10F | ||||||||||
| ヒコザル | 1-10F | ||||||||||
| ディグダ | 4-13F | ||||||||||
| ガーディ | 6-15F | ||||||||||
| ヒメグマ | 6-15F | ||||||||||
| ミミロル | 6-15F | ||||||||||
| ヤミカラス | 7-13F | ||||||||||
| リザード | 10-20F | ||||||||||
| ゴルバット | 11-20F | ||||||||||
| ニョロゾ | 11-20F | ||||||||||
| メタモン | 11-20F | ||||||||||
| マグマラシ | 11-20F | ||||||||||
| ワカシャモ | 11-20F | ||||||||||
| モウカザル | 11-20F | ||||||||||
| スカタンク | 16-23F | ||||||||||
| リングマ | 16-17F,20-21F,23F,25F | ||||||||||
| ウインディ | 16-25F | ||||||||||
| ミミロップ | 16-25F | ||||||||||
| ヤドキング | 21-28F | ||||||||||
| リザードン | 21-29F | ||||||||||
| キュウコン | 21-29F | ||||||||||
| ダグトリオ | 21-29F | ||||||||||
| ニョロボン | 21-29F | ||||||||||
| マタドガス | 21-29F | ||||||||||
| バクフーン | 21-29F | ||||||||||
| クロバット | 21-29F | ||||||||||
| バシャーモ | 21-29F | ||||||||||
| ゴウカザル | 21-29F | ||||||||||
| グラードン (BOSS) | 42 | 30F | |||||||||
| ラティオス | 23F | 要「ひみつのせきばん」か「なぞのパーツ」所持&ヤドキングにんていランク |

| 罠 | 説明 |
|---|---|
| ころびスイッチ | |

