ゴンベ の履歴(No.5)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | たいあたり ゆびをふる |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | まるくなる |
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 154 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 157 | かぎわける |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 385 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 839 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 843 | ドわすれ |
10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1325 | |
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2204 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2759 | したでなめる |
13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2887 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3921 | |
15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4671 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6780 | |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7476 | リサイクル |
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8633 | |
19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8884 | |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9451 | いやなおと |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9453 | |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9566 | |
23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9649 | |
24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10665 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11906 | たくわえる |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14209 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15360 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16511 | のみこむ |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17661 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18813 | |
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19964 | |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23435 | |
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24585 | のしかかり |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25737 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26888 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28038 | なげつける |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29190 | |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30340 | |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31491 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32643 | |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33793 | ころがる |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34945 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37246 | |
44 | しぜんのめぐみ | ||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | とっておき | ||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 142 | 115 | 101 | 115 | 101 | 3730471 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
ゆびをふる | |
Lv4 | まるくなる |
Lv6 | かぎわける |
Lv9 | ドわすれ |
Lv12 | したでなめる |
Lv17 | リサイクル |
Lv20 | いやなおと |
Lv25 | たくわえる |
Lv28 | のみこむ |
Lv33 | のしかかり |
Lv36 | なげつける |
Lv41 | ころがる |
Lv44 | しぜんのめぐみ |
Lv49 | とっておき |
伝授 | あまえる |
おいうち | |
したでなめる | |
しねんのずつき | |
すてみタックル | |
のろい | |
ふきとばし | |
みがわり | |
あまごい | |
かげぶんしん | |
がんせきふうじ | |
すなあらし | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | ひみつしょとう B7F-B9F B10F-B14F B15F | 20 21 22 | 68 70 72 | 41 43 45 | 39 41 43 | 41 43 45 | 39 41 43 | 43.5 45 46.5 | ◎ | たいあたり ゆびをふる まるくなる かぎわける ドわすれ したでなめる リサイクル いやなおと | ||
嵐 | ひみつこうげん B7F-B9F B10F-B14F B15F | 20 21 22 | 68 70 72 | 41 43 45 | 39 41 43 | 41 43 45 | 39 41 43 | 43.5 45 46.5 | ◎ | たいあたり ゆびをふる まるくなる かぎわける ドわすれ したでなめる リサイクル いやなおと | ||
光 | ひみつがんざん 7F-9F 10F-14F 15F | 20 21 22 | 68 70 72 | 41 43 45 | 39 41 43 | 41 43 45 | 39 41 43 | 43.5 45 46.5 | ◎ | たいあたり ゆびをふる まるくなる かぎわける ドわすれ したでなめる リサイクル いやなおと |