デンリュウ の履歴(No.5)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17 | 3 | 16 | 3 | 10 | たいあたり なきごえ でんきショック でんじは |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 123 | なきごえ |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | ほのおのパンチ |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 308 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 669 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 674 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1059 | でんきショック |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1760 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2204 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2306 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3132 | でんじは |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3730 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5417 | |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5971 | |
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6895 | |
19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7097 | |
20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7549 | わたほうし |
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7550 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7641 | |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7708 | |
24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8518 | |
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9511 | じゅうでん |
26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11349 | |
27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12269 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13188 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14108 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15026 | かみなりパンチ |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | ほうでん | ||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | 23315 | ||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24234 | |
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | シグナルビーム | ||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | ひかりのかべ | ||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | パワージェム | ||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | かみなり | ||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
合計 | 133 | 107 | 89 | 102 | 89 | 2979750 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
なきごえ | |
でんきショック | |
でんじは | |
Lv5 | なきごえ |
Lv6 | ほのおのパンチ |
Lv10 | でんきショック |
Lv14 | でんじは |
Lv20 | わたほうし |
Lv25 | じゅうでん |
Lv30 | かみなりパンチ |
Lv34 | ほうでん |
Lv42 | シグナルビーム |
Lv51 | ひかりのかべ |
Lv59 | パワージェム |
Lv68 | かみなり |
伝授 | あまごい |
かげぶんしん |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | ひかりのいただき 21F-25F 26F-29F | 37 38 | 83 85 | 60 61 | 45 46 | 54 55 | 46 47 | 202 206.5 | ○ | たいあたり なきごえ でんきショック ほのおのパンチ でんじは わたほうし じゅうでん かみなりパンチ ほうでん | ||
でんせつのさんがく 26F-49F | 0 | × | たいあたり なきごえ でんきショック ほのおのパンチ でんじは わたほうし じゅうでん かみなりパンチ ほうでん シグナルビーム ひかりのかべ パワージェム かみなり |