ブーバーン の履歴(No.5)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 11 | 16 | 16 | 15 | かみなりパンチ スモッグ にらみつける えんまく |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ひのこ |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313 | ひのこ |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 675 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 680 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1065 | えんまく |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1767 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2212 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2315 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3141 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3741 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5428 | だましうち |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5985 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6910 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7111 | ほのおのうず |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7564 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7566 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7657 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7723 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8535 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9528 | あやしいひかり |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11371 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12290 | |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13212 | ほのおのパンチ |
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14131 | |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15053 | |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | ふんえん | ||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | かえんほうしゃ | ||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | にほんばれ | ||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | だいもんじ | ||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | はかいこうせん | ||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 136 | 102 | 100 | 105 | 104 | 2984342 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | かみなりパンチ |
スモッグ | |
にらみつける | |
えんまく | |
Lv3 | えんまく |
Lv7 | ひのこ |
Lv10 | えんまく |
Lv16 | だましうち |
Lv19 | ほのおのうず |
Lv25 | あやしいひかり |
Lv28 | ほのおのパンチ |
Lv37 | ふんえん |
Lv43 | かえんほうしゃ |
Lv52 | にほんばれ |
Lv58 | だいもんじ |
Lv67 | はかいこうせん |
伝授 | かげぶんしん |
がんせきふうじ | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | かいきなもり 13F-14F 15F-19F 20F-23F | 37 38 39 | 93 94 95 | 58 59 60 | 56 57 58 | 61 62 63 | 61 62 63 | 184 188 192 | △ | かみなりパンチ スモッグ にらみつける えんまく ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん | ||
でんせつのさんがく 26F-49F | 0 | × | かみなりパンチ スモッグ にらみつける えんまく ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん かえんほうしゃ にほんばれ だいもんじ はかいこうせん |