ポリゴン2 の履歴(No.5)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 21 | 12 | 22 | 13 | 257 | まるくなる たいあたり テクスチャー テクスチャー2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 261 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 265 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 290 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 341 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 342 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 479 | サイケこうせん |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 748 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 752 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1038 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1562 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1893 | こうそくいどう |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1969 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2584 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3031 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4289 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4702 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5391 | じこさいせい |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5542 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5879 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5880 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5948 | |
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5997 | でんじふゆう |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6601 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7342 | |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8714 | |
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | シグナルビーム | ||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | リサイクル | ||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | ほうでん | ||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | ロックオン | ||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | トライアタック | ||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | マジックコート | ||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | でんじほう | ||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | はかいこうせん | ||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34669 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34676 | |
73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34683 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34690 | |
75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34697 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34704 | |
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34710 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34718 | |
79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34724 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34731 | |
81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34737 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34745 | |
83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34752 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34758 | |
85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34765 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34773 | |
87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34779 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34786 | |
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34792 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34800 | |
91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34807 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34813 | |
93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34820 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34827 | |
95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34834 | |
96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34840 | |
97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34847 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34855 | |
99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34899 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 140 | 111 | 78 | 111 | 78 | 2246903 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | まるくなる |
たいあたり | |
テクスチャー | |
テクスチャー2 | |
Lv7 | サイケこうせん |
Lv12 | こうそくいどう |
Lv18 | じこさいせい |
Lv23 | でんじふゆう |
Lv29 | シグナルビーム |
Lv34 | リサイクル |
Lv40 | ほうでん |
Lv45 | ロックオン |
Lv51 | トライアタック |
Lv56 | マジックコート |
Lv62 | でんじほう |
Lv67 | はかいこうせん |
伝授 | あまごい |
かげぶんしん | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | たからだにへのみち B18F-B19F B20F-B24F | 24 25 | 90 92 | 44 45 | 22 22 | 45 46 | 22 22 | 99 102 | ○ | たいあたり テクスチャー テクスチャー2 まるくなる サイケこうせん こうそくいどう じこさいせい でんじふゆう |