パールル の履歴(No.7)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | からではさむ てっぺき みずでっぽう |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | うずしお |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 246 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 525 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 529 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 826 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1368 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1711 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1790 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2429 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2890 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4194 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4623 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5336 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5492 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5841 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5843 | |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5913 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5964 | |
24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6591 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7357 | |
26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8779 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9489 | |
28 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10200 | |
29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10909 | |
30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11621 | |
31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12331 | |
32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14473 | |
33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15183 | |
34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15894 | |
35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16605 | |
36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17315 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18026 | |
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18735 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19447 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20157 | |
41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20867 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21578 | |
43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22998 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24420 | |
45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25841 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27262 | |
47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28682 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30104 | |
49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31524 | |
50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32946 | |
51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34367 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35538 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35546 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35553 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35560 | |
56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35568 | |
57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35574 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35581 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35589 | |
60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35595 | |
61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35603 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35609 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35618 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35624 | |
65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35631 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35638 | |
67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35646 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35652 | |
69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35660 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35667 | |
71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35674 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35681 | |
73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35688 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35695 | |
75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35702 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35710 | |
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35716 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35724 | |
79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35731 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35737 | |
81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35745 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35752 | |
83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35759 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35766 | |
85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35773 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35781 | |
87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35788 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35794 | |
89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35801 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35810 | |
91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35815 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35823 | |
93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35830 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35838 | |
95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35844 | |
96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35851 | |
97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35858 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35866 | |
99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35912 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 125 | 98 | 84 | 104 | 82 | 2303457 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | からではさむ |
てっぺき | |
みずでっぽう | |
Lv3 | うずしお |
伝授 | アクアリング |
あやしいひかり | |
ちょうおんぱ | |
どろあそび | |
のしかかり | |
バリアー | |
リフレッシュ | |
あまごい | |
あられ | |
かげぶんしん |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | ||
あくのはどう | × | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | ||||
あなをほる | × | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||||
いちゃもん | × | しおみず | ○ | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||
いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | ||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | ○ | ||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ○ | ロックカット | |||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | × | |||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | × | ||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | ○ | かいりき | × | |||
からげんき | ○ | 10まんボルト | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × | |
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | × | |||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | ○ | ||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | ○ | ||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × | |||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ○ | |||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | かぜなみのうみ B17F-B19F B20F-B22F | 17 18 | 61 63 | 26 27 | 21 22 | 28 29 | 21 21 | 36 37.5 | ◎ | からではさむ てっぺき みずでっぽう うずしお |