ツボツボ の履歴(No.8)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | 12 | からにこもる からみつく がまん |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 344 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 746 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 750 | アンコール |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1180 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1962 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2457 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2570 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3491 | しんぴのまもり |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4157 | |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6037 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6655 | |
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7685 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7910 | |
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8413 | |
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8416 | |
22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8516 | まきつく |
23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8591 | |
24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9494 | |
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10599 | |
26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12650 | |
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13674 | ねむる |
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14699 | |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15723 | |
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16748 | |
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17774 | |
32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20863 | |
33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21886 | |
34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22912 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23938 | |
36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24961 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25986 | |
38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27010 | |
39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28035 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29061 | むしくい いえき |
41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30084 | |
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31110 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33158 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35209 | |
45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37258 | |
46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39307 | |
47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41356 | |
48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43406 | パワートリック |
49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45456 | |
50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47504 | |
51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49555 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51245 | |
53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51255 | |
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51265 | |
55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51276 | |
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51286 | |
57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51296 | |
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51306 | |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51317 | |
60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51327 | |
61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51337 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51347 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51358 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51368 | |
65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51378 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51389 | |
67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51399 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51409 | |
69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51419 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51430 | |
71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51440 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51450 | |
73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51460 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51471 | |
75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51481 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51491 | |
77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51500 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51512 | |
79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51522 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51532 | |
81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51542 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51553 | |
83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51563 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51572 | |
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | 0 | ||||||
合計 | 101 | 85 | 123 | 83 | 123 | 3321063 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | からみつく |
からにこもる | |
がまん | |
Lv9 | アンコール |
Lv14 | しんぴのまもり |
Lv22 | まきつく |
Lv27 | ねむる |
Lv40 | いえき |
むしくい | |
Lv48 | パワートリック |
伝授 | あまいかおり |
すなじごく | |
つぼをつく | |
てだすけ | |
どろかけ | |
はたきおとす | |
かげぶんしん | |
がんせきふうじ | |
すなあらし | |
にほんばれ |
黄背景字の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | ひみつしょとう B1F-B5F B6F-B9F B10F | 26 27 28 | 47 48 49 | 35 36 37 | 51 53 55 | 33 34 35 | 51 53 55 | 80.5 82.5 85 | ○ | からにこもる からみつく がまん アンコール しんぴのまもり まきつく ねむる | ||
嵐 | ひみつこうげん B1F-B5F B6F-B9F B10F | 26 27 28 | 47 48 49 | 35 36 37 | 51 53 55 | 33 34 35 | 51 53 55 | 80.5 82.5 85 | ○ | からにこもる からみつく がまん アンコール しんぴのまもり まきつく ねむる | ||
光 | ひみつがんざん 1F-5F 6F-9F 10F | 26 27 28 | 47 48 49 | 35 36 37 | 51 53 55 | 33 34 35 | 51 53 55 | 80.5 82.5 85 | ○ | からにこもる からみつく がまん アンコール しんぴのまもり まきつく ねむる |
村の住人で、ココドラとウリムーの友達。
あやしの○○で迷子になり、初期メンバー達に救助される。
その後、とびっきりチョコを食べてみたいと言い、冒険団はツボツボのために
チョコレート○○へ行くが・・・。