#author("2017-10-04T23:56:29+09:00","","")
#author("2017-11-19T23:33:20+09:00","","")
*No.285  キノココ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.284 アメモース>アメモース]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.286 キノガッサ>>>キノガッサ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|きのこポケモン
:[[タイプ]]|くさ
:[[とくせい]]|[[ほうし>とくせい#housi]]
:|[[ポイズンヒール>とくせい#poisonheal]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプK>台詞#typeK]]
:|♀:[[タイプC>台詞#typeC]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|キノガッサ(Lv23以上)
:|[''キノココ''→[[キノガッサ]](Lv23以上)]

:出現ダンジョン|
:光|
:|[[キラキラそうげん]] 1F-11F
:|[[さいごのどうくつ>さいごの○○攻略]] B5F-B8F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|30|16|7|13|6|10|すいとる|
|~2|1|1|1|1|1|17||
|~3|1|1|0|1|0|21||
|~4|1|0|1|0|1|55||
|~5|1|1|0|1|0|123|たいあたり|
|~6|1|0|1|0|1|124||
|~7|1|1|0|1|0|306||
|~8|1|1|1|1|1|666||
|~9|1|1|0|1|0|669|しびれごな|
|~10|1|1|1|1|1|1053||
|~11|1|1|0|1|0|1749||
|~12|1|1|1|1|1|2191||
|~13|1|1|0|1|0|2293|やどりぎのタネ|
|~14|1|1|0|1|0|3113||
|~15|1|1|1|1|1|3708||
|~16|1|1|1|1|1|5384||
|~17|1|1|0|1|0|5936|メガドレイン|
|~18|1|1|1|1|1|6855||
|~19|1|1|0|1|0|7054||
|~20|1|1|1|1|1|7504||
|~21|1|1|1|1|1|7506|ずつき|
|~22|2|2|2|2|2|7596||
|~23|2|2|2|2|2|7662||
|~24|2|2|2|2|2|8467||
|~25|2|2|2|2|2|9454|&color(red){どくのこな};|
|~26|2|2|2|2|2|11283||
|~27|2|2|2|2|2|12196||
|~28|2|2|2|2|2|13110||
|~29|2|2|2|2|2|14023|&color(red){なやみのタネ};|
|~30|2|2|2|2|2|14938||
|~31|2|2|2|2|2|15852||
|~32|2|2|2|2|2|18608||
|~33|2|2|2|2|2|19521|&color(red){せいちょう};|
|~34|2|2|2|2|2|20435||
|~35|2|2|2|2|2|21350||
|~36|2|1|1|1|1|22263||
|~37|||||||&color(red){ギガドレイン};|
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41|||||||タネばくだん|
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~37|2|1|1|1|1|23177|&color(red){ギガドレイン};|
|~38|2|1|1|1|1|24090||
|~39|2|1|1|1|1|25005||
|~40|2|1|1|1|1|25919||
|~41|1|0|0|1|1|26833|タネばくだん|
|~42|1|1|1|0|0|27746||
|~43|1|0|0|1|1|29575||
|~44|1|1|1|0|0|31403||
|~45|||||||''&color(red){キノコのほうし};''|
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|128|107|91|105|91|2962071||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|すいとる|
|Lv5|たいあたり|
|Lv9|しびれごな|
|Lv13|やどりぎのタネ|
|Lv17|メガドレイン|
|Lv21|ずつき|
|Lv25|&color(red){どくのこな};|
|Lv29|&color(red){なやみのタネ};|
|Lv33|&color(red){せいちょう};|
|Lv37|&color(red){ギガドレイン};|
|Lv41|タネばくだん|
|Lv45|''&color(red){キノコのほうし};''|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(Black){あまえる};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){いばる};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){うそなき};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){タネばくだん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){てだすけ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){なやみのタネ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みねうち};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){めざましビンタ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|光|キラキラそうげん 1F-5F&br;6F-9F&br;10F-11F|7&br;8&br;9|36&br;37&br;38||20&br;21&br;22|10&br;11&br;11|17&br;18&br;19|9&br;10&br;10||26&br;28&br;29.5|CENTER:◎|すいとる たいあたり しびれごな|
|~|さいごのどうくつ B5F-B8F|7|36||20|10|17|9||26|CENTER:○|すいとる たいあたり|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|