#author("2018-02-15T22:16:21+09:00","","")
*No.248  バンギラス[#j85eb5ae]
#author("2019-12-23T00:12:42+09:00","","")
*No.248  バンギラス[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.247 サナギラス>サナギラス]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.249 ルギア>>>ルギア]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|よろいポケモン
:[[タイプ]]|いわ&br;あく
:[[とくせい]]|[[すなおこし>とくせい#sunaokosi]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプG>台詞#typeG]]
:|♀:[[タイプP>台詞#typeP]]
:からだのおおきさ|☆☆☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ヨーギラス]]→[[サナギラス]](Lv30以上)→''バンギラス''(Lv55以上)]

:出現ダンジョン|
:炎|
:|[[かいきなやま]]7F,10F,13F,16F,20F
:|[[でんせつのかざんとう>でんせつの○○攻略]]26F-49F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|40|16|10|18|10|40|かみつく&br;にらみつける&br;すなあらし&br;いやなおと|
|~2|1|0|1|0|0|47||
|~3|0|1|0|0|1|51|&color(blue){かみなりのキバ};&br;&color(blue){こおりのキバ};&br;&color(blue){ほのおのキバ};|
|~4|1|0|0|1|0|87||
|~5|0|1|1|0|0|159|すなあらし|
|~6|1|0|0|0|1|161||
|~7|0|1|0|1|0|353||
|~8|1|0|1|0|0|734||
|~9|0|1|0|0|1|738||
|~10|1|0|0|1|0|1143|いやなおと|
|~11|0|1|1|0|0|1882||
|~12|1|0|0|0|1|2349||
|~13|0|1|0|1|0|2457||
|~14|1|0|1|0|0|3326|いわなだれ|
|~15|0|1|0|0|1|3957||
|~16|1|0|0|1|0|5731||
|~17|2|1|1|1|1|6315||
|~18|2|1|1|1|1|7288||
|~19|2|1|1|1|1|7500|こわいかお|
|~20|2|1|1|1|1|7976||
|~21|2|1|1|1|1|7978||
|~22|2|1|1|1|1|8074||
|~23|2|1|1|1|1|8143|あばれる|
|~24|2|1|1|1|1|8996||
|~25|2|1|1|1|1|10041||
|~26|2|3|3|3|3|11978||
|~27|2|3|3|3|3|12945||
|~28|2|3|3|3|3|13913|あくのはどう|
|~29|2|2|3|2|3|14881||
|~30|2|2|3|2|3|15848||
|~31|2|2|2|2|2|16817||
|~32|2|2|2|2|2|19735||
|~33|2|2|2|2|2|20703||
|~34|2|2|2|2|2|21671|しっぺがえし|
|~35|2|2|2|2|2|22639||
|~36|1|1|1|1|1|23606||
|~37|1|1|1|1|1|24575||
|~38|1|1|1|1|1|25542||
|~39|1|1|1|1|1|26510||
|~40|1|1|1|1|1|27478||
|~41|1|1|1|1|1|28446|かみくだく|
|~42|1|1|1|1|1|29414||
|~43|1|1|1|1|1|31349||
|~44|1|1|1|1|1|33286||
|~45|1|1|1|1|1|35222||
|~46|1|1|1|1|1|37157||
|~47|1|1|1|1|1|39092|じしん|
|~48|1|1|1|1|1|41029||
|~49|1|1|1|1|1|42965||
|~50|1|1|1|1|0|44900||
|~51|2|1|1|1|0|46836||
|~52|1|1|1|1|0|48433||
|~53|2|1|1|1|0|48443||
|~54|1|1|1|1|0|48452|ストーンエッジ|
|~55|2|1|1|1|0|48463||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70|||||||はかいこうせん|
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~56|1|1|1|1|0|48472||
|~57|2|1|1|1|0|48481||
|~58|1|1|1|1|0|48491||
|~59|2|1|1|1|1|48501||
|~60|1|0|1|1|1|48511||
|~61|0|1|1|1|1|48520||
|~62|1|1|1|0|1|48529||
|~63|0|1|1|1|1|48540||
|~64|1|0|0|1|1|48549||
|~65|0|1|1|1|1|48559||
|~66|1|1|1|0|0|48569||
|~67|0|1|1|1|1|48579||
|~68|1|0|0|1|1|48588||
|~69|0|1|1|1|1|48597||
|~70|1|1|1|0|0|48608|はかいこうせん|
|~71|0|1|1|1|1|48618||
|~72|1|0|0|1|1|48626||
|~73|0|1|1|1|1|48636||
|~74|1|1|1|0|0|48647||
|~75|0|1|1|1|1|48656||
|~76|1|0|0|1|1|48665||
|~77|0|1|1|1|1|48675||
|~78|1|1|1|0|0|48685||
|~79|0|1|1|1|1|48695||
|~80|1|0|0|1|1|48704||
|~81|0|1|1|1|1|48714||
|~82|1|1|1|0|0|48724||
|~83|0|1|1|1|1|48733||
|~84|1|0|0|1|1|48743||
|~85|0|1|1|1|1|48752||
|~86|1|1|1|0|0|48763||
|~87|0|1|1|1|1|48772||
|~88|1|0|0|1|1|48781||
|~89|0|1|1|1|1|48791||
|~90|1|1|1|0|0|48801||
|~91|0|1|1|1|1|48811||
|~92|1|0|0|1|1|48820||
|~93|0|1|1|1|1|48830||
|~94|1|1|1|0|0|48840||
|~95|0|1|1|1|1|48849||
|~96|1|1|0|1|1|48859||
|~97|0|0|1|1|1|48868||
|~98|1|1|1|0|0|48879||
|~99|0|1|0|1|1|48941||
|~100|1|1|1|1|0|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|136|110|104|110|95|3139826||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|かみつく|
|~|にらみつける|
|~|すなあらし|
|~|いやなおと|
|Lv3|&color(blue){かみなりのキバ};|
|~|&color(blue){こおりのキバ};|
|~|&color(blue){ほのおのキバ};|
|Lv5|すなあらし|
|Lv10|いやなおと|
|Lv14|いわなだれ|
|Lv19|こわいかお|
|Lv23|あばれる|
|Lv28|あくのはどう|
|Lv34|しっぺがえし|
|Lv41|かみくだく|
|Lv47|じしん|
|Lv54|ストーンエッジ|
|Lv70|はかいこうせん|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){がんせきふうじ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){すなあらし};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|炎|[[かいきなやま]]7F&br;10F,13F&br;16F&br;20F|56&br;57&br;58&br;59|110&br;112&br;113&br;115||76&br;77&br;78&br;79|70&br;71&br;72&br;73|76&br;77&br;78&br;79|63&br;63&br;63&br;64||260&br;264&br;268&br;272|CENTER:△|かみつく にらみつける こおりのキバ かみなりのキバ&br;ほのおのキバ すなあらし いやなおと いわなだれ&br;こわいかお あばれる あくのはどう しっぺがえし&br;かみくだく じしん ストーンエッジ|
|~|[[でんせつのかざんとう>でんせつの○○攻略]]26F-49F|||||||||0|CENTER:×|かみつく にらみつける こおりのキバ かみなりのキバ&br;ほのおのキバ すなあらし いやなおと いわなだれ&br;こわいかお あばれる あくのはどう しっぺがえし&br;かみくだく じしん ストーンエッジ はかいこうせん|
|炎|かいきなやま7F&br;10F,13F&br;16F&br;20F|56&br;57&br;58&br;59|110&br;112&br;113&br;115||76&br;77&br;78&br;79|70&br;71&br;72&br;73|76&br;77&br;78&br;79|63&br;63&br;63&br;64||260&br;264&br;268&br;272|CENTER:△|かみつく にらみつける こおりのキバ かみなりのキバ&br;ほのおのキバ すなあらし いやなおと いわなだれ&br;こわいかお あばれる あくのはどう しっぺがえし&br;かみくだく じしん ストーンエッジ|
|~|でんせつのかざんとう26F-49F|||||||||0|CENTER:×|かみつく にらみつける こおりのキバ かみなりのキバ&br;ほのおのキバ すなあらし いやなおと いわなだれ&br;こわいかお あばれる あくのはどう しっぺがえし&br;かみくだく じしん ストーンエッジ はかいこうせん|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|