#author("2019-03-05T22:59:26+09:00","","")
#author("2019-10-06T16:48:42+09:00","","")
*No.168  アリアドス[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.167 イトマル>イトマル]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.169 クロバット>>>クロバット]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|あしながポケモン
:[[タイプ]]|むし&br;どく
:[[とくせい]]|[[むしのしらせ>とくせい#musinosirase]]
:|[[ふみん>とくせい#fumin]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプG>台詞#typeG]]
:|♀:[[タイプH>台詞#typeH]]
:からだのおおきさ|☆☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[イトマル]]→''アリアドス''(Lv22以上)]

:出現ダンジョン|
:|[[しんぴのしつげん]](嵐)13F-18F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|23|10|4|8|6|12|いとをはく&br;どくばり&br;こわいかお&br;からみつく|
|~2|1|0|1|2|0|20|&color(blue){むしくい};|
|~3|1|2|0|0|1|24||
|~4|1|0|1|2|0|64||
|~5|1|2|0|0|1|142|こわいかお|
|~6|1|0|1|2|0|144||
|~7|2|2|0|0|1|356||
|~8|2|0|1|2|0|772|からみつく|
|~9|2|2|0|0|1|778||
|~10|2|0|1|2|0|1222||
|~11|2|2|0|0|1|2031||
|~12|2|0|2|2|0|2544|きゅうけつ|
|~13|2|2|0|0|1|2662||
|~14|2|2|2|2|0|3614||
|~15|2|2|0|0|1|4306|ナイトヘッド|
|~16|2|1|2|2|0|6251||
|~17|2|2|0|0|2|6892||
|~18|2|1|2|2|1|7958||
|~19|2|2|0|0|2|8190|かげうち|
|~20|2|2|2|2|1|8712||
|~21|2|2|0|0|2|8715||
|~22|2|1|2|2|1|8819||
|~23|2|2|0|0|2|8895|みだれひっかき|
|~24|2|1|2|2|1|9832||
|~25|2|2|0|0|2|10976||
|~26|2|1|2|2|1|13099||
|~27|2|2|0|0|2|14160||
|~28|2|0|2|2|2|15221|ふいうち|
|~29|2|2|2|0|2|16282||
|~30|2|0|2|2|2|17343||
|~31|2|2|2|0|2|18404||
|~32|2|0|2|2|2|21604|''クモのす''|
|~33|2|2|2|0|2|22665||
|~34|1|0|2|2|2|23726||
|~35|1|2|2|0|2|24787||
|~36|1|0|2|2|2|25848||
|~37|1|2|2|0|2|26909|こうそくいどう|
|~38|1|0|2|2|0|27970||
|~39|1|2|0|0|2|29031||
|~40|1|0|2|2|0|30093||
|~41|1|2|0|0|2|31153|ミサイルばり|
|~42|1|0|2|2|0|32215||
|~43|1|2|0|0|2|34337||
|~44|1|0|2|2|0|36459||
|~45|1|2|0|0|2|38582||
|~46|1|0|2|2|0|40703|サイコキネシス|
|~47|1|2|0|0|2|42825||
|~48|1|0|2|2|0|44949||
|~49|1|2|0|0|2|47070||
|~50|1|0|2|2|0|49192|どくづき|
|~51|1|2|0|0|2|51315||
|~52|1|0|2|2|0|53065||
|~53|1|2|0|0|2|53076||
|~54|1|0|2|2|0|53087||
|~55|1|2|0|0|2|53097||
|~56|1|0|2|2|0|53108||
|~57|1|2|0|0|2|53119||
|~58|1|0|2|2|0|53128||
|~59|1|2|0|0|2|53140||
|~60|1|0|1|1|1|53151||
|~61|0|1|1|1|1|53160||
|~62|1|1|1|0|1|53171||
|~63|0|1|1|1|1|53183||
|~64|1|0|0|1|1|53193||
|~65|0|1|1|1|1|53203||
|~66|1|1|1|0|0|53215||
|~67|0|1|1|1|1|53224||
|~68|1|0|0|1|1|53236||
|~69|0|1|1|1|1|53245||
|~70|1|1|1|0|0|53257||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|129|108|98|97|103|3439043||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|いとをはく|
|~|どくばり|
|~|こわいかお|
|~|からみつく|
|Lv2|&color(blue){むしくい};|
|Lv5|こわいかお|
|Lv8|からみつく|
|Lv12|きゅうけつ|
|Lv15|ナイトヘッド|
|Lv19|かげうち|
|Lv23|みだれひっかき|
|Lv28|ふいうち|
|Lv32|''クモのす''|
|Lv37|こうそくいどう|
|Lv41|ミサイルばり|
|Lv46|サイコキネシス|
|Lv50|どくづき|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|アイアンテール||こらえる      |○|だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス|○|ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    |○|さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いばる        |○|じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|おんがえし    |○|ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|からげんき    |○|10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  |○|ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|嵐|しんぴのしつげん 13F-14F&br;15F-18F|36&br;37|85&br;86||53&br;55|43&br;45|44&br;44|48&br;50||101&br;103.5|CENTER:△|いとをはく どくばり むしくい こわいかお&br;からみつく きゅうけつ ナイトヘッド かげうち&br;みだれひっかき ふいうち クモのす こうそくいどう|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|