#author("2019-09-23T01:35:56+09:00","","")
*No.429  ムウマージ[#j85eb5ae]
#author("2021-07-27T23:32:08+09:00","","")
*No.429  ムウマージ[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.428 ミミロップ>ミミロップ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.430 ドンカラス>>>ドンカラス]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|マジカルポケモン
:[[タイプ]]|ゴースト
:[[とくせい]]|[[ふゆう>とくせい#fuyuu]]
:移動タイプ|通過
:かしこさグループ|[[タイプG>かしこさグループ#typeG]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプF>台詞#typeF]]
:|♀:[[タイプD>台詞#typeD]]
:からだのおおきさ|☆☆
:しんか|もう しんかしない
:|[[[ムウマ]]→''ムウマージ''(やみのいし)]

:出現ダンジョン|
:嵐|
:|[[たからやまへのみち]] 8F-14F
:|[[でんせつのしっちたい>でんせつの○○攻略]] 26F-49F

**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|40|14|8|15|8|452|サイコウェーブ&br;なきごえ&br;&color(blue){マジカルリーフ};&br;&color(blue){おまじない};|
|~2|1|1|1|1|0|460|うらみ|
|~3|1|1|0|1|0|465||
|~4|1|0|1|0|1|510|おどろかす|
|~5|1|1|0|1|0|598||
|~6|1|0|1|0|1|601||
|~7|1|1|0|1|0|838||
|~8|1|1|1|1|1|1309||
|~9|1|1|0|1|0|1314||
|~10|1|1|1|1|1|1814||
|~11|1|1|0|1|0|2727||
|~12|1|1|1|1|1|3304||
|~13|1|1|0|1|0|3437||
|~14|1|1|0|1|0|4510||
|~15|1|1|1|1|1|5289||
|~16|1|1|1|1|1|7481||
|~17|1|1|0|1|0|8203||
|~18|1|1|1|1|1|9404||
|~19|1|1|0|1|1|9666||
|~20|1|1|1|1|1|10254||
|~21|1|1|0|1|1|10256||
|~22|1|0|1|0|0|10374||
|~23|1|0|0|0|0|10461||
|~24|1|0|1|0|0|11514||
|~25|1|0|0|0|1|12805||
|~26|1|1|1|0|1|15196||
|~27|1|1|0|1|0|16392||
|~28|1|1|1|1|0|17587||
|~29|1|1|0|1|1|18782||
|~30|1|1|1|1|0|19978||
|~31|1|1|1|1|1|21174||
|~32|1|1|0|1|1|24778||
|~33|1|1|1|1|1|25974||
|~34|1|1|1|1|1|27169||
|~35|1|1|1|1|1|28365||
|~36|2|2|2|2|2|29560||
|~37|2|2|2|2|2|30756||
|~38|2|2|2|2|2|31951||
|~39|2|2|2|2|2|33146||
|~40|2|2|2|2|2|34343||
|~41|2|2|2|2|2|35537||
|~42|2|2|2|2|2|36734||
|~43|2|2|2|2|2|39124||
|~44|2|2|2|2|2|41515||
|~45|2|2|2|2|2|43907||
|~46|2|2|2|2|2|46297||
|~47|2|2|2|2|2|48688||
|~48|2|2|2|2|2|51080||
|~49|2|2|2|2|2|53470||
|~50|2|2|2|2|2|55862||
|~51|2|2|2|2|2|58253||
|~52|2|2|2|2|2|60225||
|~53|2|2|2|2|2|60237||
|~54|2|2|2|2|2|60249||
|~55|2|2|2|2|2|60261||
|~56|2|2|2|2|2|60273||
|~57|2|2|2|2|2|60285||
|~58|2|2|2|2|2|60297||
|~59|2|2|2|2|2|60309||
|~60|1|0|1|1|1|60321||
|~61|0|1|1|1|1|60332||
|~62|1|1|1|0|1|60345||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|143|121|106|121|106|3912687||

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|サイコウェーブ|
|~|なきごえ|
|~|&color(blue){マジカルリーフ};|
|~|&color(blue){おまじない};|
|Lv2|うらみ|
|Lv4|おどろかす|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|

&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技です。(タマゴ技及び当ゲームでは存在しないが本家のわざマシンで習得できる特別な技)

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる      ||だいばくはつ  ||ねむる        ||ゆきなだれ    ||
|あくのはどう  ||サイコキネシス||ダイビング    ||はかいこうせん||ゆめくい      ||
|あなをほる    ||さしおさえ    ||だいもんじ    ||はがねのつばさ||ラスターカノン||
|いちゃもん    ||しおみず      ||タネマシンガン||はねやすめ    ||リサイクル    ||
|いばる        ||じこあんじ    ||チャージビーム||ひかりのかべ  ||リフレクター  ||
|いわなだれ    ||シザークロス  ||ちょうはつ    ||ひみつのちから||りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん        ||ついばむ      ||ビルドアップ  ||れいとうビーム||
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ||つばめがえし  ||ふぶき        ||ロックカット  ||
|おにび        ||しっぺがえし  ||つるぎのまい  ||フラッシュ    ||              ||
|おんがえし    ||ジャイロボール||でんげきは    ||ヘドロばくだん||いあいぎり    ||
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは      ||ほえる        ||いわくだき    ||
|かみなり      ||シャドーボール||どくづき      ||まもる        ||かいりき      ||
|からげんき    ||10まんボルト  ||どくどく      ||みがわり      ||きりばらい    ||
|かわらわり    ||しんくうぎり  ||ドラゴンクロー||みずのはどう  ||そらをとぶ    ||
|きあいだま    ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち      ||たきのぼり    ||
|きあいパンチ  ||すいへいぎり  ||ドレインパンチ||めいそう      ||なみのり      ||
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう      ||めざめるパワー||ロッククライム||
|ギガドレイン  ||ステルスロック||とんぼがえり  ||メロメロ      ||              ||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける    ||やつあたり    ||              ||
|くさむすび    ||ソーラービーム||ねごと        ||ゆうわく      ||              ||

//|○|×|&color(blue){○};|\|

//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。

//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]

||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|嵐|たからやまへのみち 8F-9F&br;10F-14F|19&br;20|58&br;59||30&br;31|17&br;18|31&br;32|17&br;18||77&br;79.5|CENTER:△|おまじない マジカルリーフ なきごえ&br;サイコウェーブ おどろかす ''&color(red){うらみ};''|
|~|でんせつのしっちたい 26F-49F|65~88||||||||0|CENTER:×|おまじない マジカルリーフ なきごえ&br;サイコウェーブ おどろかす ''&color(red){うらみ};''|

**備考 [#remarks]


**コメント欄 [#coment]

#comment(noname)

**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|