トップ
メニュー
複製
名前変更
新規
一覧
最終更新
ヘルプ
ポケモン不思議のダンジョン 炎・嵐・光の冒険団 Wiki
キリンリキ をテンプレートにして作成
検索
ナビゲーション
トップページ
発売前情報
攻略本
操作方法
攻略
よくある質問
購入前
探索と戦闘
収集と育成
オンライン要素
攻略チャート
さいごの○○攻略
データ
ダンジョン一覧
ポケモン図鑑
個別ポケモン用テンプレ
わざ
タイプ
とくせい
かしこさ
かしこさグループ
どうぐ
わな
てんき
状態異常
かつやくのあと
ぼうけんだんランク
救助メール定型文
Tips
バージョン別出現ポケモン
なかよしパスワード
WiiConnect24
ニンテンドーWi-Fiコネクション
ミニデータ
ポケモンタワー
台詞
バグ
記事削除履歴
掲示板
掲示板
救助掲示板
更新履歴
最新の20件
2024-08-13
トップページ
2024-06-08
キャタピー
2024-05-25
記事削除履歴
2024-05-02
キララのみずうみ
2024-04-29
コモルー
2024-04-22
掲示板
2024-01-22
ペリッパー
2024-01-13
コメント/さいごの○○攻略
2024-01-03
アルセウス
2023-12-16
ラッタ
カメックス
2023-11-05
しんぴのしつげん
2023-10-28
ピチュー
2023-10-22
アリゲイツ
2023-10-08
コロトック
2023-10-01
ひみつ○○攻略
ヤンヤンマ
2023-09-17
さざなみのうみ
2023-09-04
カクレオン
2023-09-02
あらなみのうみ
カウンター
合計: 0
今日: 0
昨日: 0
閲覧: 335
開始行:
*No.203 キリンリキ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.202 ソーナンス>ソーナンス]]|[[...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|くびながポケモン
:[[タイプ]]|ノーマル&br;エスパー
:[[とくせい]]|[[せいしんりょく>とくせい#seisinryoku]]
:|[[はやおき>とくせい#hayaoki]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプC>台詞#typeC]]
:|♀:[[タイプC>台詞#typeC]]
:からだのおおきさ|☆☆☆
:しんか|もう しんかしない
:出現ダンジョン|
:炎|
:|[[ひみつしょとう>ひみつ○○攻略]] B8F-B22F
:|[[でんせつのかざんとう>でんせつの○○攻略]] 1F-25F
:嵐|
:|ひみつこうげん B8F-B22F
:|でんせつのしっちたい 1F-25F
:光|
:|ひみつがんざん 8F-22F
:|でんせつのさんがく 1F-25F
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;...
|~1|39|15|8|15|8|23|おどろかす&br;たいあたり&br;なきごえ|
|~2|1|1|1|1|1|30||
|~3|1|1|0|1|0|34|ねんりき&br;パワースワップ|
|~4|1|0|1|0|1|74|ガードスワップ|
|~5|1|1|0|1|0|149|かぎわける|
|~6|1|0|1|0|1|152||
|~7|1|1|0|1|0|357||
|~8|1|1|1|1|1|764||
|~9|1|1|0|1|0|768||
|~10|1|1|1|1|1|1202|ふみつけ|
|~11|1|1|0|1|0|1990||
|~12|1|1|1|1|1|2489||
|~13|1|1|0|1|0|2604||
|~14|1|1|0|1|0|3532|こうそくいどう|
|~15|1|1|1|1|1|4206||
|~16|1|1|1|1|1|6101||
|~17|1|1|0|1|0|6726||
|~18|1|1|1|1|1|7764||
|~19|1|1|0|1|0|7990|サイケこうせん|
|~20|2|2|2|2|2|8499||
|~21|2|2|2|2|2|8501||
|~22|2|2|2|2|2|8603||
|~23|2|2|2|2|2|8677|バトンタッチ|
|~24|2|2|2|2|2|9589||
|~25|2|2|2|2|2|10705||
|~26|2|2|2|2|2|12773||
|~27|2|2|2|2|2|13806||
|~28|2|2|2|2|2|14840|ダメおし|
|~29|2|2|2|2|2|15873||
|~30|2|2|2|2|2|16907||
|~31|2|1|1|1|1|17942||
|~32|2|1|1|1|1|21059|ダブルアタック|
|~33|2|1|1|1|1|22091||
|~34|2|1|1|1|1|23126||
|~35|2|1|1|1|1|24160||
|~36|2|1|1|1|1|25193||
|~37|2|1|1|1|1|26228|サイコキネシス|
|~38|2|1|1|1|1|27260||
|~39|2|1|1|1|1|28294||
|~40|1|1|1|1|1|29329||
|~41|1|1|1|1|1|30362|しねんのずつき|
|~42|1|1|1|1|1|31396||
|~43|1|1|1|1|1|33463||
|~44|1|1|1|1|1|35531||
|~45|1|1|1|1|1|37599||
|~46|1|1|1|1|1|39666|かみくだく|
|~47|1|1|1|1|1|41733||
|~48|1|1|1|1|1|43802||
|~49|1|1|1|1|1|45868||
|~50|1|1|1|1|1|47936||
|~51|1|1|1|1|1|50005||
|~52|1|1|1|1|1|51710||
|~53|1|1|1|1|1|51719||
|~54|1|1|1|1|1|51730||
|~55|1|1|1|1|1|51741||
|~56|1|1|1|1|1|51751||
|~57|1|1|1|1|1|51762||
|~58|1|1|1|1|1|51771||
|~59|1|1|1|1|1|51782||
|~60|1|0|1|1|1|51793||
|~61|0|1|1|1|1|51802||
|~62|1|1|1|0|1|51812||
|~63|0|1|1|1|1|51824||
|~64|1|0|0|1|1|51834||
|~65|0|1|1|1|1|51844||
|~66|1|1|1|0|0|51855||
|~67|0|1|1|1|1|51865||
|~68|1|0|0|1|1|51875||
|~69|0|1|1|1|1|51885||
|~70|1|1|1|0|0|51896||
|~71|0|1|1|1|1|51906||
|~72|1|0|0|1|1|51917||
|~73|0|1|1|1|1|51926||
|~74|1|1|1|0|0|51938||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|138|113|99|113|99|3351552||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|おどろかす|
|~|たいあたり|
|~|なきごえ|
|Lv3|ねんりき|
|~|パワースワップ|
|Lv4|ガードスワップ|
|Lv5|かぎわける|
|Lv10|ふみつけ|
|Lv14|こうそくいどう|
|Lv19|サイケこうせん|
|Lv23|バトンタッチ|
|Lv28|ダメおし|
|Lv32|ダブルアタック|
|Lv37|サイコキネシス|
|Lv41|しねんのずつき|
|Lv46|かみくだく|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(Black){じこあんじ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){とっしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ドわすれ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){にどげり};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ねがいごと};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ふくろだたき};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){マジックコート};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みやぶる};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みらいよち};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ミラーコート};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技...
**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):...
|アイアンテール||こらえる |○|だいばくはつ ||ねむる ...
|あくのはどう ||サイコキネシス|○|ダイビング ||はかい...
|あなをほる ||さしおさえ ||だいもんじ ||はがねの...
|いちゃもん ||しおみず ||タネマシンガン||はねやす...
|いばる |○|じこあんじ ||チャージビーム||ひかり...
|いわなだれ ||シザークロス ||ちょうはつ ||ひみつの...
|エナジーボール||じしん ||ついばむ ||ビルドア...
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし ||ふぶき ...
|おにび ||しっぺがえし ||つるぎのまい ||フラッシ...
|おんがえし |○|ジャイロボール||でんげきは ||ヘドロ...
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは ||ほえる ...
|かみなり ||シャドーボール||どくづき ||まもる ...
|からげんき ||10まんボルト ||どくどく ||みがわり...
|かわらわり ||しんくうぎり |○|ドラゴンクロー||みずの...
|きあいだま ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち...
|きあいパンチ ||すいへいぎり |○|ドレインパンチ||めいそ...
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう ||めざめる...
|ギガドレイン ||ステルスロック||とんぼがえり ||メロメロ...
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける ||やつあた...
|くさむすび ||ソーラービーム||ねごと |○|ゆうわ...
//|○|×|&color(blue){○};|\|
//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポ...
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚え...
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになっ...
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう...
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよ...
//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(gr...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;...
|炎|ひみつしょとう B8F-B9F&br;B10F-B14F&br;B15F-B19F&br;B...
|~|でんせつのかざんとう 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろ...
|嵐|ひみつこうげんB8F-B9F&br;B10F-B14F&br;B15F-B19F&br;B2...
|~|でんせつのしっちたい 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろ...
|光|ひみつがんざん 8F-9F&br;10F-14F&br;15F-19F&br;20F-22F...
|~|でんせつのさんがく 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろか...
**備考 [#remarks]
ノーマル・エスパー複合の唯一のポケモン。
ゴーストが無効のエスパー且つ格闘を苦手としないノーマルタ...
タイプ耐性はほとんどないものの弱点も少なく個性的なタイプ...
近距離、遠距離、集団戦にそれ相応に対応できる能力を持つ。
正面の相手はたいあたりやにどげりで、遠くの相手にはサイケ...
速さを補うこうそくいどう、火力耐久増強のめいそう等も覚え...
蛇足ではあるが冒頭ではゴースト無効と記したがポケダン特有...
**コメント欄 [#coment]
- かしこさグループはFです。 -- 名無し &new{2015-01-02 (金...
- 指摘感謝です。後で加筆するかもしれませんがとりあえずか...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|
終了行:
*No.203 キリンリキ[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.202 ソーナンス>ソーナンス]]|[[...
**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|くびながポケモン
:[[タイプ]]|ノーマル&br;エスパー
:[[とくせい]]|[[せいしんりょく>とくせい#seisinryoku]]
:|[[はやおき>とくせい#hayaoki]]
:移動タイプ|陸上
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|
:|♂:[[タイプC>台詞#typeC]]
:|♀:[[タイプC>台詞#typeC]]
:からだのおおきさ|☆☆☆
:しんか|もう しんかしない
:出現ダンジョン|
:炎|
:|[[ひみつしょとう>ひみつ○○攻略]] B8F-B22F
:|[[でんせつのかざんとう>でんせつの○○攻略]] 1F-25F
:嵐|
:|ひみつこうげん B8F-B22F
:|でんせつのしっちたい 1F-25F
:光|
:|ひみつがんざん 8F-22F
:|でんせつのさんがく 1F-25F
**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;...
|~1|39|15|8|15|8|23|おどろかす&br;たいあたり&br;なきごえ|
|~2|1|1|1|1|1|30||
|~3|1|1|0|1|0|34|ねんりき&br;パワースワップ|
|~4|1|0|1|0|1|74|ガードスワップ|
|~5|1|1|0|1|0|149|かぎわける|
|~6|1|0|1|0|1|152||
|~7|1|1|0|1|0|357||
|~8|1|1|1|1|1|764||
|~9|1|1|0|1|0|768||
|~10|1|1|1|1|1|1202|ふみつけ|
|~11|1|1|0|1|0|1990||
|~12|1|1|1|1|1|2489||
|~13|1|1|0|1|0|2604||
|~14|1|1|0|1|0|3532|こうそくいどう|
|~15|1|1|1|1|1|4206||
|~16|1|1|1|1|1|6101||
|~17|1|1|0|1|0|6726||
|~18|1|1|1|1|1|7764||
|~19|1|1|0|1|0|7990|サイケこうせん|
|~20|2|2|2|2|2|8499||
|~21|2|2|2|2|2|8501||
|~22|2|2|2|2|2|8603||
|~23|2|2|2|2|2|8677|バトンタッチ|
|~24|2|2|2|2|2|9589||
|~25|2|2|2|2|2|10705||
|~26|2|2|2|2|2|12773||
|~27|2|2|2|2|2|13806||
|~28|2|2|2|2|2|14840|ダメおし|
|~29|2|2|2|2|2|15873||
|~30|2|2|2|2|2|16907||
|~31|2|1|1|1|1|17942||
|~32|2|1|1|1|1|21059|ダブルアタック|
|~33|2|1|1|1|1|22091||
|~34|2|1|1|1|1|23126||
|~35|2|1|1|1|1|24160||
|~36|2|1|1|1|1|25193||
|~37|2|1|1|1|1|26228|サイコキネシス|
|~38|2|1|1|1|1|27260||
|~39|2|1|1|1|1|28294||
|~40|1|1|1|1|1|29329||
|~41|1|1|1|1|1|30362|しねんのずつき|
|~42|1|1|1|1|1|31396||
|~43|1|1|1|1|1|33463||
|~44|1|1|1|1|1|35531||
|~45|1|1|1|1|1|37599||
|~46|1|1|1|1|1|39666|かみくだく|
|~47|1|1|1|1|1|41733||
|~48|1|1|1|1|1|43802||
|~49|1|1|1|1|1|45868||
|~50|1|1|1|1|1|47936||
|~51|1|1|1|1|1|50005||
|~52|1|1|1|1|1|51710||
|~53|1|1|1|1|1|51719||
|~54|1|1|1|1|1|51730||
|~55|1|1|1|1|1|51741||
|~56|1|1|1|1|1|51751||
|~57|1|1|1|1|1|51762||
|~58|1|1|1|1|1|51771||
|~59|1|1|1|1|1|51782||
|~60|1|0|1|1|1|51793||
|~61|0|1|1|1|1|51802||
|~62|1|1|1|0|1|51812||
|~63|0|1|1|1|1|51824||
|~64|1|0|0|1|1|51834||
|~65|0|1|1|1|1|51844||
|~66|1|1|1|0|0|51855||
|~67|0|1|1|1|1|51865||
|~68|1|0|0|1|1|51875||
|~69|0|1|1|1|1|51885||
|~70|1|1|1|0|0|51896||
|~71|0|1|1|1|1|51906||
|~72|1|0|0|1|1|51917||
|~73|0|1|1|1|1|51926||
|~74|1|1|1|0|0|51938||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|138|113|99|113|99|3351552||
**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|おどろかす|
|~|たいあたり|
|~|なきごえ|
|Lv3|ねんりき|
|~|パワースワップ|
|Lv4|ガードスワップ|
|Lv5|かぎわける|
|Lv10|ふみつけ|
|Lv14|こうそくいどう|
|Lv19|サイケこうせん|
|Lv23|バトンタッチ|
|Lv28|ダメおし|
|Lv32|ダブルアタック|
|Lv37|サイコキネシス|
|Lv41|しねんのずつき|
|Lv46|かみくだく|
|伝授|BGCOLOR(yellow):&color(Black){じこあんじ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){とっしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ドわすれ};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){にどげり};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ねがいごと};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ふくろだたき};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){マジックコート};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みやぶる};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){みらいよち};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(Black){ミラーコート};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){あまごい};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){かげぶんしん};|
|~|BGCOLOR(yellow):&color(blue){にほんばれ};|
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、伝授で覚えられる技...
**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):...
|アイアンテール||こらえる |○|だいばくはつ ||ねむる ...
|あくのはどう ||サイコキネシス|○|ダイビング ||はかい...
|あなをほる ||さしおさえ ||だいもんじ ||はがねの...
|いちゃもん ||しおみず ||タネマシンガン||はねやす...
|いばる |○|じこあんじ ||チャージビーム||ひかり...
|いわなだれ ||シザークロス ||ちょうはつ ||ひみつの...
|エナジーボール||じしん ||ついばむ ||ビルドア...
|オーバーヒート||しぜんのめぐみ|○|つばめがえし ||ふぶき ...
|おにび ||しっぺがえし ||つるぎのまい ||フラッシ...
|おんがえし |○|ジャイロボール||でんげきは ||ヘドロ...
|かえんほうしゃ||シャドークロー||でんじは ||ほえる ...
|かみなり ||シャドーボール||どくづき ||まもる ...
|からげんき ||10まんボルト ||どくどく ||みがわり...
|かわらわり ||しんくうぎり |○|ドラゴンクロー||みずの...
|きあいだま ||しんぴのまもり||トリックルーム||みねうち...
|きあいパンチ ||すいへいぎり |○|ドレインパンチ||めいそ...
|ギガインパクト||スキルスワップ||どろぼう ||めざめる...
|ギガドレイン ||ステルスロック||とんぼがえり ||メロメロ...
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける ||やつあた...
|くさむすび ||ソーラービーム||ねごと |○|ゆうわ...
//|○|×|&color(blue){○};|\|
//''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポ...
//もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚え...
//&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになっ...
//&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう...
//&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるよ...
//''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(gr...
**敵として出た時の能力 [#enemy]
||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
||~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;...
|炎|ひみつしょとう B8F-B9F&br;B10F-B14F&br;B15F-B19F&br;B...
|~|でんせつのかざんとう 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろ...
|嵐|ひみつこうげんB8F-B9F&br;B10F-B14F&br;B15F-B19F&br;B2...
|~|でんせつのしっちたい 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろ...
|光|ひみつがんざん 8F-9F&br;10F-14F&br;15F-19F&br;20F-22F...
|~|でんせつのさんがく 1F-25F|||||||||0|CENTER:×|おどろか...
**備考 [#remarks]
ノーマル・エスパー複合の唯一のポケモン。
ゴーストが無効のエスパー且つ格闘を苦手としないノーマルタ...
タイプ耐性はほとんどないものの弱点も少なく個性的なタイプ...
近距離、遠距離、集団戦にそれ相応に対応できる能力を持つ。
正面の相手はたいあたりやにどげりで、遠くの相手にはサイケ...
速さを補うこうそくいどう、火力耐久増強のめいそう等も覚え...
蛇足ではあるが冒頭ではゴースト無効と記したがポケダン特有...
**コメント欄 [#coment]
- かしこさグループはFです。 -- 名無し &new{2015-01-02 (金...
- 指摘感謝です。後で加筆するかもしれませんがとりあえずか...
#comment(noname)
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|
ページ名: