ダークライ の履歴(No.84)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
☆3 | あんこくのローブ | 攻撃してきたポケモンをあくむ状態にすることがある |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | かなしばり あやしいかぜ |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 646 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 649 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1020 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2494 | でんこうせっか |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4442 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4445 | |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4984 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4991 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5541 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5546 | |
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5549 | |
20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5592 | さいみんじゅつ |
21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6477 | |
22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6484 | |
23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6490 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8264 | |
25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10054 | |
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10940 | |
27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11826 | |
28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12712 | |
29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13599 | だましうち |
30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14485 | |
31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15371 | |
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18044 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18930 | |
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19815 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20702 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21588 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22474 | |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23361 | あくむ |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24246 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25134 | |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26019 | |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26905 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28678 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30451 | |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32222 | |
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33995 | |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35768 | かげぶんしん |
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37540 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39313 | |
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41085 | |
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42857 | |
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44321 | |
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44328 | |
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44338 | |
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44346 | |
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44356 | |
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44364 | くろいきり |
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44373 | |
59 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44383 | |
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44390 | |
61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44400 | |
62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44408 | |
63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44418 | |
64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44426 | |
65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44436 | |
66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44444 | ダークホール |
67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44452 | |
68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44462 | |
69 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44471 | |
70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44480 | |
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44488 | |
72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44497 | |
73 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44507 | |
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44514 | |
75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44524 | さしおさえ |
76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44533 | |
77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44542 | |
78 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44550 | |
79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44559 | |
80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44568 | |
81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44577 | |
82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44586 | |
83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44595 | |
84 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44604 | ゆめくい |
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44612 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44621 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44631 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44638 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44648 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44657 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44666 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44674 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44684 | あくのはどう |
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44692 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44701 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44709 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44719 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44729 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44788 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 189 | 122 | 131 | 170 | 128 | 2,872,272 |
参考:加入直後のステータス Lv53 116-69-67-93-63
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | かなしばり |
あやしいかぜ | |
Lv11 | でんこうせっか |
Lv20 | さいみんじゅつ |
Lv29 | だましうち |
Lv38 | あくむ |
Lv47 | かげぶんしん |
Lv57 | くろいきり |
Lv66 | ダークホール |
Lv75 | わるだくみ |
Lv84 | ゆめくい |
Lv93 | あくのはどう |
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | ○ | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | ○ |
あなをほる | × | さしおさえ | ○ | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | ○ | シザークロス | ○ | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ○ |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | ○ | ロックカット | × |
おにび | ○ | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | ○ | いあいぎり | ○ |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | ○ | でんじは | ○ | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | ○ | シャドーボール | ○ | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | ○ | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | ○ | めいそう | ○ | なみのり | × |
ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ○ |
ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | × | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | × |
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やみのかこう おくそこ(ボス) | 53 | 800 | 90 | 60 | 100 | 60 | ― | × | あやしいかぜ あくむ だましうち かげぶんしん かなしばり他 | ||
しんぴのもり13F クレバスのどうくつ さいしんぶB2F きせきのうみB3F しゅぎょうのやま17F そらのさけめ14F | 53 | 116 | 69 | 67 | 93 | 63 | 446 (技892、連結1338) | △ |
クリア後のシナリオから姿を見せるあんこくポケモン。主人公にまつわる因縁に大きく関わる、物語最後の敵。
ポケモンレンジャーバトナージでもラスボスである。
時闇時代には見掛け倒し呼ばわりされていたが、今作では「あやしいかぜ」を習得したことで一転、凶悪なボス敵と化した。
運が悪いと何もできずに敗退する可能性も高いため、事前の準備は可能な限り万全にしよう。
ふっかつのタネとオレンのみを多めに用意するのはもちろん、しばられのタネがあるなら戦闘開始直後に投げてやれば大分楽になる
(ただし、手下のムウマージの「おまじない」でこうちょく状態が解除されることもあるので、心配なら2個以上持っておくと良い)。
なお、賢さ「かいふくたいしつ」を持っているせいか、くうふくのタネやすいみんのタネなどはあまり効果がないようだ。
「さいみんじゅつ」「あくむ」での眠りを警戒するならふみんスコープを装備するのが効果的。
味方にしたときの実力は相当…なのだが、なかなか仲間になりにくいケースがある。
公式攻略本によれば、ダークライを仲間にするにはある程度まで仲間になる確率を上げている必要があるとのこと。
以下は各リーダーのレベルでダークライが仲間になる条件を満たした最低ラインをまとめたもの。
ダークライの基礎勧誘率は-22%であるから*1、いくらやっても仲間にならない!という方は条件を満たしていない可能性も踏まえて参考にして欲しい。
リーダーのレベル | どうぐ | 確率 |
---|---|---|
1〜29 | こはくのなみだ/おうごんかめん | 2% |
30〜39 | こはくのなみだ/おうごんかめん | 7% |
40〜49 | こはくのなみだ/おうごんかめん | 9.5% |
50〜59 | こはくのなみだ/おうごんかめん | 12% |
60〜69 | ともだちリボン こはくのなみだ/おうごんかめん | 0.5% 14.5% |
70〜79 | ともだちリボン こはくのなみだ/おうごんかめん | 3% 17% |
80〜89 | ともだちリボン こはくのなみだ/おうごんかめん | 5.5% 19.5% |
90〜100 | なし ともだちリボン こはくのなみだ/おうごんかめん | 3% 13% 27% |
道具の効果はおうごんかめん=こはくのなみだ>ともだちリボンとなっており、加えてかしこさ「しゃこうか」が有効になっていると確率が1%加算される。
とくにリーダーのレベルが1〜59の場合、ともだちリボンよりも高位の道具が必要なことに注意。
これを踏まえ、物欲(ポケ欲?)センサーにかかった場合もしっかりと準備を整えて試みよう。
勧誘前に通路で会ったら危険な状況に陥りかねない。「あくむ&ナイトメア」で味方の防御を無視して固定ダメージで倒そうと目論んでくる。
しかも壁の中から出てくるため、運が悪いと何も出来ずに倒されてしまうことも。
対策として「カゴのみ」や「ふみんふきゅう」などの不眠アイテム・スキルを常備しておき、
さらに「すいへいぎり」などの範囲技か、欲を言えば部屋わざを覚えておくこと。
余談だがなぜか色違いに色が似ている。顔グラフィックと本家色違い画像を見比べれば分かる。
味方としては、伝説ポケの中でもかなりの優遇を受ける実力者。
かしこさはディアルガと同じIグループ。
ほしいかしこさを詰め込んだグループと称され、とくに「じかんだんそう」の常時倍速により敵を(だけでなく味方さえも)コンスタントに置き去りにする。
わざもタマゴわざがないとは思えないほど器用さ・火力を不足なく備えている。
前述の部屋わざ「あやしいかぜ」、PPが大幅増量されたタイプ一致必中の「だましうち」、範囲技の「あくのはどう」や、
とくしゅわざの威力を高める「わるだくみ」などの新技のおかげでわざの揃えも非常に心強い。
「くろいきり」や「でんこうせっか」など二番手向きなわざも持ち、編成への対応も柔軟である。
また、タイプ補完的に「かわらわり」などのかくとう技の採用も考えられる。一致で押し切れるならいらないが。
なお、ご存知の通り今作ではかしこさ「ふみんふきゅう」の登場により高難度のダンジョンほど催眠わざの利きが悪く
「ダークホール」、「あくむ」、とくせいの「ナイトメア」などが活かしづらい環境である。
ゴーストタイプでもないくせに透過移動できるので、ある程度育ててから放流して壁の中のどうぐ探し、
という芸当がつうかスカーフなしで出来る。
通常は「すいすいあるく」をOFFにしておき、リーダー時に無駄な移動をしたくない時はONにするとよい。
弱点はかしこさの都合上ワナ関連には相変わらず弱いことと、とくせい「ナイトメア」のせいで寝てる敵を問答無用で起こすこと。
リーダーになるときは「わなぬけスカーフ」「ぱっちりメガネ」が是非ほしい。
レベル1ダンジョンでは「あやしいかぜ」こそあるものの、技の習得ペースが遅いためわざマシンに頼りになりやすい。
また、最初から眠ってる奴を起こしてしまうのでチキンプレイにもあまり向かない。
能力自体はHPが高いこと、壁抜けができること、なんだかんだ「あやしいかぜ」があることなど有利な点もあるにはあるのでやってできないことはないかも。