[[No.301〜400]]
#author("2024-04-30T01:54:54+09:00","","")
*No.386  デオキシス[#number]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.385 ジラーチ>ジラーチ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.387 ナエトル>>>ナエトル]]|

*No.386  デオキシス[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.385 ジラーチ>ジラーチ]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.387 ナエトル>>>ナエトル]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|DNAポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[エスパー&br;>タイプ相性#es]]
:[[とくせい]]|[[プレッシャー>とくせい#pressure]]
:移動タイプ|空中
:[[移動タイプ>ミニデータ#idou]]|空中
:かしこさグループ|[[タイプF>かしこさグループ#typeF]]
:台詞タイプ|[[タイプN>台詞タイプ#typeN]]
:からだのおおきさ|☆
:しんか|しんかしない
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~3|さいせいのローブ|とくせい『プレッシャー』で減らすPPが2増加する|

:出現ダンジョン|
:|かがやきのおか-F17 (Lv45)
:|[[かがやきのおか]] 17F (Lv45) (ノーマルフォルム)
:|[[じげんのとう さいじょうぶ>じげんのとう#data2]] 5F (Lv45) (スピードフォルム)
:|[[じげんのとう さいじょうぶ>じげんのとう#data2]] 6F (Lv45) (ディフェンスフォルム)
:|[[じげんのとう さいじょうぶ>じげんのとう#data2]] 7F (Lv46) (アタックフォルム)

※いずれもなぞのパーツorひみつのせきばんが必要
※ノーマルフォルムは仲間にしているとリスト表示はなく出現もしない

**成長率 [#growth]
※N=ノーマルフォルム A=アタックフォルム D=ディフェンスフォルム S=スピードフォルム
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1&br;(N・S)|45|25|18|22|18|0|にらみつける&br;まきつく|
|~(AF)|45|25|10|22|10|0||
|~(DF)|45|21|25|22|21|0||
|~2||||||||
|~3||||||||
|~4||||||||
|~5||||||||
|~6||||||||
|~7||||||||
|~8||||||||
|~9||||||||
|~10||||||||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15||||||||
|~16||||||||
|~17||||||||
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22||||||||
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29||||||||
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36||||||||
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43||||||||
|~44||||||||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50||||||||
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57||||||||
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64||||||||
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71||||||||
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78||||||||
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85||||||||
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~1&br;(N・S)|45|25|18|22|18|46|にらみつける&br;まきつく|
|~(AF)|45|25|10|22|10|~|~|
|~(DF)|45|21|25|22|21|~|~|
|~2|2|1|1|1|1|53||
|~3|2|1|1|1|1|56||
|~4|2|1|1|1|1|91||
|~5|2|1|1|1|1|157||
|~6|2|1|1|1|1|159||
|~7|2|1|1|1|1|339||
|~8|2|1|1|1|1|697||
|~9|2|1|1|1|1|700|ナイトヘッド|
|~10|2|1|1|1|1|1079||
|~11|2|1|1|1|1|2587||
|~12|2|1|1|1|1|2593||
|~13|2|1|1|1|1|4578||
|~14|2|1|1|1|1|4582||
|~15|1|1|1|1|1|5134||
|~16|1|1|1|1|1|5140||
|~17|1|1|1|1|1|5703|テレポート(S以外)|
|~|~|~|~|~|~|~|かげぶんしん(S)|
|~18|1|1|1|1|1|5708||
|~19|1|1|1|1|1|5711||
|~20|1|1|1|1|1|5755||
|~21|1|1|1|1|1|6661||
|~22|1|1|1|1|1|6666||
|~23|1|1|1|1|1|6674||
|~24|1|1|1|1|1|8488||
|~25|1|1|1|1|1|10318|はたきおとす(A以外)|
|~|~|~|~|~|~|~|ちょうはつ(A)|
|~26|1|1|1|1|1|11225||
|~27|1|1|1|1|1|12130||
|~28|1|1|1|1|1|13038||
|~29|1|1|1|1|1|13943||
|~30|2|1|1|1|1|14851||
|~31|2|1|1|1|1|15756||
|~32|2|1|1|1|1|18490||
|~33|2|1|1|1|1|19395|おいうち(D以外)|
|~|~|~|~|~|~|~|まきびし(D)|
|~34|2|1|1|1|1|20302||
|~35|2|1|1|1|1|21208||
|~36|2|1|1|1|1|22115||
|~37|2|1|1|1|1|23020||
|~38|2|1|1|1|1|23928||
|~39|2|1|1|1|1|24833||
|~40|2|1|1|1|1|25741||
|~41|2|1|1|1|1|26646|サイコキネシス|
|~42|2|1|1|1|1|27553||
|~43|2|1|1|1|1|29365||
|~44|2|1|1|1|1|31179||
|~45|2|1|1|1|1|32990||
|~46|1|1|1|1|1|34804||
|~47|1|1|1|1|1|36616||
|~48|1|1|1|1|1|38430||
|~49|1|1|1|1|1|40241|''よこどり''(N・D)|
|~|~|~|~|~|~|~|ばかぢから(A)|
|~|~|~|~|~|~|~|スピードスター(S)|
|~50|1|2|1|2|1|42055||
|~51|1|2|1|2|1|43867||
|~52|1|2|1|2|1|45363||
|~53|1|2|1|2|1|45372||
|~54|1|2|1|2|1|45381||
|~55|1|2|1|2|1|45390||
|~56|1|2|1|2|1|45400||
|~57|1|2|1|2|1|45408|サイコシフト|
|~58|1|2|1|2|1|45417||
|~59|1|2|1|2|2|45427||
|~60|1|2|1|2|1|45435||
|~61|1|2|1|2|1|45444||
|~62|1|2|1|2|1|45454||
|~63|1|2|1|2|1|45463||
|~64|1|2|1|2|1|45471||
|~65|2|2|1|2|1|45481|しねんのずつき|
|~66|2|2|1|2|1|45490||
|~67|2|2|1|2|1|45499||
|~68|2|2|1|2|1|45508||
|~69|2|2|1|2|1|45517||
|~70|2|2|1|2|1|45527||
|~71|2|2|1|2|1|45534||
|~72|2|2|1|2|1|45545||
|~73|2|2|1|2|1|45553|コスモパワー(N・A)|
|~|~|~|~|~|~|~|てっぺき(D)&br;ドわすれ(D)|
|~|~|~|~|~|~|~|こうそくいどう(S)|
|~74|2|2|1|2|1|45562||
|~75|2|2|1|2|1|45571||
|~76|2|2|1|2|1|45581||
|~77|2|2|1|2|1|45590||
|~78|2|2|1|2|1|45598||
|~79|2|2|1|2|1|45608||
|~80|2|2|1|2|1|45617||
|~81|2|1|1|1|1|45626|じこさいせい(A以外)|
|~|~|~|~|~|~|~|でんじほう(A)|
|~82|2|1|1|1|1|45634||
|~83|2|1|1|1|1|45644||
|~84|2|1|1|1|1|45654||
|~85|2|1|1|1|1|45662||
|~86|2|1|1|1|1|45671||
|~87|2|1|1|1|1|45680||
|~88|2|1|1|1|1|45689||
|~89|2|1|1|1|1|45698|''サイコブースト''|
|~90|2|1|1|1|1|45708||
|~91|1|1|1|1|1|45717||
|~92|1|1|1|1|1|45725||
|~93|1|1|1|1|1|45735||
|~94|1|1|1|1|1|45744||
|~95|1|1|1|1|1|45752||
|~96|1|1|1|1|1|45762||
|~97|1|1|1|1|1|45771|はかいこうせん(N・A)|
|~|~|~|~|~|~|~|カウンター(D)&br;ミラーコート(D)|
|~|~|~|~|~|~|~|しんそく(S)|
|~98|1|1|1|1|1|45780||
|~99|1|1|1|1|1|45842||
|~100|1|1|1|1|1|0||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計&br;(N・S)|199|155|117|152|118|2941096||
|~(AF)|199|155|109|152|110|2941096||
|~(DF)|199|151|124|152|121|2941096||

|~合計&br;(N・S)|199|155|117|152|118|2,941,096||
|~(AF)|199|155|109|152|110|2,941,096||
|~(DF)|199|151|124|152|121|2,941,096||
※敵のときのステータス。味方としてのステータスは全てノーマルフォルムと同じ。
 参考:加入直後のステータス
 Lv45-118-69-62-69-62

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|>|>|>|~&color(black){おぼえるわざ};|h
|~|~ノーマル|~アタック|~ディフェンス|~スピード|
|Lv1|にらみつける|にらみつける|にらみつける|にらみつける|
|~|まきつく|まきつく|まきつく|まきつく|
|Lv9|ナイトヘッド|ナイトヘッド|ナイトヘッド|ナイトヘッド|
|Lv17|テレポート|テレポート|テレポート|かげぶんしん|
|Lv25|はたきおとす|ちょうはつ|はたきおとす|はたきおとす|
|Lv33|おいうち|おいうち|まきびし|おいうち|
|Lv41|サイコキネシス|サイコキネシス|サイコキネシス|サイコキネシス|
|Lv49|よこどり|ばかぢから|よこどり|スピードスター|
|Lv57|サイコシフト|サイコシフト|サイコシフト|サイコシフト|
|Lv65|しねんのずつき|しねんのずつき|しねんのずつき|しねんのずつき|
|Lv73|コスモパワー|コスモパワー|てっぺき|こうそくいどう|
|Lv81|じこさいせい|でんじほう|ドわすれ|じこさいせい|
|Lv89|''サイコブースト''|''サイコブースト''|''サイコブースト''|''サイコブースト''|
|Lv97|はかいこうせん|はかいこうせん|カウンター|''しんそく''|
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv1|>|>|>|にらみつける|
|~|>|>|>|まきつく|
|Lv9|>|>|>|ナイトヘッド|
|Lv17|>|>|テレポート|かげぶんしん|
|Lv25|はたきおとす|ちょうはつ|>|はたきおとす|
|Lv33|>|おいうち|まきびし|おいうち|
|Lv41|>|>|>|サイコキネシス|
|Lv49|''よこどり''|ばかぢから|''よこどり''|スピードスター|
|Lv57|>|>|>|サイコシフト|
|Lv65|>|>|>|しねんのずつき|
|Lv73|>|コスモパワー|てっぺき|こうそくいどう|
|~|~|~|ドわすれ|~|
|Lv81|じこさいせい|でんじほう|>|じこさいせい|
|Lv89|>|>|>|''サイコブースト''|
|Lv97|>|はかいこうせん|カウンター|しんそく|
|~|~|~|ミラーコート|~|

//|&color(blue){文字};|
//|&color(red){文字};|
//|&color(#999900){文字};|
//|BGCOLOR(yellow):文字|
**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):||CENTER:BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール|×|こらえる|○|だいばくはつ|×|ねむる|○|ゆきなだれ|○|
|あくのはどう|×|サイコキネシス|○|ダイビング|×|はかいこうせん|○|ゆめくい|○|
|あなをほる|×|さしおさえ|×|だいもんじ|×|はがねのつばさ|×|ラスターカノン|○|
|いちゃもん|○|しおみず|×|タネマシンガン|×|はねやすめ|×|リサイクル|○|
|いばる|○|じこあんじ|○|チャージビーム|○|ひかりのかべ|○|リフレクター|○|
|いわなだれ|○|シザークロス|×|ちょうはつ|○|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|×|
|エナジーボール|○|じしん|×|ついばむ|×|ビルドアップ|×|れいとうビーム|○|
|オーバーヒート|×|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき|×|ロックカット|×|
|おにび|×|しっぺがえし|×|つるぎのまい|×|フラッシュ|○|||
|おんがえし|○|ジャイロボール|×|でんげきは|○|ヘドロばくだん|×|いあいぎり|○|
|かえんほうしゃ|×|シャドークロー|×|でんじは|○|ほえる|×|いわくだき|○|
|かみなり|○|シャドーボール|○|どくづき|○|まもる|○|かいりき|○|
|からげんき|○|10まんボルト|○|どくどく|○|みがわり|○|きりばらい|×|
|かわらわり|○|しんくうぎり|○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう|○|そらをとぶ|×|
|きあいだま|○|しんぴのまもり|○|トリックルーム|○|みねうち|×|たきのぼり|×|
|きあいパンチ|○|すいへいぎり|○|ドレインパンチ|○|めいそう|○|なみのり|×|
|ギガインパクト|○|スキルスワップ|○|どろぼう|×|めざめるパワー|○|ロッククライム|×|
|ギガドレイン|×|ステルスロック|○|とんぼがえり|×|メロメロ|×|||
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける|○|やつあたり|○|||
|くさむすび|○|ソーラービーム|○|ねごと|○|ゆうわく|×|||

|○|×|&color(blue){○};|
//|○|×|&color(blue){○};|

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
:わざの文字色について|''太字''の技:固有・準固有技
&color(blue){青字};の技:進化して新しく覚えられるようになった技
&color(red){赤字};の技:進化後に覚えられなくなる技
&color(#999900){黄色字};の技:進化して新しく覚えられるようになり、進化後に覚えられなくなる技
&color(Black,yellow){黄背景};の技:タマゴが孵化した時に空欄の数だけランダムで覚えられる技(タマゴ技)

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

:&color(red){注意};|''&color(#999900){黄色字};&color(green){の技は覚えている状態で進化させても、進化後に思い出せなくなる場合があります。};''
:| 参照:''[[2回進化させると思い出せる技がおかしくなる>バグ#i8dd768c]]''
**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|かがやきのおか-F17|45|||||||||○||
----
**備考 [#t75d3828]
|~出現ダンジョン|~レベル|~HP|~ |~こう&br;げき|~ぼう&br;ぎょ|~とく&br;こう|~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||CENTER:||c
|かがやきのおか 17F|45|118||69|62|66|62||216|○|にらみつける まきつく&br;ナイトヘッド テレポート&br;はたきおとす おいうち&br;サイコキネシス|
|じげんのとう さいじょうぶ 5F&br;(スピードフォルム)|45|118||69※|62※|66※|62※||216|×|にらみつける まきつく&br;ナイトヘッド かげぶんしん&br;はたきおとす おいうち&br;サイコキネシス|
|じげんのとう さいじょうぶ 6F&br;(ディフェンスフォルム)|45|118||65※|69※|66※|65※||216|×|にらみつける まきつく&br;ナイトヘッド テレポート&br;はたきおとす まきびし&br;サイコキネシス|
|じげんのとう さいじょうぶ 7F&br;(アタックフォルム)|46|119||70※|55※|67※|55※||220|×|にらみつける まきつく&br;ナイトヘッド テレポート&br;ちょうはつ おいうち&br;サイコキネシス|
※ノーマルフォルム以外は能力ランクが変動する。
 アタックフォルム: 攻撃・特攻2段階アップ/防御・特防2段階ダウン
 ディフェンスフォルム: 防御・特防2段階アップ/攻撃・特攻2段階ダウン
 スピードフォルム: 攻撃・防御・特攻・特防2段階ダウン (常時ばいそく)

**備考 [#remarks]
クリア後にひみつのせきばんまたはなぞのパーツを所持していると、かがやきのおかで会える伝説のポケモン。
今作も仲間になる確率は低めに設定されている。
今作でも仲間になる確率は低いが、救助隊時代に比べれば大分マシである。

フォルムチェンジについて
4つの形態がある、ノーマル、アタック、ディフェンス、スピード
メンバーに入れてダンジョンに入ると階層毎にランダムで姿が変わる
ダンジョンを抜けた後はノーマル型に戻る
因みに、デオキシスをリーダーにした場合は階層毎のフォルムチェンジは行われない
-フォルムチェンジについて
「ノーマル」、「アタック」、「ディフェンス」、「スピード」と4つの形態がある。
メンバーに入れてダンジョンに入ると階層毎にランダムで姿が変わり、ダンジョンを抜けた後はノーマル型に戻る。
必要経験値や成長率は全て同じだが、フォルムによってレベル習得技は変化する。
//時闇ではフォルムによってレベルアップのための必要経験値や成長率にも違いがあったが、空では同じ

さらにフォルム事に能力ランクも変化する。
ノーマルフォルムは変化無し、
ディフェンスフォルムは「防御・特防が2段階アップ、攻撃・特攻が2段階ダウン」
アタックフォルムは「攻撃・特攻が2段階アップ、防御・特防が2段階ダウン」
スピードフォルムは「常に2倍速、代わりに攻撃・特攻・防御・特防が2段階ダウン」
となる。
このランク変化は不思議な床を踏んでも変動しない。かしこさ「こうげきてき」や「みがまえる」が発動しているような状態だと言えばわかりやすいか。

タイプ一致の「サイコキネシス」を全形態で覚え、それぞれの形態で優秀な補助技が揃っている。
とはいえ形態によって覚えるわざが異なるため、時闇同様エレキブルのみせでわざを思い出すことができない。
とはいえ形態によって覚えるわざが異なる上、&color(red){''時闇同様エレキブルのみせでわざを思い出すことができない。''};そのためか「エレキブルれんけつてん…」のテキストがカットされている。
そのためほしいわざを覚えさせるためには、ふこうのタネを利用する必要がある。
デオキシスを本格的に使いたい場合は、いくらかふこうのタネを用意しておこう。
伝説のエスパーらしく技マシンの選択肢も広い。
オススメは直線の「でんげきは」「れいとうビーム」「エナジーボール」あたりか。
専用技の「サイコブースト」は威力44と「サイコキネシス」の38を上回る威力の技だが、特攻2段階低下のデメリットが大きくPPも僅か5と非常に少ないため、かつやくのあとを埋めるために覚えたら忘れた方が良いかもしれない。

**コメント欄 [#b194f78e]
- エレキブル涙目 --  &new{2010-02-04 (木) 08:44:27};

レベル1ダンジョンでもフォルムはランダムで決定される。
スピードなら一方的に攻撃でき、ディフェンスならダメージをかなり抑えられるため、かなりの実力を秘めていると言えるだろう。
だがアタックのときは即死の危険もあるため不安定でもある。

**コメント欄 [#coment]
- しんそくを覚えるのは、ウインディ、レックウザ、デオキシス(速)、ルカリオ、トゲキッス、の5体だけだったり。 --  &new{2010-12-08 (水) 00:15:30};
- 思い出せないとは・・・ 最悪に尽きる --  &new{2011-03-28 (月) 17:23:11};
- 「ふこうのタネ」はほとんどこいつのために存在するようなもの。 --  &new{2011-03-28 (月) 21:20:25};
- てかサイコブーストって固有技じゃないの? --  &new{2011-04-23 (土) 23:20:42};
- こいつの勧誘もしゃこうか必須だろか? -- 名無し &new{2012-08-10 (金) 20:33:37};
- 社交家を習得していればましだと思いますが、繰り返し17Fに行くのは骨が折れます。黄金の仮面だけでは厳しいようです。 -- 名無し &new{2012-08-17 (金) 19:21:59};
- カクレオン誘拐の装備で行ったが仲間にならん! -- 名無し &new{2012-10-08 (月) 11:43:57};
- ↑カクレオンは0,1% デオキシスはそれ以上なはずだけど -- 名無し &new{2012-10-09 (火) 15:58:50};
- 所詮は確率だからそんなもんだよ。100%と0%以外は信用しきらない方が幸せになれるかも。 -- 名無し &new{2012-10-09 (火) 20:00:05};
- 無双無双 -- 名無し &new{2013-03-08 (金) 18:50:46};
- デオシスは黄金の仮面だけでもいけたぜ。 -- 名無し &new{2013-06-16 (日) 16:26:00};
- ダークライがなかなか仲間にならない。 -- 名無し &new{2013-06-16 (日) 16:28:09};
- ↑関係なくね? -- 名無し &new{2013-06-16 (日) 19:31:39};
- ともだちリボンだけでもいけた。 -- 名無し &new{2013-06-26 (水) 02:10:18};
- 俺は普通に二回でいけた -- 名無し &new{2013-07-04 (木) 17:55:04};
- ダークライ -- 名無し &new{2013-09-02 (月) 17:37:50};
- ↑すいませんミスです… -- 名無し &new{2013-09-02 (月) 17:38:15};
- ダークライ22回でやっとゲット -- 名無し &new{2013-09-22 (日) 21:24:52};
- おうごんかめんがこんなに効かないとは… -- 名無し &new{2014-03-27 (木) 16:14:10};
- 黄金仮面を持たせたら一発で仲間になったwww -- 名無し &new{2014-03-28 (金) 12:10:11};
- 技コンプをする人は、必ずコイツにサイコブーストを覚えさせること。シェイミ程ではないが覚える機会を逃すと後々厄介。 -- 名無し &new{2014-03-28 (金) 19:02:52};
- ともだちリボン持ちで一発で仲間になったよ。マジで。 -- 名無し &new{2014-03-31 (月) 17:40:45};
- 時限の塔にパーツ持ちで行ったら、最上部5,6,7階でこいつが出てきたんだが…。仲間にはならないと思うけど…。 -- 名無し &new{2014-07-04 (金) 11:23:26};
- 低レベルでの技構成に悩む -- 名無し &new{2014-07-06 (日) 14:04:49};
- デオキシスの最低条件30~39社交家、1~29社交家、友達リボンダークライ -- 名無し &new{2014-08-20 (水) 19:40:53};
- ↑間違えたダークライの最低条件50~98社交家、友達リボン99~100なら用意しなくても大丈夫 -- 名無し &new{2014-08-20 (水) 19:42:12};
- フォルムごとに経験値が違う。何故だ -- 名無し &new{2014-08-26 (火) 04:20:18};
- レベル100M2でおうごんかめん持ちで仲間になった。前作は仲間にならないとイライラタイムスタート。 -- 名無し &new{2014-08-30 (土) 05:12:59};
- ふこうのタネはデオキっちゃんと[[バルキー]]のためだけにあるようなもの。 -- 名無し &new{2015-10-19 (月) 23:09:50};
- しゃこうかはカクレオンのためにあるようなもの。あのかしこさを会得していても、仲間になる確率は1%しか上昇しない。(黄金の仮面や琥珀の涙の上昇率は24%) 仲間に誘うならLv91以上+黄金の仮面or琥珀の涙。この組み合わせで行けば20%前後の確率で捕まるんじゃない? -- 名無し &new{2016-07-04 (月) 09:57:33};
- じげんのとうさいじょうぶになぞのパーツ持って行ったら色が薄いデオキシスに出会った…倒しても仲間にはならず…何だこの現象…? -- 名無し &new{2016-08-12 (金) 13:10:03};
- ↑それはデオキシスの幻。パーツかせきばんがあれば時限の塔最上部の特定の階に出てくる。経験値が貰える以外、特に意味はない -- 名無し &new{2016-08-12 (金) 14:01:47};
- ↑×3時闇時代ならジラーチ勧誘にも必須じゃなかったっけ、空ではボスに昇格したからカクレオン勧誘フラグでしかなくなったけど -- 名無し &new{2016-11-05 (土) 14:15:35};
- サイコブーストの扱いの酷さ…破滅の願いとタメ張るくらいクソいんじゃないか? -- 名無し &new{2016-12-26 (月) 00:24:46};
- ↑言われて見てみりゃひでぇなw
威力命中がサイキネと同じの癖に
PP10→5
相手の能力下げるかも→撃った本人が能力2ランクダウン
せめて竜星群みたいな部屋技にすればよかったのに -- 名無し &new{2017-03-27 (月) 12:14:35};
- 公式ポケモン名鑑に載っていたフォルム事の能力ランク変化の記述を追加 自身でもダンジョン潜って確かめましたがフォルム事に明らかに火力が違いました。 --  &new{2018-06-22 (金) 14:58:33};
- コイツ、ポケダンの中だと最強じゃね?ってくらい強いんだがw --  &new{2018-09-10 (月) 23:57:20};
- ↑ランダムでフォルムを変える不安定性、念力を覚えないため多芸込みでもPPがやや少なめ。弱いとは言わないが最強は間違いなく過大評価 --  &new{2020-01-18 (土) 19:36:00};
- スピードフォルム時に倍速になるせいでリーダーには向かない。お供にして高速移動を使わせるべし --  &new{2020-01-27 (月) 00:53:34};
- フォルム毎にレベルアップの必要経験値が異なると書かれてるけど攻略本読むとレベル10毎の経験値は全く同じなんだよね --  &new{2020-06-01 (月) 00:54:33};
- デオキシスに関しては技を思い出すことが出来ないから技選びは慎重にせんとなぁ… --  &new{2020-08-04 (火) 22:17:46};
- ブーストは体感としてはサイキネより少し高いくらいかな、内部の威力が調べられれば良いんだけど… --  &new{2021-04-06 (火) 22:01:05};
- なーんも考えずに適当に行ったけど1発やった⸜( ◜࿁◝)⸝︎︎ わぁい --  &new{2024-04-30 (火) 01:54:54};

#comment(noname)
**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]] |[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]        |[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|