ブーバーン


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆1 | ブビィのツメ | こうげきが少し上がる |
| ブビィのカード | とくこうが少し上がる | |
| ブーバーのツメ | こうげきが少し上がる | |
| ブーバーのカード | とくこうが少し上がる | |
| ブーバーンのツメ | こうげきが少し上がる | |
| ブーバーンカード | とくこうが少し上がる | |
| ☆2 | ひだねのほうじゅ | こうげき・とくこうが少し上がる |
| ひふきのほうせき | こうげき・とくこうが少し上がる | |
| ばくえんのいし | こうげき・とくこうが少し上がる | |
| ☆3 | ほのおのゆびわ | PPの最大値が上がる |
| マグマのスカーフ | 天気『ひざしがつよい』時に移動速度が1段階上がる | |
| バーニングリング | みずタイプの攻撃わざを吸収して回復する |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 13 | 11 | 16 | 16 | 7 | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ひのこ |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | ひのこ |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 484 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 488 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 766 | えんまく |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1873 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1877 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3336 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3337 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3743 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3748 | だましうち |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4161 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4164 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4167 | ほのおのうず |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4199 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4864 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4868 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4874 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6205 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7550 | あやしいひかり |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8215 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8880 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9546 | ほのおのパンチ |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10211 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10878 | |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11542 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13549 | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14214 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14880 | |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15545 | |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16211 | |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16876 | ふんえん |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17542 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18207 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18873 | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19538 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20203 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21535 | かえんほうしゃ |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22866 | |
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24196 | |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25527 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26858 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28190 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29520 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30851 | |
| 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32182 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33281 | にほんばれ |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33286 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33294 | |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33300 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33308 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33313 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33320 | だいもんじ |
| 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33327 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33334 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33340 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33347 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33354 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33359 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33367 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33374 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33380 | はかいこうせん |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33386 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33394 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33401 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33406 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33414 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33420 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33426 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33433 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33441 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33447 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33453 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33460 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33467 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33473 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33480 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33486 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33494 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33500 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33506 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33514 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33519 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33527 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33533 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33540 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33547 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33553 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33560 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33566 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33573 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33580 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33587 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33632 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 147 | 110 | 105 | 113 | 105 | 2,156,818 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | えんまく |
| かみなりパンチ | |
| スモッグ | |
| にらみつける | |
| Lv3 | ひのこ |
| Lv7 | ひのこ |
| Lv10 | えんまく |
| Lv16 | だましうち |
| Lv19 | ほのおのうず |
| Lv25 | あやしいひかり |
| Lv28 | ほのおのパンチ |
| Lv37 | ふんえん |
| Lv43 | かえんほうしゃ |
| Lv52 | にほんばれ |
| Lv58 | だいもんじ |
| Lv67 | はかいこうせん |

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | ○ | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
| いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | ○ | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | ○ | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | ○ | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
| かえんほうしゃ | ○ | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | ○ |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
| きあいだま | ○ | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
| きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ○ |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | × | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぼろしのだいち 1-15F | 36 37 38 39 | 92 93 94 95 | 55 56 57 58 | 50 51 52 53 | 58 59 60 61 | 51 52 53 54 | 249.5 255 260.5 266 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん | ||
| まぼろしのだいち おくち 1-8F | 39 40 | 95 96 | 58 59 | 53 54 | 61 62 | 54 55 | 266 271.5 | × | |||
| やみのかこう さいしんぶ B5-B14F | 52 53 | 103+10 103+10 | 65 66 | 64 64 | 69 69 | 57 58 | 338.5 344 | ○ | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん かえんほうしゃ にほんばれ | ||
| やみのかこう おくそこ (ボス) | 36 | 120+10 | 40 | 35 | 43 | 32 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ | |||
| ゼロのしま ほくぶ B10-B15F | 62 64 66 68 70 71 | 109+10 111+10 113+10 115+10 117+10 118+10 | 72 74 76 78 80 81 | 67 69 71 73 75 76 | 75 77 79 81 83 84 | 67 69 71 73 75 76 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん かえんほうしゃ にほんばれ だいもんじ はかいこうせん | |||
| ゼロのしま なんぶ B80-B85F | 27 28 | 74+10 76+10 | 37 39 | 32 34 | 40 42 | 33 35 | 199.5 205 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ | ||
| ゼロのしま ちゅうおうぶ B28-B30F | 99 | 146+10 | 109 | 104 | 112 | 104 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん かえんほうしゃ にほんばれ だいもんじ はかいこうせん | |||
| うんめいのとう 80-85F | 27 28 | 74+10 76+10 | 37 39 | 32 34 | 40 42 | 33 35 | 199.5 205 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ | ||
| れっかのどうくつ B15-B29F | 68 69 | 115+10 116+10 | 78 79 | 73 74 | 81 82 | 73 74 | 427 432.5 | × | えんまく かみなりパンチ スモッグ にらみつける ひのこ だましうち ほのおのうず あやしいひかり ほのおのパンチ ふんえん かえんほうしゃ にほんばれ だいもんじ はかいこうせん |

エレキブルとはライバル的存在であり、対にある関係。
エレキブルはでんきエンジンという専用特性を貰っているが、ブーバーンは進化前から引き続き炎ポケ一般特性のほのおのからだ。
また、エレキブルはトレジャータウンで「エレキブルれんけつけん」を経営しており、ブーバーンは色々な面でエレキブルにやや引けを取られている印象。
一応、ダークライ決戦時の手下の一体であったり、挑戦状を送ってくることもあったりで敵としてはそこそこ出番がある様子。
炎タイプではホウオウ以外で唯一の10まんボルトの使い手。
他にも天候変化わざのにほんばれを覚えたり、性能優秀なだましうちを習得できたりと技の品揃えはなかなか目を見張るものがある。
えんまく、あやしいひかりで敵を翻弄することも可能。
ブビィのタマゴわざでは、マッハパンチが有力候補。
次点でいやなおと。だましうちと連結するといい感じ。
かみなりパンチはブーバーンが基本わざで覚えているため不要。
専用道具のほのおのゆびわとマグマのスカーフが強力。

